Holstebro
Holstebro havde 59.324 indbyggere 1. januar 2026. Den gennemsnitlige disponible indkomst var 269.279 kr. pr. person i 2024, på niveau med gennemsnittet i regionen. 57 % af de beboede boliger blev beboet af ejeren, og 19 % var almene boliger. Befolkningstallet er steget med 2,9 % siden 2016.
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Alle 29 sogne.
Farven viser, hvor hvert område ligger i forhold til de andre i tabellen, fra lavest til højest.
| Sogn | Indbyggere | 65+ | Under 18 | Gns. alder | Beskæftigede | Lang videregående | Grønt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borbjerg Sogn | 1.976 | 18 % | 24 % | 40,5 | 70 % | 3 % | 22 % | 4 |
| Bur Sogn | 315 | 25 % | 14 % | 46,8 | 63 % | 2 % | 34 % | 0 |
| Ejsing Sogn | 818 | 26 % | 18 % | 45,6 | 66 % | 3 % | 10 % | 8 |
| Ellebæk Sogn | 5.361 | 21 % | 22 % | 43,0 | 63 % | 5 % | 12 % | 55 |
| Gørding Sogn | 130 | 21 % | 17 % | 44,6 | 68 % | 4 % | 0 % | 1 |
| Handbjerg Sogn | 424 | 27 % | 13 % | 48,5 | 62 % | 3 % | 1 % | 2 |
| Herrup Sogn | 621 | 20 % | 18 % | 43,2 | 65 % | 4 % | 2 % | 0 |
| Hogager Sogn | 262 | 26 % | 17 % | 46,2 | 67 % | 5 % | 10 % | 1 |
| Holstebro Sogn | 11.603 | 26 % | 15 % | 45,2 | 59 % | 6 % | 2 % | 113 |
| Husby Sogn | 247 | 45 % | 10 % | 55,5 | 48 % | 10 % | 59 % | 5 |
| Idom-Råsted Sogn | 984 | 22 % | 22 % | 43,3 | 70 % | 9 % | 5 % | 12 |
| Madum Sogn | 239 | 21 % | 8 % | 42,0 | 53 % | 7 % | 32 % | 0 |
| Mejdal Sogn | 4.713 | 18 % | 31 % | 38,0 | 69 % | 9 % | 34 % | 33 |
| Mejrup Sogn | 5.516 | 18 % | 28 % | 39,0 | 70 % | 8 % | 9 % | 36 |
| Måbjerg Sogn | 3.242 | 22 % | 22 % | 42,7 | 63 % | 5 % | 16 % | 33 |
| Naur Sogn | 950 | 16 % | 28 % | 38,7 | 75 % | 5 % | 8 % | 0 |
| Nørre Felding Sogn | 1.283 | 21 % | 23 % | 42,3 | 68 % | 6 % | 11 % | 8 |
| Nørrelands Sogn | 7.781 | 19 % | 17 % | 40,5 | 54 % | 3 % | 4 % | 153 |
| Ryde Sogn | 544 | 22 % | 23 % | 42,0 | 67 % | 4 % | 6 % | 3 |
| Sahl Sogn | 386 | 20 % | 21 % | 42,3 | 75 % | 6 % | 10 % | 1 |
| Sevel Sogn | 938 | 27 % | 21 % | 44,8 | 61 % | 3 % | 14 % | 11 |
| Sir Sogn | 317 | 29 % | 22 % | 44,3 | 55 % | 5 % | 1 % | 0 |
| Staby Sogn | 622 | 21 % | 19 % | 44,3 | 67 % | 4 % | 13 % | 7 |
| Sønder Nissum Sogn | 686 | 41 % | 9 % | 56,2 | 50 % | 4 % | 13 % | 8 |
| Trandum Sogn | 414 | 22 % | 18 % | 44,5 | 70 % | 3 % | 31 % | 0 |
| Tvis Sogn | 1.770 | 16 % | 28 % | 38,4 | 71 % | 5 % | 8 % | 14 |
| Ulfborg Sogn | 2.383 | 32 % | 18 % | 48,5 | 56 % | 2 % | 3 % | 2 |
| Vemb Sogn | 1.401 | 30 % | 17 % | 47,2 | 54 % | 3 % | 18 % | 17 |
| Vinderup Sogn | 3.339 | 29 % | 18 % | 47,6 | 57 % | 2 % | 5 % | 27 |
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Befolkning.
Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Region Midtjylland.
Befolkningstal 1. januar
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Arbejde, indkomst og uddannelse.
Beskæftigelse 1. januar 2025 og højeste fuldførte uddannelse 1. oktober 2025 for beboere over 15 år.
Højeste fuldførte uddannelse
Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage til forbrug og opsparing, når skat og renteudgifter er betalt. Tallet er et gennemsnit for alle personer i området i 2024.
Arbejdsløsheden i sognet er opgjort ud fra beboernes socioøkonomiske status 1. januar 2025. Kommunens fuldtidsledighed er gennemsnittet for 2025. De to tal opgøres forskelligt.
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Boliger.
27.890 beboede boliger i 2026.
Boligtyper
Opførelsesår
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Hverdagen.
58 butikker og servicetilbud ligger inden for et kvarters gang; inden for 500 meter er 10 % af arealet grønne områder.
Butikker og servicetilbud tælles inden for 1,2 km i luftlinje fra sognekirken, grønne områder inden for 500 meter. Kommunens og regionens tal er et gennemsnit vægtet efter folketal.
Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Her omkring.
Billeder fra området (Holstebro), delt på Wikimedia Commons under frie licenser.
i
i
i
Flere kommuner i Region Midtjylland.