Vesthimmerlands
Vesthimmerlands havde 35.632 indbyggere 1. januar 2026. Den gennemsnitlige disponible indkomst var 253.230 kr. pr. person i 2024, 3 % under gennemsnittet i regionen. 60 % af de beboede boliger blev beboet af ejeren, og 11 % var almene boliger. Befolkningstallet er faldet med 4,5 % siden 2016.
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Alle 37 sogne.
Farven viser, hvor hvert område ligger i forhold til de andre i tabellen, fra lavest til højest.
| Sogn | Indbyggere | 65+ | Under 18 | Gns. alder | Beskæftigede | Lang videregående | Grønt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalestrup Sogn | 2.846 | 28 % | 19 % | 45,9 | 55 % | 3 % | 20 % | 40 |
| Aars Sogn | 9.300 | 27 % | 21 % | 45,1 | 59 % | 5 % | 13 % | 79 |
| Aggersborg Sogn | 346 | 31 % | 14 % | 49,4 | 53 % | 4 % | 20 % | 1 |
| Alstrup Sogn | 138 | 49 % | 15 % | 55,3 | 46 % | 7 % | 23 % | 0 |
| Blære Sogn | 394 | 20 % | 24 % | 41,6 | 69 % | 5 % | 20 % | 2 |
| Farsø Sogn | 3.965 | 29 % | 18 % | 47,1 | 55 % | 3 % | 9 % | 30 |
| Fjelsø Sogn | 457 | 23 % | 18 % | 45,6 | 65 % | 4 % | 9 % | 1 |
| Flejsborg Sogn | 298 | 25 % | 9 % | 49,5 | 50 % | 5 % | 7 % | 0 |
| Fovlum Sogn | 358 | 20 % | 21 % | 42,6 | 62 % | 6 % | 0 % | 4 |
| Gedsted Sogn | 1.028 | 28 % | 18 % | 47,0 | 54 % | 3 % | 1 % | 10 |
| Gislum Sogn | 320 | 13 % | 25 % | 37,9 | 76 % | 5 % | 4 % | 0 |
| Giver Sogn | 186 | 16 % | 25 % | 41,0 | 77 % | 2 % | 14 % | 0 |
| Gundersted Sogn | 273 | 16 % | 18 % | 41,8 | 71 % | 6 % | 8 % | 2 |
| Havbro Sogn | 579 | 17 % | 23 % | 40,4 | 70 % | 4 % | 6 % | 4 |
| Hyllebjerg Sogn | 130 | 16 % | 26 % | 40,8 | 63 % | 4 % | 48 % | 0 |
| Kornum Sogn | 278 | 36 % | 10 % | 52,1 | 59 % | 4 % | 2 % | 0 |
| Louns Sogn | 783 | 50 % | 7 % | 58,7 | 46 % | 4 % | – | – |
| Løgsted Sogn | 664 | 21 % | 22 % | 43,6 | 72 % | 5 % | 6 % | 5 |
| Løgstør Sogn | 3.421 | 37 % | 14 % | 51,8 | 46 % | 3 % | 8 % | 49 |
| Malle Sogn | 150 | 32 % | 15 % | 49,6 | 57 % | 6 % | 7 % | 0 |
| Næsborg Sogn | 294 | 21 % | 17 % | 44,6 | 62 % | 4 % | 11 % | 0 |
| Oudrup Sogn | 163 | 26 % | 17 % | 46,7 | 63 % | 3 % | 35 % | 0 |
| Overlade Sogn | 885 | 29 % | 15 % | 48,1 | 54 % | 3 % | 8 % | 5 |
| Ranum Sogn | 1.184 | 28 % | 20 % | 46,4 | 51 % | 4 % | 5 % | 9 |
| Salling Sogn | 372 | 22 % | 17 % | 44,6 | 61 % | 3 % | 13 % | 2 |
| Skivum Sogn | 588 | 21 % | 17 % | 45,2 | 67 % | 6 % | 9 % | 0 |
| Strandby Sogn | 716 | 30 % | 11 % | 50,2 | 58 % | 4 % | 12 % | 3 |
| Svingelbjerg Sogn | 157 | 22 % | 17 % | 45,6 | 61 % | 7 % | 1 % | 0 |
| Testrup Sogn | 191 | 20 % | 21 % | 42,3 | 67 % | 5 % | 13 % | 2 |
| Ullits Sogn | 234 | 21 % | 18 % | 46,1 | 62 % | 3 % | 7 % | 0 |
| Ulstrup Sogn | 1.474 | 19 % | 20 % | 42,5 | 64 % | 4 % | 5 % | 9 |
| Vester Hornum Sogn | 624 | 17 % | 20 % | 42,2 | 66 % | 1 % | 17 % | 7 |
| Vesterbølle Sogn | 333 | 16 % | 23 % | 40,9 | 74 % | 6 % | 36 % | 0 |
| Vilsted Sogn | 350 | 21 % | 20 % | 44,0 | 61 % | 4 % | 21 % | 6 |
| Vindblæs Sogn | 406 | 20 % | 21 % | 42,2 | 66 % | 2 % | 11 % | 1 |
| Vognsild Sogn | 831 | 16 % | 21 % | 40,9 | 67 % | 4 % | 7 % | 0 |
| Østerbølle Sogn | 235 | 17 % | 12 % | 45,0 | 69 % | 3 % | 13 % | 1 |
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Befolkning.
Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Region Nordjylland.
Befolkningstal 1. januar
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Arbejde, indkomst og uddannelse.
Beskæftigelse 1. januar 2025 og højeste fuldførte uddannelse 1. oktober 2025 for beboere over 15 år.
Højeste fuldførte uddannelse
Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage til forbrug og opsparing, når skat og renteudgifter er betalt. Tallet er et gennemsnit for alle personer i området i 2024.
Arbejdsløsheden i sognet er opgjort ud fra beboernes socioøkonomiske status 1. januar 2025. Kommunens fuldtidsledighed er gennemsnittet for 2025. De to tal opgøres forskelligt.
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Boliger.
17.392 beboede boliger i 2026.
Boligtyper
Opførelsesår
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Hverdagen.
35 butikker og servicetilbud ligger inden for et kvarters gang; inden for 500 meter er 11 % af arealet grønne områder.
Butikker og servicetilbud tælles inden for 1,2 km i luftlinje fra sognekirken, grønne områder inden for 500 meter. Kommunens og regionens tal er et gennemsnit vægtet efter folketal.
Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Her omkring.
Billeder fra området (Vesthimmerlands), delt på Wikimedia Commons under frie licenser.
i
i
i
Flere kommuner i Region Nordjylland.