Vordingborg
Vordingborg havde 44.831 indbyggere 1. januar 2026. Den gennemsnitlige disponible indkomst var 253.932 kr. pr. person i 2024, 9 % under gennemsnittet i regionen. 57 % af de beboede boliger blev beboet af ejeren, og 15 % var almene boliger. Befolkningstallet er faldet med 2,1 % siden 2016.
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Alle 27 sogne.
Farven viser, hvor hvert område ligger i forhold til de andre i tabellen, fra lavest til højest.
| Sogn | Indbyggere | 65+ | Under 18 | Gns. alder | Beskæftigede | Lang videregående | Grønt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allerslev Sogn | 712 | 24 % | 18 % | 45,2 | 65 % | 10 % | 21 % | 2 |
| Beldringe Sogn | 379 | 19 % | 12 % | 45,5 | 68 % | 10 % | 37 % | 0 |
| Bogø Sogn | 1.179 | 35 % | 17 % | 50,9 | 53 % | 7 % | 10 % | 8 |
| Borre Sogn | 452 | 34 % | 14 % | 52,3 | 47 % | 7 % | 32 % | 3 |
| Bårse Sogn | 806 | 23 % | 18 % | 44,4 | 61 % | 3 % | 9 % | 7 |
| Damsholte Sogn | 874 | 27 % | 21 % | 46,3 | 58 % | 9 % | 37 % | 5 |
| Elmelunde Sogn | 389 | 40 % | 14 % | 52,6 | 54 % | 8 % | 8 % | 5 |
| Fanefjord Sogn | 1.339 | 30 % | 18 % | 48,7 | 54 % | 11 % | 54 % | 1 |
| Jungshoved Sogn | 712 | 37 % | 11 % | 52,8 | 51 % | 8 % | 57 % | 1 |
| Kalvehave Sogn | 1.948 | 36 % | 12 % | 52,4 | 50 % | 5 % | 17 % | 8 |
| Kastrup Sogn | 2.722 | 21 % | 21 % | 42,3 | 60 % | 3 % | 19 % | 16 |
| Keldby Sogn | 483 | 27 % | 17 % | 46,8 | 60 % | 7 % | 5 % | 3 |
| Køng Sogn | 1.226 | 26 % | 17 % | 46,2 | 60 % | 5 % | 9 % | 7 |
| Lundby Sogn | 1.050 | 23 % | 19 % | 44,1 | 58 % | 4 % | 40 % | 6 |
| Magleby Sogn | 503 | 43 % | 9 % | 56,4 | 48 % | 10 % | 7 % | 0 |
| Mern Sogn | 1.408 | 27 % | 17 % | 47,7 | 56 % | 5 % | 27 % | 13 |
| Nyord Sogn | 33 | 67 % | 3 % | 69,5 | 44 % | 0 % | 100 % | 7 |
| Præstø Sogn | 1.980 | 32 % | 14 % | 50,2 | 52 % | 6 % | 8 % | 44 |
| Skibinge Sogn | 2.847 | 40 % | 14 % | 53,6 | 48 % | 6 % | 22 % | 0 |
| Stege Sogn | 4.813 | 39 % | 13 % | 53,0 | 46 % | 5 % | 15 % | 65 |
| Stensby Sogn | 1.823 | 27 % | 20 % | 46,0 | 58 % | 5 % | 32 % | 5 |
| Svinø Sogn | 229 | 31 % | 11 % | 49,5 | 60 % | 8 % | 8 % | 6 |
| Sværdborg Sogn | 962 | 24 % | 16 % | 45,4 | 60 % | 3 % | 15 % | 0 |
| Udby Sogn | 287 | 24 % | 11 % | 48,5 | 64 % | 5 % | 8 % | 1 |
| Vordingborg Sogn | 12.756 | 29 % | 15 % | 47,7 | 54 % | 7 % | 37 % | 104 |
| Ørslev Sogn | 2.247 | 26 % | 19 % | 45,3 | 57 % | 2 % | 15 % | 11 |
| Øster Egesborg Sogn | 606 | 18 % | 23 % | 42,5 | 65 % | 3 % | 19 % | 0 |
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) · © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Befolkning.
Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Region Sjælland.
Befolkningstal 1. januar
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Arbejde, indkomst og uddannelse.
Beskæftigelse 1. januar 2025 og højeste fuldførte uddannelse 1. oktober 2025 for beboere over 15 år.
Højeste fuldførte uddannelse
Den disponible indkomst er det beløb, der er tilbage til forbrug og opsparing, når skat og renteudgifter er betalt. Tallet er et gennemsnit for alle personer i området i 2024.
Arbejdsløsheden i sognet er opgjort ud fra beboernes socioøkonomiske status 1. januar 2025. Kommunens fuldtidsledighed er gennemsnittet for 2025. De to tal opgøres forskelligt.
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Boliger.
22.791 beboede boliger i 2026.
Boligtyper
Opførelsesår
Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken)
Hverdagen.
42 butikker og servicetilbud ligger inden for et kvarters gang; inden for 500 meter er 25 % af arealet grønne områder.
Butikker og servicetilbud tælles inden for 1,2 km i luftlinje fra sognekirken, grønne områder inden for 500 meter. Kommunens og regionens tal er et gennemsnit vægtet efter folketal.
Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere (ODbL); kommune- og regionsgrænser fra OpenStreetMap
Her omkring.
Billeder fra området (Vordingborg), delt på Wikimedia Commons under frie licenser.
i
i
i
Flere kommuner i Region Sjælland.