NB · NN · EN

Lillestrøm

Lillestrøm hadde 96 771 innbyggere 1. januar 2026. Medianinntekten etter skatt var 723 500 kr per husholdning i 2024, 4 % under nivået i fylket. Boliger ble i 2025 solgt for i snitt 58 789 kr/m² (2 015 salg). 26 % av husholdningene leide boligen. Folketallet har økt med 2,7 % siden 2024.

Kommune · Nummer 3205 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
96 771innbyggere1. januar 2026
723 500 krmedianinntekt etter skattper husholdning, 2024
58 789 kr/m²gjennomsnittlig kvadratmeterprisomsatte boliger, 2025
19 %grønt innen 500 mgjennomsnitt
Lillestrøm etter grunnkrets
Kart: Lillestrøm: Andel grøntområder innen 500 meter
0 %30 %+
Andel grøntområder innen 500 meter

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkretser (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Alle 171 grunnkretser.

Fargen viser hvor hvert område ligger sammenlignet med de andre i tabellen, fra lavest til høyest.

GrunnkretsInnbyggere67+Under 16Per km²Grønt 500 mTjenester 15 min
Arteid1149 %18 %369 %0
Ausen16810 %17 %3127 %1
Bjanes15418 %14 %229 %22
Dalen49920 %15 %197 %8
Eid4922 %18 %1140 %0
Faller2 28114 %24 %23252 %13
Fetsund1 60628 %13 %9398 %38
Fjuk37319 %19 %2223 %5
Foss27315 %13 %24626 %6
Fossum29015 %16 %3880 %0
Gjelleråsen 14513 %24 %76 %30
Gjelleråsen 22769 %16 %27929 %9
Gran4457 %17 %893 %1
Grøteid42013 %18 %2 62514 %31
Haga38312 %19 %7667 %0
Heia5356 %24 %4141 %17
Hellesjø6719 %13 %1068 %0
Hexeberg2 7687 %25 %55133 %11
Hofsenga1 00011 %21 %1 06422 %7
Hogset1 06713 %21 %13315 %4
Hval3 48810 %22 %66221 %22
Hvam 115921 %16 %5 30017 %64
Hvam 1037714 %19 %5 38619 %51
Hvam 1117712 %25 %8 85014 %54
Hvam 1217332 %9 %1 57317 %62
Hvam 13408 %15 %57118 %49
Hvam 235812 %20 %17 90010 %71
Hvam 335113 %21 %5 8509 %70
Hvam 428714 %17 %7 1759 %68
Hvam 558414 %17 %6 48912 %63
Hvam 624015 %23 %8 00013 %60
Hvam 72336 %19 %3 88315 %62
Hvam 828814 %20 %2 88017 %50
Hvam 933612 %21 %6 72014 %49
Indre Enebakkneset14318 %11 %969 %2
Kjeller 1506 %36 %1935 %106
Kjeller 116118 %20 %1 22218 %55
Kjeller 1245411 %18 %94627 %27
Kjeller 138375 %28 %1 24919 %65
Kjeller 145108 %23 %1 88913 %66
Kjeller 1554812 %19 %6 08912 %64
Kjeller 1619512 %11 %88614 %62
Kjeller 175546 %23 %6 15611 %73
Kjeller 186297 %21 %1 25821 %52
Kjeller 192026 %25 %5 05012 %60
Kjeller 249220 %15 %4 9206 %95
Kjeller 39768 %12 %2 63828 %165
Kjeller 444018 %18 %804 %31
Kjeller 555021 %18 %1 66714 %124
Kjeller 68018 %16 %1 6354 %57
Kjeller 74088 %25 %6804 %59
Kjeller 91 9235 %29 %3 25920 %68
Kuskerud1 17932 %14 %2 10511 %57
Kvevli17317 %19 %2118 %0
Leirad7848 %21 %28436 %30
Leirsund 13020 %13 %1234 %2
Leirsund 24657 %17 %2166 %8
Leirsund 344712 %19 %1 17620 %11
Leirsund 448014 %19 %2 28654 %11
Leirsund 520722 %16 %1852 %10
Lindeberg1 0296 %21 %6869 %1
Lisgården25517 %16 %2294 %1
Lundermoen1 5598 %23 %16042 %4
Lystad12615 %18 %2984 %5
Løri23017 %16 %52326 %7
Melvoll79819 %14 %75323 %31
Mork18929 %16 %540 %1
Nerdrum1 73416 %18 %1 3767 %13
Nordli329 %19 %2820 %7
Orderud1 41210 %21 %27871 %15
Refsum11412 %20 %1322 %0
Retten 184322 %14 %5 2694 %108
Retten 105739 %19 %89542 %115
Retten 118086 %24 %4 75314 %95
Retten 121 11110 %25 %3 96819 %116
Retten 284710 %19 %5 29411 %113
Retten 334810 %24 %3 8679 %110
Retten 54759 %18 %3 9584 %64
Retten 669010 %18 %5 7506 %76
Retten 71 23812 %19 %3 99411 %71
Sennerud1 49015 %17 %2 48316 %55
Skedsmokorset 132781 %1 %48119 %87
Skedsmokorset 11893 %18 %18252 %43
Skedsmokorset 121509 %23 %3 00034 %70
Skedsmokorset 1320840 %16 %4 16021 %86
Skedsmokorset 1457719 %11 %7 21220 %46
Skedsmokorset 151975 %20 %2 46233 %69
Skedsmokorset 1626319 %11 %8311 %82
Skedsmokorset 177798 %15 %3 71025 %64
Skedsmokorset 18480 %27 %1 20025 %68
Skedsmokorset 193607 %14 %4 00025 %71
Skedsmokorset 269113 %17 %2 38314 %81
Skedsmokorset 222153 %23 %4 30019 %65
Skedsmokorset 231046 %27 %3 46715 %77
Skedsmokorset 33299 %17 %1 93530 %62
Skedsmokorset 442013 %21 %3 23120 %44
Skedsmokorset 528413 %22 %2 36725 %38
Skedsmokorset 64448 %26 %2 46747 %41
Skedsmokorset 718910 %21 %4360 %23
Skedsmokorset 827111 %14 %3694 %0
Skjetten 111613 %10 %23222 %47
Skjetten 230215 %22 %5 0339 %80
Skjetten 330713 %26 %6 14012 %74
Skjetten 446313 %21 %2 1058 %84
Skjetten 54488 %22 %4 97812 %81
Skjetten 649918 %22 %6 23811 %70
Skjetten 785711 %18 %2 38113 %71
Skjetten 85818 %20 %3 22819 %69
Skjetten 981115 %24 %55541 %43
Stalsberg 11 11210 %20 %3 9712 %108
Stalsberg 21 44220 %17 %4 8074 %105
Stalsberg 31 60625 %11 %13 3833 %109
Stalsberg 455710 %19 %4 6421 %108
Stalsberg 572513 %18 %4 5311 %110
Stalsberg 61 10122 %16 %4 4043 %111
Stalsberg 747722 %9 %3 9756 %118
Stalsberg 864716 %14 %3 4057 %111
Stalsberg 94628 %19 %1 8488 %109
Stortorget 11 35725 %6 %7 1424 %221
Stortorget 22 24220 %7 %16 0143 %218
Stortorget 344823 %8 %4 4801 %236
Stortorget 456144 %6 %9 35022 %184
Stortorget 573716 %10 %10 5293 %230
Stortorget 63807 %12 %5 42911 %222
Stortorget 748114 %5 %2 5327 %233
Svarstad35416 %16 %9416 %6
Svennerud29610 %22 %9624 %23
Svindal97211 %18 %648 %8
Val39216 %20 %5123 %21
Vanntårnet84716 %20 %1 69445 %21
Vestby1 04310 %23 %1 18516 %55
Vigernes 14059 %15 %6 75022 %185
Vigernes 24028 %22 %4 46725 %158
Vigernes 361911 %20 %3 64111 %111
Vigernes 44427 %23 %3 68334 %47
Vigernes 52 07521 %5 %1 9951 %200
Vigernes 696814 %21 %4 4002 %213
Vigernes 749311 %21 %3 7922 %202
Vigernes 851611 %19 %4 3002 %219
Vigernes 94129 %19 %5 15012 %200
Volla 140855 %3 %2 26710 %202
Volla 103867 %23 %5 5142 %200
Volla 1167026 %8 %6 7002 %226
Volla 252512 %18 %4 3758 %220
Volla 385412 %16 %4 0673 %204
Volla 439713 %16 %3 6096 %160
Volla 54258 %20 %2 8339 %85
Volla 62635 %24 %3 28814 %88
Volla 715344 %12 %5 1008 %161
Volla 82418 %25 %8 0335 %189
Volla 94079 %20 %6 7838 %207
Vølneberg15014 %17 %1422 %0
Ytre Enebakkneset15818 %10 %1668 %2
Åkrene81010 %17 %6539 %4
Ålgård11913 %19 %2614 %1
Åsenhagen 146410 %21 %2 21027 %68
Åsenhagen 124369 %19 %3 96422 %26
Åsenhagen 1348510 %15 %2 69440 %28
Åsenhagen 148119 %21 %4 26819 %43
Åsenhagen 1525340 %6 %36141 %26
Åsenhagen 231712 %27 %1 86513 %55
Åsenhagen 336810 %22 %1 60012 %56
Åsenhagen 433512 %21 %4 18818 %52
Åsenhagen 53077 %31 %7 67511 %57
Åsenhagen 625918 %24 %5 18019 %53
Åsenhagen 733116 %14 %8 27517 %57
Åsenhagen 81789 %19 %3567 %59
Åsenhagen 918810 %18 %1657 %26
Åsgård10025 %20 %1239 %0
Østnes23416 %15 %1798 %1
Øya63613 %17 %3888 %22

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Befolkning.

Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Akershus.

18 %
er under 16 år
11 %
er 16–24 år
35 %
er 25–49 år
22 %
er 50–66 år
14 %
er 67 år eller eldre
4 %
er 80 år eller eldre

Folketall 1. januar

202494 201
202595 762
202696 771

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetting 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

723 500 kr
medianinntekt etter skatt per husholdning
70 %
av innbyggerne 15–74 år er sysselsatt

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskolenivå25 %
Videregående skolenivå35 %
Fagskolenivå3 %
Universitet og høgskole, kort25 %
Universitet og høgskole, lang12 %
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1 %

Inntekt etter skatt er husholdningens samlede inntekt fratrukket skatt og negative overføringer, for privathusholdninger i 2024. Medianen er den midterste verdien, så noen få høye inntekter trekker den ikke opp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Boliger.

41 363 boliger i 2026.

Husholdninger etter eierstatus, 2025

Selveier55 %
Andels- eller aksjeeier19 %
Leier26 %

Boliger etter bygningstype

Enebolig35 %
Tomannsbolig11 %
Rekkehus, kjedehus og andre småhus15 %
Boligblokk30 %
Bygning for bofellesskap3 %
Andre bygningstyper6 %
38 832 kr/m²Eneboligerkvadratmeterpris 2025
44 564 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
70 246 kr/m²Blokkleiligheterkvadratmeterpris 2025
2 015boligsalg2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for boliger som ble solgt i 2025, og avhenger av hvilke boliger som tilfeldigvis ble omsatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Hverdagen.

77 butikker og tjenester for hverdagen nås til fots på et kvarter; innen 500 meter er 19 % av arealet grøntområder.

41skolerOpenStreetMap
61barnehagerOpenStreetMap
236innbyggere per km² land410,0 km²

Tjenester og grøntområder måles fra hver grunnkrets sitt servicesenter: punktet i området med flest butikker og tjenester innen 500 meter. Tall for bydeler, kommuner og fylker er gjennomsnitt vektet etter folketall.

Kilde: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Her omkring.

Bilder fra området (Lillestrøm), delt på Wikimedia Commons med frie lisenser.

Unionsexpressen Lillestrom
i
Unionsexpressen Lillestrom
Foto: Øystein Skartsæterhagen · Public domain
Se på Wikimedia Commons
Norges Varemesse Lillestrom
i
Norges Varemesse Lillestrom
Foto: GAD · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons
Lurkahuset house in Lillestrøm
i
Lurkahuset house in Lillestrøm
Foto: gcardinal from Norway · CC BY 2.0
Se på Wikimedia Commons

Flere kommuner i Akershus.