NB · NN · EN

Bodø

Bodø hadde 53 638 innbyggere 1. januar 2026. Medianinntekten etter skatt var 689 600 kr per husholdning i 2024, 6 % over nivået i fylket. Boliger ble i 2025 solgt for i snitt 48 899 kr/m² (1 179 salg). 28 % av husholdningene leide boligen. Folketallet har økt med 6,2 % siden 2016.

Kommune · Nummer 1804 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
53 638innbyggere1. januar 2026
689 600 krmedianinntekt etter skattper husholdning, 2024
48 899 kr/m²gjennomsnittlig kvadratmeterprisomsatte boliger, 2025
24 %grønt innen 500 mgjennomsnitt
Bodø etter grunnkrets
Kart: Bodø: Andel grøntområder innen 500 meter
0 %30 %+
Andel grøntområder innen 500 meter

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkretser (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Alle 147 grunnkretser.

Fargen viser hvor hvert område ligger sammenlignet med de andre i tabellen, fra lavest til høyest.

GrunnkretsInnbyggere67+Under 16Per km²Grønt 500 mTjenester 15 min
A. G. Johnsons vei30415 %22 %6 0804 %176
Alsgård 11 20712 %24 %3 77216 %114
Alsgård 21684 %20 %2 40011 %112
Alstad 193516 %18 %2 33814 %97
Alstad 23387 %16 %4 22520 %93
Aspmyra9427 %7 %1 3437 %220
Aspåsen25322 %13 %1 4886 %218
Bertnes1 7038 %16 %67822 %99
Bjerkeng55716 %13 %9 2832 %128
Bjørkåsen2499 %20 %2 49018 %109
Bjørndalslia9498 %20 %2 20739 %109
Bodin Leir 1500 %28 %29425 %117
Bodøgård3319 %16 %2 20727 %104
Bodøsjøen 138714 %22 %1 07536 %88
Bodøsjøen 238026 %12 %3 16715 %93
Breivik11329 %20 %180 %0
Breivika52228 %8 %4 0155 %171
Brækka1 2004 %28 %3 42933 %87
Børelv5128 %8 %19 %0
Domkirken32617 %14 %4 6574 %205
Einmoen 133023 %13 %4 7147 %104
Einmoen 211138 %11 %5 5505 %102
Festvåg9624 %16 %351 %0
Flatvold2808 %14 %7 0003 %122
Forsveien5810 %16 %82932 %75
Fugløyveien64312 %18 %4 5939 %142
Furulia51814 %22 %1 29574 %17
Galnåsen30721 %18 %3 83842 %78
Galnåsmyra6137 %20 %6 81133 %78
Gjerdet6069 %20 %4 3295 %133
Gjæran1345 %19 %1 67543 %125
Godøynes32816 %19 %2646 %0
Greisdalslia33019 %17 %2 53835 %116
Gråholten53213 %17 %3 54720 %176
Grønnåsen1 5728 %20 %3 74323 %110
Hammarlia1076 %8 %2 67559 %112
Hammarvika28338 %3 %4 7176 %50
Helligvær8621 %20 %70 %4
Hellran45720 %14 %9 14023 %58
Hernes 156312 %16 %4 3314 %228
Hernes 25428 %17 %4507 %127
Hokkåsen45712 %18 %4 57034 %123
Hopen1425 %23 %2589 %0
Hunstad1289 %23 %32836 %79
Hunstad senter879 %24 %2 17531 %87
Hunstadbukta1338 %13 %1 02315 %42
Hunstadlia 147516 %18 %1 90039 %36
Hunstadlia 223617 %18 %2 14538 %38
Hunstadlia 349815 %17 %2 26449 %51
Hunstadmoen6699 %25 %3 71715 %41
Hyttebakken62112 %20 %3 45031 %103
Høglia27511 %24 %2 75054 %107
Høgåsen18018 %25 %40059 %9
Jensvoll 133912 %22 %4 84316 %110
Jensvoll 23695 %21 %3 07516 %102
Jentofts gate35333 %8 %8 8255 %216
Jordbruket70520 %16 %7 83312 %206
Junkern388 %21 %270 %85
Kirkhaugen5559 %16 %5 04522 %71
Kjeldmyrlia51420 %21 %2 85642 %111
Kjerringøy23835 %9 %324 %10
Knaplund39921 %14 %6148 %10
Kortneset13223 %11 %1 65012 %199
Kvalvika16716 %12 %21729 %19
Kvikstad6719 %10 %315 %0
Kåsmo3941 %10 %073 %1
Lagården69725 %16 %2 68124 %50
Landegode3738 %16 %11 %1
Langåsen34415 %19 %3 44025 %58
Leif Aunes vei28124 %11 %2 34235 %65
Leif Jensons plass40815 %14 %5 82910 %176
Lillegjerdåsen12930 %14 %1 61237 %112
Limyråsen25223 %14 %2 10051 %72
Løding vestre23012 %26 %6879 %18
Løding østre28813 %20 %1919 %27
Løpsmarka1 0999 %19 %1 44630 %30
Misten8226 %7 %141 %1
Misvær25932 %14 %827 %9
Mjønes8031 %11 %22 %0
Moloen52841 %2 %4 0624 %190
Myklebostad37414 %15 %2240 %19
Myrvold54712 %18 %6 0784 %123
Mælen10027 %9 %1 42910 %26
Mørkved10516 %14 %15932 %133
Mørkved sentrum 18614 %15 %78239 %128
Mørkved sentrum 236715 %4 %1 11234 %123
Naurstad12320 %14 %182 %0
Nedre Fjellveien3799 %17 %4 73816 %102
Neståsen1193 %28 %11 90028 %82
Nordland p.sykehus1059 %18 %42025 %86
Olahaugen47018 %17 %5 8758 %121
Oldereid3355 %0 %034 %0
Osphaugen25422 %16 %2 11746 %113
Plassmyra2553 %4 %9118 %110
Ramnfloget22025 %13 %3 66752 %87
Reinsletta1 24825 %12 %4 8007 %129
Rensmoen57911 %15 %4 8254 %223
Rensåsen6810 %4 %1 13311 %229
Roald Amundsens vei67320 %15 %6 73011 %186
Rødbrekka3257 %23 %3 25043 %47
Rønvikfjellet9410 %26 %3948 %37
Rønvikleira 229853 %4 %1 4906 %69
Saltvern skoler759 %29 %1 25019 %99
Sand-Hoset5026 %18 %493 %0
Sennvika4018 %21 %1 3374 %12
Sentrum 171818 %4 %7 9784 %201
Sentrum 266829 %6 %6 0734 %207
Sjurahaugen1 00214 %24 %2 00420 %28
Skaug57112 %22 %2034 %6
Skavdalslia30230 %12 %1 77655 %103
Skeid24811 %20 %3 10021 %110
Skivika1 03515 %20 %1 64355 %52
Skjerstad11635 %11 %816 %4
Småtindveien30925 %13 %15 4508 %214
Snippen37219 %9 %5 31411 %217
Solparken16637 %6 %8 3005 %214
Solslett41520 %17 %4 15012 %197
Soløya9122 %18 %357 %1
Speiderveien5145 %6 %1 70013 %172
Stadion40447 %9 %6 7337 %137
Stille Dal35511 %18 %1 97238 %74
Stokkvika41215 %17 %2 42412 %53
Stordalen33513 %16 %1 97131 %68
Storgjerdåsen25717 %19 %2 85646 %109
Stormyra 26210 %16 %2956 %115
Straumøya28229 %12 %1074 %5
Støvset4221 %0 %212 %0
Svartlia9284 %25 %2 37959 %86
Svenskebyen24114 %16 %8 0336 %181
Symrahaugen57115 %21 %3 8078 %104
Trollhaugen878 %18 %1 08840 %89
Trollmyra65214 %16 %3 62228 %126
Tuv18430 %18 %1751 %2
Tverlandsbyen sentrum61423 %17 %1 30630 %27
Urtegårdsgata39610 %11 %7 9207 %213
Valle29516 %21 %5360 %2
Valnes12227 %16 %295 %0
Vasslia24417 %18 %87139 %92
Vestvatn7733 %17 %230 %1
Vikan4321 %30 %882 %0
Vollen 110333 %9 %1 7179 %96
Vollen 261914 %23 %5 15819 %101
Vågønes550 %27 %7221 %76
Zefyrhaugen49425 %13 %7 05710 %225
Årnessletta43842 %11 %2 92022 %84
Østbyen54212 %14 %6 77511 %150
Østre Skolepark44437 %5 %11 1007 %212

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Befolkning.

Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Nordland.

17 %
er under 16 år
11 %
er 16–24 år
34 %
er 25–49 år
21 %
er 50–66 år
17 %
er 67 år eller eldre
5 %
er 80 år eller eldre

Folketall 1. januar

201650 488
201751 022
201851 558
201952 024
202052 357
202152 560
202252 803
202353 259
202453 712
202553 725
202653 638

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetting 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

689 600 kr
medianinntekt etter skatt per husholdning
71 %
av innbyggerne 15–74 år er sysselsatt

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskolenivå22 %
Videregående skolenivå34 %
Fagskolenivå3 %
Universitet og høgskole, kort28 %
Universitet og høgskole, lang13 %
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning0 %

Inntekt etter skatt er husholdningens samlede inntekt fratrukket skatt og negative overføringer, for privathusholdninger i 2024. Medianen er den midterste verdien, så noen få høye inntekter trekker den ikke opp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Boliger.

28 173 boliger i 2026.

Husholdninger etter eierstatus, 2025

Selveier51 %
Andels- eller aksjeeier20 %
Leier28 %

Boliger etter bygningstype

Enebolig36 %
Tomannsbolig10 %
Rekkehus, kjedehus og andre småhus18 %
Boligblokk28 %
Bygning for bofellesskap5 %
Andre bygningstyper2 %
35 920 kr/m²Eneboligerkvadratmeterpris 2025
38 616 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
55 515 kr/m²Blokkleiligheterkvadratmeterpris 2025
1 179boligsalg2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for boliger som ble solgt i 2025, og avhenger av hvilke boliger som tilfeldigvis ble omsatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Hverdagen.

103 butikker og tjenester for hverdagen nås til fots på et kvarter; innen 500 meter er 24 % av arealet grøntområder.

34skolerOpenStreetMap
99barnehagerOpenStreetMap
41innbyggere per km² land1 311,0 km²

Tjenester og grøntområder måles fra hver grunnkrets sitt servicesenter: punktet i området med flest butikker og tjenester innen 500 meter. Tall for bydeler, kommuner og fylker er gjennomsnitt vektet etter folketall.

Kilde: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Her omkring.

Bilder fra området (Bodø), delt på Wikimedia Commons med frie lisenser.

Bodø Domkirke-front
i
Bodø Domkirke-front
Foto: Janusz Drap · CC BY-SA 3.0 no
Se på Wikimedia Commons
Bodø Cathedral, South view 20150608 1
i
Bodø Cathedral, South view 20150608 1
Foto: DXR · CC BY-SA 4.0
Se på Wikimedia Commons
Bodø Cathedral, Southeast view 20150608 1
i
Bodø Cathedral, Southeast view 20150608 1
Foto: DXR · CC BY-SA 4.0
Se på Wikimedia Commons

Flere kommuner i Nordland.