NB · NN · EN

Tromsø

Tromsø hadde 79 943 innbyggere 1. januar 2026. Medianinntekten etter skatt var 658 600 kr per husholdning i 2024, omtrent på nivå med fylket. Boliger ble i 2025 solgt for i snitt 59 890 kr/m² (1 887 salg). 33 % av husholdningene leide boligen. Folketallet har økt med 1,5 % siden 2024.

Kommune · Nummer 5501 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
79 943innbyggere1. januar 2026
658 600 krmedianinntekt etter skattper husholdning, 2024
59 890 kr/m²gjennomsnittlig kvadratmeterprisomsatte boliger, 2025
24 %grønt innen 500 mgjennomsnitt
Tromsø etter grunnkrets
Kart: Tromsø: Andel grøntområder innen 500 meter
0 %30 %+
Andel grøntområder innen 500 meter

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkretser (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Alle 156 grunnkretser.

Fargen viser hvor hvert område ligger sammenlignet med de andre i tabellen, fra lavest til høyest.

GrunnkretsInnbyggere67+Under 16Per km²Grønt 500 mTjenester 15 min
Andersdal5927 %5 %180 %1
Bakkejord10634 %7 %623 %1
Balsnes-Sandbakken17619 %14 %339 %1
Bekkevoll-Alfheimmyra1 43910 %17 %3 0628 %260
Bellevue66816 %16 %3 5166 %64
Bentsjord11536 %15 %248 %3
Bjerkaker1 01110 %20 %5 05513 %76
Brannstasjonen26913 %7 %8 9674 %261
Breivang933 %27 %62038 %94
Breivika4335 %7 %153 %1
Breivikhamna457 %0 %1884 %62
Brensholmen18127 %12 %833 %5
Brødrenes Minde73113 %20 %3 48117 %114
Bukta6089 %9 %5 5275 %238
Canning7414 %0 %7 4005 %262
Dalen1 4198 %19 %2 6777 %66
Eidkjosen23910 %23 %5144 %9
Elverhøy-Stalheim1 34811 %13 %4 49325 %173
Engenstykket71213 %11 %3 9567 %260
Ersfjordbotn49910 %19 %141 %6
Fagernes-Ramfjordmoen59313 %21 %541 %9
Finnland4023 %23 %12511 %29
Fiskerihamna30618 %5 %1 3305 %77
Forhåpningen-Myreng94916 %17 %2 71118 %197
Fredlund9577 %21 %1 91436 %68
Futrikelv7620 %9 %40 %0
Gabbrofeltet49914 %20 %4 15817 %65
Gimle-Isrenna1 14911 %14 %1 43618 %59
Gneis-Kvartsfeltet75716 %19 %5 82327 %65
Godthåp7747 %13 %4 83810 %71
Grønnåsen8425 %21 %1 18640 %46
Hansjordnes996 %3 %1 6502 %129
Hanslarsanes7620 %20 %1184 %0
Hansmark53517 %17 %3 34432 %104
Heimland4506 %16 %2 14319 %49
Henrikvika11021 %20 %753 %0
Holmesletta30512 %16 %5055 %3
Holt-Åsgård4114 %13 %48433 %47
Hundbergan8216 %17 %3778 %0
Hungeren1 19115 %17 %51143 %29
Håkøya23811 %20 %5650 %0
Håkøybotn27015 %10 %957 %0
Håndverkeren3837 %5 %12 7674 %249
Håpet1 28517 %16 %4 43115 %90
Hømmerelva798 %29 %9942 %50
Ishavet86010 %15 %4 52624 %80
Jøvik4058 %0 %164 %1
Kaldfjordbotn91914 %20 %5624 %4
Kalsletta3345 %24 %1143 %0
Kalvhaugen13610 %7 %4 5334 %266
Karvesletta57216 %23 %65737 %23
Kolbakbukt-Sauestad18838 %7 %57013 %38
Kraknes15611 %18 %1516 %0
Kristofferjorda5315 %17 %425 %0
Krokenstranda4448 %20 %1 93010 %65
Krøkebærsletta61414 %22 %3036 %56
Kvaløysletta nord81616 %18 %40634 %31
Kvaløysletta sør61521 %17 %20835 %30
Kveldro1 20613 %19 %4 0209 %132
Kysten2 20119 %10 %5 9498 %98
Kårvik5215 %12 %12 %0
Lakselvbukt12436 %9 %127 %3
Lakselvdalen10132 %10 %125 %2
Landskirka-Garveristranda94815 %5 %5 2676 %259
Lanes-Finnvika12831 %14 %720 %0
Lanesodden53519 %11 %2 4324 %87
Lauksletta15916 %15 %70 %0
Lilleaksla1 11710 %20 %11114 %61
Lunheimblokkene1 12721 %17 %1 09438 %38
Malmvegen-nordre3869 %23 %20153 %55
Malmvegen-søndre73023 %14 %45340 %65
Maryborg1994 %16 %2 84347 %88
Meieribakken10913 %7 %–5 %256
Mikkelmyra1 0453 %29 %1 97218 %25
Mjelde-vest690 %26 %519 %0
Myra-Kifjord21015 %14 %410 %3
Myrland-Småhusfeltene51320 %15 %2 85026 %63
Måsvik3931 %15 %120 %3
Naustneset3113 %22 %1 15237 %13
Nedre Sjømannsbyen44616 %20 %3 71711 %84
Nesland1 37214 %17 %1 49127 %44
Nordberg7821 %14 %1640 %0
Nordbybakkene27715 %6 %9 2335 %248
Nordbyen6225 %8 %12 4404 %246
Nordfjellia51416 %19 %18240 %41
Norrøna43711 %17 %2 18523 %59
Nyborgmarka47312 %17 %60615 %77
Nøysomheten8239 %14 %5 4878 %121
Olderbakken4965 %0 %155 %2
Oldervik10424 %19 %182 %0
Otium81216 %16 %1 5628 %62
Prostjorda3608 %5 %18 0006 %258
Pølshavna16227 %4 %3 2402 %236
Rambergan40511 %15 %3 6825 %262
Reinelva1 91518 %15 %75730 %29
Russegrava-Valhall58212 %14 %3 4246 %243
Rådhuskretsen934 %11 %2 3254 %257
Sandnes-Bergli5944 %27 %56015 %41
Sandneshamn5325 %11 %234 %0
Sandvika3459 %22 %860 %0
Selnes3228 %0 %15212 %22
Sigerstad83915 %19 %1 02320 %20
Sjursnes13643 %0 %143 %6
Sjømannsbyen97512 %19 %2 86822 %73
Sjøtun15220 %19 %283 %3
Sjøvassbotn5623 %11 %169 %0
Skansen45912 %6 %6 5574 %250
Skattøra-Ringheim6614 %0 %4655 %49
Skitrekket57725 %13 %3839 %57
Skittenelv41416 %22 %452 %4
Skjelnan77415 %18 %4281 %0
Skoglyst-Laurdal76211 %23 %2 11734 %152
Skulgam11623 %15 %20 %0
Skulsfjord14413 %19 %323 %0
Slettaelva39720 %15 %12441 %27
Slåttnes36215 %16 %1755 %0
Soleng49713 %20 %4 14238 %53
Sollielva1 28812 %17 %24237 %4
Soltun2 32920 %12 %2 80627 %63
Sommarøy32716 %14 %630 %6
Sommerlyst35712 %18 %2 38013 %247
Stakken85814 %21 %36743 %26
Stakkevollfeltet3 03715 %15 %2 37331 %47
Storelva nord7099 %19 %7620 %22
Storelva sør21910 %22 %21120 %21
Storskogen6317 %18 %3 15533 %95
Stortorget3517 %0 %8754 %255
Strand1 0562 %32 %47428 %24
Stranda6340 %0 %1 5755 %261
Straumsbukta22227 %13 %450 %4
Susannajord6525 %6 %265 %6
Sørbotn25918 %13 %391 %0
Sørbyen70316 %15 %7 0305 %254
Sørvestøya1 53920 %16 %2 13830 %85
Templarheimen19212 %19 %35653 %121
Toften6325 %11 %590 %0
Tomasjordnes1 18113 %7 %4 7245 %37
Tromvik9143 %10 %323 %1
Tulleng427 %7 %149 %0
Tønsvik39814 %19 %687 %2
Tønsås7722 %13 %150 %0
Ullsfjordmoane5518 %11 %176 %0
Ulrikken85524 %13 %1 90022 %56
Universitetsområdet15010 %11 %10928 %80
Vangberg-Nordheim53414 %23 %3 56018 %34
Vannsletta23017 %13 %3 2865 %266
Vengsøy6641 %5 %335 %2
Villafelt-nord47119 %14 %3 92531 %31
Villafelt-sør18829 %13 %3 76034 %44
Villahaugen22021 %21 %17920 %66
Vognmannskretsen21648 %3 %10 8004 %257
Åsland34814 %22 %89222 %11
Åsli1 31716 %17 %2 12431 %76
Øvre Breivang5512 %10 %2 20438 %102
Øvre Bykrets1 06513 %17 %4 2607 %269
Øvre Tomasjordnes97714 %18 %1 20632 %40

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Befolkning.

Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Troms.

16 %
er under 16 år
12 %
er 16–24 år
38 %
er 25–49 år
21 %
er 50–66 år
14 %
er 67 år eller eldre
4 %
er 80 år eller eldre

Folketall 1. januar

202478 745
202579 421
202679 943

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetting 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

658 600 kr
medianinntekt etter skatt per husholdning
74 %
av innbyggerne 15–74 år er sysselsatt

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskolenivå20 %
Videregående skolenivå30 %
Fagskolenivå3 %
Universitet og høgskole, kort27 %
Universitet og høgskole, lang20 %
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning0 %

Inntekt etter skatt er husholdningens samlede inntekt fratrukket skatt og negative overføringer, for privathusholdninger i 2024. Medianen er den midterste verdien, så noen få høye inntekter trekker den ikke opp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Boliger.

42 367 boliger i 2026.

Husholdninger etter eierstatus, 2025

Selveier51 %
Andels- eller aksjeeier16 %
Leier33 %

Boliger etter bygningstype

Enebolig37 %
Tomannsbolig10 %
Rekkehus, kjedehus og andre småhus15 %
Boligblokk30 %
Bygning for bofellesskap6 %
Andre bygningstyper2 %
39 220 kr/m²Eneboligerkvadratmeterpris 2025
48 673 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
67 506 kr/m²Blokkleiligheterkvadratmeterpris 2025
1 887boligsalg2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for boliger som ble solgt i 2025, og avhenger av hvilke boliger som tilfeldigvis ble omsatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Hverdagen.

81 butikker og tjenester for hverdagen nås til fots på et kvarter; innen 500 meter er 24 % av arealet grøntområder.

53skolerOpenStreetMap
109barnehagerOpenStreetMap
32innbyggere per km² land2 472,0 km²

Tjenester og grøntområder måles fra hver grunnkrets sitt servicesenter: punktet i området med flest butikker og tjenester innen 500 meter. Tall for bydeler, kommuner og fylker er gjennomsnitt vektet etter folketall.

Kilde: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Her omkring.

Bilder fra området (Tromsø), delt på Wikimedia Commons med frie lisenser.

Geir Tommy Pedersen
i
Geir Tommy Pedersen
Foto: Norske Samers Riksforbund · CC BY 2.0
Se på Wikimedia Commons
Vinterdag i Storgata (6683979469)
i
Vinterdag i Storgata (6683979469)
Foto: The Municipality of Tromso from Tromsø, Norway · CC BY 2.0
Se på Wikimedia Commons
Sjøgata, Tromsø 2013 06 05 3718 (10118216113)
i
Sjøgata, Tromsø 2013 06 05 3718 (10118216113)
Foto: Harvey Barrison from Massapequa, NY, USA · CC BY-SA 2.0
Se på Wikimedia Commons

Flere kommuner i Troms.