NB · NN · EN

Sandefjord

Sandefjord hadde 67 062 innbyggere 1. januar 2026. Medianinntekten etter skatt var 646 600 kr per husholdning i 2024, omtrent på nivå med fylket. Boliger ble i 2025 solgt for i snitt 37 162 kr/m² (1 252 salg). 27 % av husholdningene leide boligen. Folketallet har økt med 1,3 % siden 2024.

Kommune · Nummer 3907 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
67 062innbyggere1. januar 2026
646 600 krmedianinntekt etter skattper husholdning, 2024
37 162 kr/m²gjennomsnittlig kvadratmeterprisomsatte boliger, 2025
21 %grønt innen 500 mgjennomsnitt
Sandefjord etter grunnkrets
Kart: Sandefjord: Andel grøntområder innen 500 meter
0 %30 %+
Andel grøntområder innen 500 meter

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkretser (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Alle 161 grunnkretser.

Fargen viser hvor hvert område ligger sammenlignet med de andre i tabellen, fra lavest til høyest.

GrunnkretsInnbyggere67+Under 16Per km²Grønt 500 mTjenester 15 min
Aagaard54079 %1 %10 80010 %124
Askjem85419 %16 %42365 %26
Asnes58523 %16 %1 1476 %10
Balsborge9514 %16 %189 %0
Belgau62815 %19 %2407 %9
Bokemoa1 09914 %22 %1 40922 %31
Borgen30013 %13 %2713 %1
Bredholt15715 %15 %2627 %19
Breidablikk1 04417 %20 %1 21427 %31
Breili71514 %17 %2 38322 %84
Bråvold19012 %17 %1366 %2
Buer56416 %20 %33213 %5
Bugården 116821 %22 %1 40013 %58
Bugården 218315 %20 %3 6603 %74
Bugården 329516 %22 %2 6827 %64
Bugårdsparken16938 %11 %35221 %57
Busk34314 %11 %1 55917 %12
Bø4421 %18 %1255 %0
Bøen16410 %21 %1573 %1
Dalsroa5317 %19 %383 %1
Døvle18612 %21 %3758 %1
Ekeberg1 15620 %17 %3 4003 %117
Elgesem52113 %21 %2743 %12
Enga19815 %18 %15815 %0
Enge8521 %14 %6526 %0
Feen23816 %13 %415 %1
Fevang39911 %17 %8227 %3
Fokserød1 2889 %23 %21131 %15
Fossnes3276 %15 %17638 %5
Framnes30740 %7 %1 5357 %97
Freberg17114 %23 %20626 %6
Frydenlund43219 %17 %3 3230 %79
Førstad12329 %11 %314 %1
Gamlebyen30323 %11 %1 68322 %132
Gile49512 %18 %12234 %12
Gjennestad49313 %22 %1353 %15
Gjerstad10615 %21 %5100 %0
Gokstad7529 %0 %15043 %12
Gran12411 %23 %1180 %0
Granholmen39422 %17 %1 0651 %17
Gravdal3409 %17 %13091 %3
Grønli87545 %5 %3 50020 %126
Hafallen14517 %17 %30943 %14
Hasle49712 %20 %1 6030 %21
Hasleskogen74914 %22 %1 26927 %15
Hauan5939 %20 %1 9136 %66
Haukerød62914 %19 %2 2462 %35
Heimdal Andebu41012 %23 %5064 %2
Heimdal Sandefjord52215 %18 %96719 %24
Helgerød36718 %20 %19551 %10
Hem4568 %19 %1 3031 %29
Herre-Unneberg17912 %15 %5528 %4
Himberg3219 %19 %2312 %4
Hjertnes55513 %14 %1 73418 %133
Hjertås22615 %15 %16435 %14
Holtan Sandefjord27715 %20 %29231 %11
Holtan Stokke1 10815 %19 %4158 %28
Horntvedt17923 %11 %1644 %0
Hotvedt9219 %10 %340 %1
Hovland21810 %17 %87223 %22
Huseby15515 %12 %77553 %14
Husly54411 %21 %8922 %22
Huvik1 06622 %14 %2 2681 %53
Hvitstein19615 %18 %4272 %0
Hystad53712 %22 %2 2380 %14
Hystadstranda55520 %13 %1 3540 %17
Høgenhall2329 %24 %51632 %10
Jevnaker1 00533 %14 %1 09212 %32
Kamfjord42012 %20 %1 23523 %35
Kamfjordåsen32421 %13 %1 54359 %43
Kapteinløkka31719 %12 %5 2837 %100
Kastet54717 %14 %1 70918 %21
Kilen60429 %12 %1 37316 %59
Kjellberg36418 %20 %7430 %31
Klavenes10518 %11 %3244 %0
Klinestad41112 %16 %2490 %10
Krokemoa 166221 %18 %3 89414 %44
Krokemoa 293427 %16 %2 83015 %47
Krokemoa 31 1449 %21 %2 0077 %38
Krokemoa 434113 %19 %3258 %32
Kroken16317 %12 %1922 %4
Kråkås30311 %19 %1 59511 %17
Kværne17620 %17 %3010 %1
Lahelle26014 %16 %66724 %11
Langeby14732 %7 %350 %0
Lasken45813 %20 %1 3091 %38
Legdås64915 %23 %2 9503 %26
Lingelem16714 %7 %3714 %0
Lofterød58014 %21 %1 6570 %18
Lystad45823 %16 %2 0820 %22
Melsomvik50514 %13 %13724 %19
Mo15530 %10 %3040 %67
Mo vest43912 %22 %3 6582 %86
Moa39714 %20 %9015 %7
Mosserød44311 %25 %3 16412 %37
Moveien35918 %20 %2 7621 %41
Myhre43116 %18 %2 53518 %16
Myra59145 %10 %4 9253 %123
Nybakken1499 %29 %2 12911 %24
Nybyen11821 %10 %5 9004 %120
Nygård 169532 %15 %2 7802 %77
Nygård 217321 %26 %2 8832 %75
Ormestad10319 %14 %42945 %35
Ormestadvika25410 %20 %84755 %24
Pina12113 %20 %2 42010 %25
Pindsle5939 %0 %2112 %49
Prestbøen30714 %24 %2084 %2
Prestegården1 32423 %15 %17993 %25
Prestehagen71725 %14 %2 75825 %121
Prestejordet54251 %7 %4 92710 %124
Ranvik73039 %9 %1 8256 %23
Ranvikåsen11016 %17 %52426 %91
Rismyr1 12413 %22 %21128 %6
Rosenlund61618 %22 %1 81236 %40
Rukla19816 %11 %9 9006 %122
Råstad18820 %12 %2849 %0
Rørkoll12911 %15 %3219 %2
Sentrum1 30728 %11 %9 33620 %130
Sjuvenga39317 %15 %1 57219 %10
Sjøstrand32544 %6 %8 1251 %22
Skarsholt24912 %9 %2173 %1
Skiringssal2058 %20 %1688 %9
Skjelberg-Lasken73014 %21 %3 1741 %49
Skjelbred Andebu7014 %24 %984 %0
Skjelbred Stokke17721 %16 %1735 %0
Skjelland18617 %17 %1354 %1
Skåren15318 %12 %3847 %3
Solbakken70918 %14 %3 3767 %114
Solberg4813 %6 %1424 %0
Sole69341 %11 %3059 %28
Solløkka31520 %14 %1 0160 %11
Solnes62620 %16 %40934 %13
Stavnum15012 %18 %2666 %1
Stein36014 %18 %5020 %1
Store Bergan57412 %25 %2210 %15
Storevahr52519 %18 %22136 %3
Strand18420 %11 %5426 %5
Stub7633 %0 %1 52011 %78
Tangen13015 %22 %7223 %8
Tori36310 %15 %5066 %2
Torp16812 %17 %1299 %0
Trevland10217 %21 %2496 %2
Unneberg61610 %20 %59839 %7
Vadum75713 %21 %81418 %18
Vaggestad13314 %18 %1547 %3
Varden 282814 %19 %1 76252 %24
Varden 338513 %16 %1 04146 %32
Vennerød48514 %18 %5926 %5
Vera35316 %18 %7061 %25
Vestre Rød85712 %22 %1 9487 %59
Vindal66316 %15 %2 21024 %36
Virik65713 %20 %2 2668 %22
Virikskogen29729 %14 %1 4854 %20
Yxnøy5932 %15 %1337 %1
Åbol59510 %27 %2 58730 %11
Åsane78821 %19 %2 3880 %12
Åsen76625 %16 %1 5325 %129
Østre Nes34112 %24 %33130 %11
Øvre Bjerggata20737 %9 %10 35023 %125
Øvre Gokstad28212 %17 %7622 %34
Øvre Lunden22317 %18 %1 48729 %78

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Befolkning.

Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Vestfold.

17 %
er under 16 år
10 %
er 16–24 år
31 %
er 25–49 år
23 %
er 50–66 år
19 %
er 67 år eller eldre
6 %
er 80 år eller eldre

Folketall 1. januar

202466 231
202566 758
202667 062

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetting 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

646 600 kr
medianinntekt etter skatt per husholdning
64 %
av innbyggerne 15–74 år er sysselsatt

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskolenivå25 %
Videregående skolenivå38 %
Fagskolenivå4 %
Universitet og høgskole, kort24 %
Universitet og høgskole, lang8 %
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning1 %

Inntekt etter skatt er husholdningens samlede inntekt fratrukket skatt og negative overføringer, for privathusholdninger i 2024. Medianen er den midterste verdien, så noen få høye inntekter trekker den ikke opp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Boliger.

31 122 boliger i 2026.

Husholdninger etter eierstatus, 2025

Selveier58 %
Andels- eller aksjeeier15 %
Leier27 %

Boliger etter bygningstype

Enebolig48 %
Tomannsbolig10 %
Rekkehus, kjedehus og andre småhus17 %
Boligblokk19 %
Bygning for bofellesskap2 %
Andre bygningstyper4 %
30 917 kr/m²Eneboligerkvadratmeterpris 2025
32 272 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
45 209 kr/m²Blokkleiligheterkvadratmeterpris 2025
1 252boligsalg2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for boliger som ble solgt i 2025, og avhenger av hvilke boliger som tilfeldigvis ble omsatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Hverdagen.

38 butikker og tjenester for hverdagen nås til fots på et kvarter; innen 500 meter er 21 % av arealet grøntområder.

39skolerOpenStreetMap
67barnehagerOpenStreetMap
162innbyggere per km² land414,0 km²

Tjenester og grøntområder måles fra hver grunnkrets sitt servicesenter: punktet i området med flest butikker og tjenester innen 500 meter. Tall for bydeler, kommuner og fylker er gjennomsnitt vektet etter folketall.

Kilde: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Her omkring.

Bilder fra området (Sandefjord), delt på Wikimedia Commons med frie lisenser.

Sandefjord-ss-southern-actor-side
i
Sandefjord-ss-southern-actor-side
Foto: Rayshade · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons
Sandefjord-tourist-office
i
Sandefjord-tourist-office
Foto: Rayshade · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons
Sandefjord-harbor-berth
i
Sandefjord-harbor-berth
Foto: Rayshade This image was created with Hugin. · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons

Flere kommuner i Vestfold.