NB · NN · EN

Bergen

Bergen hadde 294 860 innbyggere 1. januar 2026. Medianinntekten etter skatt var 671 700 kr per husholdning i 2024, 5 % under nivået i fylket. Boliger ble i 2025 solgt for i snitt 60 102 kr/m² (7 259 salg). 32 % av husholdningene leide boligen. Folketallet har økt med 3,8 % siden 2020.

Kommune · Nummer 4601 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
294 860innbyggere1. januar 2026
671 700 krmedianinntekt etter skattper husholdning, 2024
60 102 kr/m²gjennomsnittlig kvadratmeterprisomsatte boliger, 2025
23 %grønt innen 500 mgjennomsnitt
Bergen etter grunnkrets
Kart: Bergen: Andel grøntområder innen 500 meter
0 %30 %+
Andel grøntområder innen 500 meter

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkretser (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Alle 349 grunnkretser.

Fargen viser hvor hvert område ligger sammenlignet med de andre i tabellen, fra lavest til høyest.

GrunnkretsInnbyggere67+Under 16Per km²Grønt 500 mTjenester 15 min
Absalon Beyers gate5327 %14 %26 60032 %515
Adolph Bergs vei34410 %21 %8 60010 %217
Allestadhaugen62618 %19 %1 06134 %52
Almås3569 %20 %15642 %9
Alrek1600 %2 %16 00017 %163
Alvøy69610 %20 %25044 %34
Arnatveit94512 %22 %68543 %16
Baglergaten60311 %7 %30 15026 %604
Bekkjarkrokane53719 %21 %4 47552 %83
Bellevue46233 %13 %4 62017 %141
Bergenshallen5050 %12 %38531 %210
Betanien15320 %4 %7 65011 %619
Biskopshavn1 30517 %11 %5 67413 %44
Bjørge1 86116 %22 %1 75633 %40
Bjørndal1 39815 %20 %46116 %95
Bjørndalsskogen87516 %20 %1 65145 %42
Bjørnsons gate1 0656 %11 %10 6505 %238
Blekenberg4754 %20 %9 50034 %209
Blindheim78611 %17 %13114 %6
Blokkhaugen78933 %8 %2 32120 %167
Bogen1 15622 %18 %68020 %36
Borgo20915 %17 %2120 %0
Brattland1 8438 %22 %21051 %37
Breistein1 1399 %21 %37643 %17
Breisteinsli1 00713 %17 %89910 %25
Breistølen2709 %21 %5 40063 %340
Bryggen4117 %6 %10 27512 %710
Brønndalen1 23021 %15 %2 92926 %62
Bøhmergaten5735 %7 %14 32516 %262
Bønes1 39222 %21 %2 84118 %81
Bønesskogen2 33417 %21 %2 59332 %101
Christinegården66115 %17 %3 00540 %165
Dalabygda46717 %15 %873 %23
Dankert Krohn50521 %4 %16 83317 %721
Danmarksneset1 29015 %19 %2 0816 %12
Dokken6355 %13 %2 7615 %750
Dolvik57612 %21 %4682 %59
Domkirken52819 %9 %5 86721 %713
Dreggen23926 %1 %5 97512 %676
Drotningsvik3 31712 %18 %1 6424 %36
Dyngeland22715 %16 %4979 %0
Eidsvåg18612 %20 %33817 %23
Eidsvågskogen62712 %21 %1 56837 %27
Eidsvågsneset81717 %16 %3 26814 %27
Eikeviken54013 %14 %3 17620 %45
Endregården17613 %20 %3 52030 %630
Engen4695 %3 %11 7258 %741
Ernst Sars vei5525 %25 %13 8008 %234
Ervik96211 %15 %65933 %79
Espeland1 1087 %21 %13249 %16
Fabrikkgaten6527 %6 %5 9275 %232
Fagerdalshøgda81510 %14 %2 91126 %24
Fageråsen53414 %19 %5 93310 %230
Fana87617 %16 %10746 %49
Fanahammeren1 04324 %15 %1 12236 %47
Fantoft1 93213 %8 %6 23217 %144
Festeråsen61111 %20 %3 21615 %49
Festtangen32314 %19 %23423 %18
Finnbergåsen47811 %17 %6 82914 %232
Firdagaten3354 %6 %11 16725 %227
Flaktveit69825 %16 %2 79220 %106
Flaktveitleitet1 85812 %19 %3 95338 %78
Flaktveitrinden42919 %19 %2 38320 %115
Flaktveittræet1 36012 %22 %4 25033 %82
Flesland51117 %16 %22548 %8
Florida1878 %4 %1 33619 %687
Fløen47518 %14 %3 6545 %190
Fossekleiva57413 %26 %2 87015 %140
Fredlund1 06411 %19 %3 12922 %121
Fredrik Meltzers gate5756 %5 %28 75021 %694
Fredriksberg55624 %13 %7 9434 %624
Fridalen40910 %23 %5 11213 %244
Frydenbø1 2047 %11 %5 73311 %169
Garborgs gate6638 %15 %8 2884 %239
Garnes63814 %22 %54120 %18
Gaupås44216 %17 %48669 %18
Gimleveien1 1248 %16 %6 61219 %271
Gravdal1 48812 %15 %72210 %56
Grieghallen3308 %5 %3 30014 %759
Grimseid41020 %15 %19843 %1
Grimstad1 02814 %17 %24730 %2
Grønnestølen1 00412 %17 %2 71433 %59
Grønneviken42510 %14 %6 0712 %271
Grønnlien6656 %11 %6 65033 %195
Gyldenpris15919 %10 %3 97524 %311
Haraldsplass44335 %10 %2 46117 %184
Hatleberget3601 %2 %5 14336 %46
Haugland29519 %14 %327 %1
Haukedal1 85120 %20 %3 30529 %90
Haukeland sykehus2765 %7 %9865 %234
Haukås33614 %13 %9542 %17
Hegreneset49511 %10 %5 50019 %47
Helgeplasset45933 %15 %3 82537 %106
Hellefjellet8064 %4 %80037 %37
Helleneset52729 %10 %2 77425 %28
Henrik Mohns vei42110 %18 %10 5259 %230
Hesjaholten35217 %15 %2 07152 %53
Hetlevik96215 %19 %1 37420 %87
Hetlevikåsen62116 %14 %5 17518 %87
Hitland7714 %18 %2779 %1
Hjellestad2 03714 %18 %69537 %14
Hjortland37816 %16 %7153 %121
Holten2 01914 %22 %3 36513 %188
Hop2 29718 %19 %1 8834 %71
Hordvik2 13211 %24 %72031 %15
Hunstad45913 %17 %4 5903 %240
Hylkje1 03910 %16 %70229 %11
Håkonshella1 64615 %21 %1 3721 %16
Indre Arna1 43228 %16 %1 03014 %33
Inndalen4279 %12 %10 67515 %243
Jernbanen9024 %0 %31012 %713
Joachim Lampes vei6869 %21 %6 8609 %224
Johannes Bruns gate2216 %5 %7 36717 %648
Jonas Reins gate78810 %3 %26 26720 %718
Jonsvollen25911 %5 %12 9505 %728
Jordalen1176 %15 %1752 %18
Jørgen Moes gate4869 %10 %8 1005 %284
Kaland58519 %17 %4668 %2
Kalfarlien43921 %17 %3 99110 %490
Kalmaren40619 %9 %40 6005 %725
Kalvedalen53913 %15 %5 39026 %87
Kanadaskogen84916 %17 %52135 %100
Kirkebirkeland2 13612 %22 %84835 %45
Kirkegaten5786 %11 %19 26732 %113
Kjenndalen2 47815 %22 %1 74522 %49
Kjøkkelvik1 32816 %18 %2 60415 %55
Klasatjørna67427 %11 %2 93038 %94
Klosteret5169 %6 %8 6004 %704
Knappen1 1957 %26 %1 44031 %34
Knausen73026 %10 %10 42917 %148
Knøsesmauet4287 %11 %42 8003 %680
Kokstad3299 %13 %16018 %73
Kollåsen1 07715 %23 %1 82513 %177
Kolstien4409 %16 %3 66732 %144
Kolstølen28910 %10 %7 22529 %185
Krabbedalen38617 %18 %2 75720 %61
Kringsjå1 09612 %17 %4 21530 %90
Kringstølen1 59419 %17 %2 07015 %26
Kristian Bings vei4036 %12 %2 87930 %129
Kristianborg1 17210 %14 %2 1318 %231
Krohnengen57817 %9 %6 42231 %602
Krohnsminde3095 %7 %3 8625 %240
Krohnviken75513 %7 %10 78640 %222
Krohnåsen2 26914 %16 %1 73222 %157
Krokeide70320 %15 %6046 %9
Kronstad4966 %7 %3 10014 %268
Kråkenes2 83013 %23 %1 16027 %85
Kvernevikstemma60118 %17 %3 33918 %75
Kyrkjetangen18716 %24 %43529 %45
Ladegården4926 %7 %24 60026 %559
Laksevåg sentrum86614 %9 %6 1866 %209
Laksevågneset5795 %10 %2 14421 %89
Landås41511 %14 %3 77312 %206
Landåslien43313 %22 %3 33137 %144
Landåstorget64327 %8 %8 0389 %216
Langaheia36218 %21 %1 06534 %121
Langhaugen62412 %18 %5 67313 %223
Lauvstakken21916 %15 %33239 %39
Lauvås1 10430 %11 %4 41623 %130
Leirvik1 75713 %17 %1 0987 %44
Li1 16029 %10 %3 13515 %115
Liland38921 %14 %8919 %33
Lille Damsgård7247 %12 %4 82736 %96
Lille Solheim4705 %12 %5 87530 %161
Lillehatten43513 %25 %2 71940 %129
Litleåsen24916 %16 %55318 %144
Loddefjorddalen1 47816 %12 %1 99741 %90
Lokketo89513 %24 %2 41915 %26
Londalen76512 %18 %41845 %18
Lone90915 %19 %35617 %13
Lyderhorn1 33921 %16 %75625 %57
Lyngbø1 71912 %19 %76479 %12
Lynghaug51216 %17 %4 65532 %125
Lyshovden47925 %18 %1 77433 %128
Lægdene1 02113 %20 %5 67224 %164
Lønborg1 36028 %14 %3 88644 %26
Løvstakkveien4564 %26 %9 12032 %234
Mannsverk61221 %9 %10 20020 %202
Marineholmen360 %0 %51417 %433
Marken38013 %6 %3 80010 %741
Mathismarken6228 %12 %20 73333 %428
Mathopen1 80513 %20 %57333 %36
Meiseveien68819 %18 %7 64430 %182
Melkeplassen1 87916 %16 %3 68434 %89
Midtun1 60320 %16 %1 6198 %134
Milde51925 %15 %22933 %15
Minde49010 %11 %5 44411 %228
Mjeldheim64514 %19 %8633 %18
Mjølkeråen58218 %20 %38021 %17
Morvik94317 %20 %2 3589 %26
Morvikbotn64625 %14 %1 04249 %50
Mulen34913 %15 %11 63337 %252
Munkebotn40916 %9 %3 14627 %50
Myrholtet87612 %22 %2 43323 %65
Måseskjæret86734 %7 %5 10025 %59
Møhlenpris75814 %17 %25 26712 %612
Møllendal1 31210 %7 %4 2326 %214
Nattlandsfjellet1 63624 %20 %2 47920 %150
Nebbestølen54320 %10 %2 46818 %141
Nedre Nattland77410 %19 %2 21127 %96
Nesttun1 93726 %15 %2 9806 %135
Nordahl Rolfsens vei51813 %11 %8 6339 %190
Nordeide2 37311 %22 %1 9451 %64
Nordnes46921 %8 %5 2116 %555
Nordrevoll2 83616 %18 %2 9856 %139
Nordvik45821 %13 %8044 %3
Nordås1 75320 %23 %2 21912 %180
Ny-Kronborg2944 %4 %9 80018 %237
Nygårdshøyden5046 %5 %8 40018 %726
Nygårdslien1 24716 %12 %2 71129 %62
Nygårdsparken70616 %11 %4 41217 %673
Nygårdstangen5367 %9 %8 93314 %721
Nygårdsvik88019 %17 %2 51416 %64
Nyhavn83412 %10 %5 95727 %47
Nykirken55120 %10 %11 0209 %628
Nymark6557 %19 %4 67921 %251
Nystuen36016 %24 %2 76933 %76
Nøstet6069 %6 %30 3003 %696
Oasen95626 %10 %5 31116 %143
Ole Irgens vei39514 %17 %5 64325 %147
Olsvikfjellet65232 %12 %4 34728 %48
Olsvikmarka97119 %16 %8 82736 %49
Olsvikåsen1 16717 %15 %3 76515 %60
Ortuflaten1 56921 %11 %5 81130 %142
Ortugrenden86216 %13 %4 53723 %133
Paddemyren68211 %12 %8 52519 %193
Paradis2 22524 %15 %1 91815 %75
Peneset61516 %20 %1 20629 %88
Pinnelien3939 %21 %13 1004 %247
Prestestien96031 %7 %4 80035 %136
Rautjern78014 %11 %11 14310 %235
Ravneberget52523 %18 %3 28141 %178
Rolland80737 %11 %2 78339 %132
Rosegrenden73520 %6 %9 18819 %201
Rosenbergsgaten4884 %5 %24 40010 %753
Rosenlund1 26626 %17 %1 17227 %130
Rotthaugen4705 %10 %15 66719 %423
Rotvollen2 56520 %18 %3 82814 %143
Rugdeveien70415 %12 %10 05717 %185
Salhus84410 %19 %1 05530 %9
Samdal47617 %15 %90 %1
Sandeidet95910 %25 %2 33922 %64
Sandgotna71820 %14 %2 11238 %95
Sandsli3 26516 %14 %2 34927 %93
Sandven94423 %14 %23746 %22
Sandvikskirken45714 %10 %9 14024 %315
Sandvikstorget38514 %7 %4 81227 %110
Seiersbjerget55820 %10 %3 7207 %294
Seim1 32015 %19 %2 00017 %20
Selvik1576 %21 %6024 %6
Sikthaugen94523 %15 %5 55929 %89
Siljustøl2 46115 %22 %2 38927 %149
Skage82515 %18 %3348 %35
Skanselien28317 %10 %5 66052 %622
Skansemyren26718 %21 %2 42737 %641
Skansen33817 %7 %2 81739 %670
Skeie2 25110 %23 %93416 %166
Skinstø1 37521 %20 %2 25433 %120
Skjold3 84813 %20 %2 4835 %116
Skjoldhøgda2 91319 %18 %2 53312 %180
Skuggestranda36518 %18 %1890 %0
Skuteviken46812 %9 %15 60020 %541
Slettebakken58119 %17 %7 26217 %148
Slettebakken kirke57123 %10 %3 80734 %209
Slettestølen1 15324 %16 %2 5628 %22
Sliberget61217 %11 %15 30011 %500
Smiberget38614 %18 %4 82525 %131
Smørås1 36511 %29 %60936 %90
Solbakken57811 %24 %4 81718 %48
Soleiveien3827 %18 %5 45720 %227
Solhaugveien58212 %17 %2 32847 %90
Solheim8247 %11 %4 33734 %192
Solheim sekundærstasjon3965 %6 %9 90014 %216
Solheimsviken1 03317 %7 %6 4566 %242
Sollien45511 %23 %3 50045 %147
Spelhaugen46128 %7 %1 18239 %112
St Markus1 37410 %9 %19 62921 %329
Starefossen35720 %26 %2 10036 %157
Statsarkivet56814 %17 %4 73339 %79
Steinkjelleren36914 %11 %18 45023 %701
Steinsvik2 83710 %21 %2 57930 %124
Stemmemyren3567 %12 %2 96723 %45
Stend43317 %14 %9135 %12
Storavatnet50926 %15 %1 64246 %50
Stordal44017 %17 %1 91346 %42
Store Damsgård91010 %17 %5 05639 %124
Storetveit88815 %18 %1 64418 %117
Storhammeren1 12317 %14 %4 49226 %104
Stormsgate6518 %13 %32 55014 %664
Storåsen82915 %19 %2 36925 %170
Stranden1 3026 %3 %13 02014 %418
Strandkaien16719 %7 %4 1758 %741
Strandlien95512 %7 %10 61132 %325
Straume2 92116 %21 %2 78217 %77
Strimmelen40820 %6 %5 82923 %186
Stølen46723 %9 %23 35031 %663
Svaneviken5636 %13 %6 25618 %253
Sydnes42020 %7 %4 6674 %761
Sydneshaugen4138 %11 %20 6507 %757
Sædalen1 8138 %25 %78522 %82
Sælemyr81742 %7 %3 71429 %140
Sælen48314 %20 %1 34218 %117
Sølvberget48918 %10 %3 26053 %46
Søre Toppe27517 %19 %15061 %20
Søreide4 99412 %22 %2 97328 %106
Tertnes1 65514 %22 %1 65523 %114
Titlestad1 94213 %23 %73635 %47
Tollbuen95314 %8 %19 0609 %589
Toppe1 04314 %17 %4 96717 %23
Torgalmenningen1838 %2 %3 05010 %755
Torget4996 %4 %7 12911 %749
Totland31115 %21 %2474 %3
Trengereid27818 %13 %1865 %4
Tullinsgate3282 %11 %16 40011 %689
Tveiterås1 29410 %23 %1 47013 %75
Tveitevatnet65914 %28 %7 32214 %220
Tømmervågen68614 %18 %96638 %38
Ulset1 64337 %11 %1 04023 %161
Ulsmåg93710 %23 %1 4203 %117
Unneland18722 %16 %1540 %2
Vadmyra96616 %12 %9 66034 %91
Valle1 5859 %26 %1 14939 %29
Varden43610 %25 %2 90718 %65
Vaskerelven4202 %2 %10 50012 %764
Vestre Sædalen72910 %24 %1 97024 %95
Vestre Torvgate4667 %5 %11 65016 %744
Vestre Vadmyra80011 %15 %13 33341 %94
Vestrebø48610 %12 %9 72018 %191
Veten52612 %16 %11749 %10
Vetrlidsallmenningen5159 %8 %8 58310 %723
Vognstølen5139 %11 %8 55023 %237
Vågsbotn1 01211 %18 %1 80715 %105
Wergeland53415 %16 %4 45014 %229
Wesselengen33414 %16 %33 40034 %675
Wilhelmineborg49417 %15 %3 80032 %90
Ytre Arna1 05712 %16 %99716 %25
Ådland1 25214 %19 %3339 %32
Ådnamarka1 08727 %14 %1 15644 %18
Åmundsdalen91517 %22 %2 34646 %139
Åstveit84026 %14 %85737 %52
Åstveitskogen1 06513 %21 %1 97215 %178
Øvre Damsgård1 18915 %14 %4 24619 %180
Øvre Fyllingen55819 %16 %33442 %58
Øvre Kolstien35221 %17 %3 52027 %162
Øvre Nattland1 13816 %20 %4 37720 %136
Øvre Slettebakken30114 %20 %2 50823 %151
Øvsttun1 65313 %19 %2 0165 %151
Øyjorden42114 %19 %2 80743 %46
Øyjordsåsen30210 %17 %2 74545 %44

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Bydelene i Bergen.

Bydelene er byens egne forvaltningsområder. Tallene er SSBs bydelstall; fargen viser hvor hver bydel ligger sammenlignet med de andre.

BydelInnbyggereInntektEierLeierBor trangt67+Under 16Per km²
Arna14 168704 000 kr75 %25 %6 %17 %18 %142
Bergenhus43 156537 000 kr50 %50 %11 %14 %10 %1 727
Fana45 420835 800 kr80 %20 %6 %15 %19 %301
Fyllingsdalen30 866748 600 kr86 %14 %6 %19 %18 %1 733
Laksevåg40 996662 900 kr76 %24 %8 %15 %16 %1 373
Ytrebygda32 394870 500 kr80 %20 %5 %14 %20 %842
Årstad44 274552 300 kr61 %39 %11 %12 %14 %3 178
Åsane43 154749 700 kr83 %17 %6 %17 %18 %628

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Befolkning.

Alder 1. januar 2026, sammenlignet med Vestland.

16 %
er under 16 år
12 %
er 16–24 år
37 %
er 25–49 år
20 %
er 50–66 år
15 %
er 67 år eller eldre
5 %
er 80 år eller eldre

Folketall 1. januar

2020283 929
2021285 601
2022286 930
2023289 330
2024291 940
2025293 709
2026294 860

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetting 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

671 700 kr
medianinntekt etter skatt per husholdning
71 %
av innbyggerne 15–74 år er sysselsatt

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskolenivå19 %
Videregående skolenivå30 %
Fagskolenivå3 %
Universitet og høgskole, kort29 %
Universitet og høgskole, lang18 %
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning0 %

Inntekt etter skatt er husholdningens samlede inntekt fratrukket skatt og negative overføringer, for privathusholdninger i 2024. Medianen er den midterste verdien, så noen få høye inntekter trekker den ikke opp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Boliger.

148 209 boliger i 2026.

Husholdninger etter eierstatus, 2025

Selveier46 %
Andels- eller aksjeeier23 %
Leier32 %

Boliger etter bygningstype

Enebolig25 %
Tomannsbolig8 %
Rekkehus, kjedehus og andre småhus17 %
Boligblokk47 %
Bygning for bofellesskap3 %
Andre bygningstyper1 %
40 954 kr/m²Eneboligerkvadratmeterpris 2025
44 153 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
65 713 kr/m²Blokkleiligheterkvadratmeterpris 2025
7 259boligsalg2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for boliger som ble solgt i 2025, og avhenger av hvilke boliger som tilfeldigvis ble omsatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Hverdagen.

151 butikker og tjenester for hverdagen nås til fots på et kvarter; innen 500 meter er 23 % av arealet grøntområder.

138skolerOpenStreetMap
259barnehagerOpenStreetMap
663innbyggere per km² land445,0 km²

Tjenester og grøntområder måles fra hver grunnkrets sitt servicesenter: punktet i området med flest butikker og tjenester innen 500 meter. Tall for bydeler, kommuner og fylker er gjennomsnitt vektet etter folketall.

Kilde: © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL)

Her omkring.

Bilder fra området (Bergen), delt på Wikimedia Commons med frie lisenser.

Byparken bybanestasjon
i
Byparken bybanestasjon
Foto: Alasdair McLellan · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons
Byparken bybanestasjon 2
i
Byparken bybanestasjon 2
Foto: Alasdair McLellan · CC BY-SA 3.0
Se på Wikimedia Commons
Bybanen Stadler Variobahn at Byparken, Bergen
i
Bybanen Stadler Variobahn at Byparken, Bergen
Foto: Kabelleger / David Gubler · CC BY-SA 4.0
Se på Wikimedia Commons

Flere kommuner i Vestland.