NB · NN · EN

Kristiansand

Kristiansand hadde 119 287 innbyggjarar 1. januar 2026. Medianinntekta etter skatt var 657 200 kr per hushald i 2024, om lag på nivå med fylket. Bustader vart i 2025 selde for i snitt 43 843 kr/m² (2 628 sal). 29 % av hushalda leigde bustaden. Folketalet har auka med 6,9 % sidan 2020.

Kommune · Nummer 4204 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
119 287innbyggjarar1. januar 2026
657 200 krmedianinntekt etter skattper hushald, 2024
43 843 kr/m²gjennomsnittleg kvadratmeterprisomsette bustader, 2025
41 %grønt innanfor 500 mgjennomsnitt
Kristiansand etter grunnkrins
Kart: Kristiansand: Delen grøntområde innanfor 500 meter
0 %30 %+
Delen grøntområde innanfor 500 meter

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkrinsar (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Alle dei 195 grunnkrinsane.

Fargen viser kvar kvart område ligg samanlikna med dei andre i tabellen, frå lågast til høgast.

GrunnkrinsInnbyggjarar67+Under 16Per km²Grønt 500 mTenester 15 min
Andøya1 30810 %23 %1 86925 %23
Augland16614 %17 %4396 %0
Augland terrasse1 31514 %21 %1 93436 %84
Auglandslia90810 %20 %2 92916 %59
Aurebekk-Rypestøl4713 %17 %795 %1
Ausviga6298 %24 %88673 %12
Beinestad vest516 %18 %2123 %30
Beinestad øst5312 %32 %1 29535 %16
Berge6519 %20 %749 %8
Birkenes-Birkeli10915 %31 %2258 %9
Bjørndalsheia71211 %13 %3 56030 %62
Bleget-Fagerholt29912 %16 %1 06835 %25
Boen-Drangsholt20116 %14 %2364 %1
Breimyr1 0449 %24 %1 01491 %20
Breivoll13318 %22 %779 %1
Brennåsen22510 %22 %33659 %4
Brunvatne5319 %23 %490 %0
Bråvann7664 %23 %76668 %19
Bukksteinsdalen1866 %19 %3492 %0
Drange-Eftevåg27617 %21 %2479 %0
Dvergsnes1 8396 %33 %1 3427 %36
Dvergsnes øst3524 %23 %2 07124 %51
Dønnestad16016 %18 %1371 %9
Eg63413 %12 %1 268100 %85
Eidsbukta5346 %25 %1 61835 %28
Eidså3711 %16 %585 %0
Eik54514 %18 %59953 %11
Eikeheia35511 %17 %1 69041 %16
Eikeheia sør15115 %21 %83942 %8
Eikeland450 %31 %387 %0
Enrum-Paradis48615 %13 %1 620100 %90
Erkleiv8423 %12 %895 %0
Fidjane2509 %18 %23673 %0
Fiskåtangen-Fiskå40519 %16 %59624 %69
Fjellro2683 %21 %1 57657 %60
Flaten42013 %15 %7 00025 %127
Foss6514 %9 %6100 %0
Frikstad40014 %18 %10484 %32
Føreid24917 %10 %1154 %19
Galgeberg49315 %15 %3 0818 %103
Gill300 %20 %1540 %31
Gimle4940 %5 %1 20535 %79
Gimlekollen vest99410 %23 %1 16944 %25
Gimlekollen øst55510 %26 %1 79039 %30
Gimlemoen-Jegersberg5910 %5 %10737 %81
Gimlevang1 15215 %16 %3 38830 %137
Gislemyrområdet83412 %18 %3 33641 %79
Gjervoldstad6618 %9 %992 %0
Greppestølsåsen41117 %21 %2 28345 %31
Grim-Dueknipen1 03317 %14 %1 054100 %105
Grimsmyra1 17515 %16 %2 733100 %98
Grostøl350 %17 %683 %0
Hagen-Haus14810 %19 %3791 %0
Hamre-Moneheia1 00827 %17 %1 38113 %20
Hamreheia1 64828 %10 %6 3385 %189
Hannevik terrasse2627 %12 %1 13941 %46
Hannevikåsen44210 %19 %2 10572 %57
Heggland570 %21 %560 %0
Hellemyr42412 %23 %1 92796 %38
Hellemyr nordøst7416 %22 %1 044100 %31
Hellemyr vest94211 %25 %2 94490 %27
Hellemyrbakken30810 %22 %1 81273 %57
Hånes nord-Bjørndalen1 18613 %24 %2 19649 %58
Hånes nordvest87720 %17 %2 37047 %60
Hånes sør1 33215 %20 %1 77650 %56
Hånes vest85234 %12 %1 07849 %56
Høietun-Mestad66312 %22 %5349 %25
Hølledale51818 %20 %1 61935 %21
Høllen1 16720 %18 %1 91317 %12
Hønemyr907 %22 %649 %0
Justnes-Dalsveien4729 %25 %31732 %29
Justneshalvøya2 2623 %32 %3 37633 %21
Justvik4837 %25 %83341 %23
Jærnesheia1 04210 %20 %80244 %20
Kartheia63315 %19 %3 16532 %73
Kilen42112 %20 %2763 %4
Kjempegravane55318 %12 %13 82513 %126
Kjerrheia85620 %13 %4 28029 %78
Kjevik4918 %6 %952 %5
Kjos20813 %17 %65054 %31
Kjos Haveby nord62510 %21 %2 50031 %48
Kjos Haveby sør1 43212 %19 %1 96233 %54
Kjære-Andås64111 %22 %2390 %0
Klepland7411 %14 %954 %31
Kokleheia-Skaugo1 0419 %23 %65579 %13
Kolsberg94213 %13 %3 623100 %58
Kongsgard 1-Vige57122 %15 %1 24148 %37
Kongsgård 264833 %10 %1 22330 %15
Kongsgård 395612 %24 %2 12442 %26
Korsvik vest84513 %25 %1 36327 %33
Korsvik øst1 42213 %20 %1 15646 %32
Krossen-Dalane1757 %23 %192100 %14
Krossnes850 %25 %7374 %4
Kuholmen78820 %14 %1 87624 %85
Kvadraturen nordvest1 30522 %3 %2 5108 %235
Kvadraturen nordøst2 50917 %7 %8 09422 %251
Kvadraturen sørvest1 54427 %4 %1 4997 %235
Kvadraturen sørøst3 25730 %3 %9 8709 %248
Langenes96714 %19 %1 24053 %10
Langenes øst4925 %14 %1333 %3
Lauvsland15619 %17 %1251 %8
Lauvåsen nord1 0552 %32 %1 70244 %55
Leire23712 %17 %28971 %11
Liane83647 %10 %1 21210 %44
Lindebø-Skålevik1 8029 %24 %67760 %10
Lindtjønn3311 %28 %1 83948 %26
Lohne14313 %15 %3689 %0
Lunde57220 %15 %9973 %9
Marvikssletta54518 %16 %1 51423 %77
Mosby52213 %16 %50731 %26
Myran-Svemmeland410 %22 %286 %1
Mæbø-Høyfjellet1 33419 %18 %53832 %12
Møllevannet-Klappane1 11515 %17 %2 655100 %77
Møvik85431 %14 %53725 %24
Nedre Hortemo62710 %22 %15822 %6
Nedre Kongsgård11737 %0 %18323 %79
Nedre Lund1 20333 %12 %4 2968 %278
Nodeland1 16528 %16 %48927 %14
Nodelandsheia1 4708 %23 %25371 %5
Nordtjønnåsen20811 %26 %69346 %50
Nygårdsheia50316 %18 %1 43724 %39
Oddemarka40524 %8 %5 78617 %136
Odderhei1 3186 %23 %1 96721 %40
Oftenes2867 %30 %39745 %6
Oftenes nord3057 %33 %25669 %8
Randesundøyane4918 %6 %1542 %15
Repstad5014 %18 %1477 %1
Rismyr-Greipstad47916 %23 %5647 %14
Rosseland28110 %15 %4352 %6
Ryen93010 %21 %18334 %14
Røyrås655 %23 %568 %0
Sangvik35419 %21 %25325 %24
Skarpeid-Hallandvik12733 %9 %2064 %2
Skinnarsmoen-Hagen25812 %21 %13275 %7
Skråstad-Lian5018 %8 %996 %0
Skuteveien35914 %13 %2 99262 %22
Skyllingsheia-Lumber1 00932 %9 %2 96813 %71
Slettheia skole3609 %27 %1 63627 %68
Slettheia sør43512 %18 %2 55934 %76
Slettheitoppen midt49512 %20 %7 07138 %32
Slettheitoppen vest78813 %19 %2 71743 %32
Slettheitoppen øst41616 %18 %2 97129 %49
Slettheiveien30918 %15 %3 86232 %55
Solbygg86117 %6 %8 6106 %154
Sommerro1390 %31 %23285 %1
Stangenes-Kvarenes17718 %11 %3952 %3
Stausland-Stokkeland58616 %21 %64431 %19
Stokkeland-Gumpedalen758 %21 %972 %0
Stokkelandsskogen79615 %20 %1 30546 %15
Strai-Gangdalen1 19215 %20 %12135 %14
Strømme25221 %18 %93322 %42
Stypstad-Ålo-Tånevik25926 %13 %1585 %1
Suldalen52311 %17 %3 487100 %63
Sødal42319 %14 %28256 %4
Søm nord70412 %18 %1 4671 %36
Søm nordøst1 3859 %23 %2 4730 %44
Søm sør55416 %19 %7395 %0
Søm vest75317 %22 %1 5376 %18
Søm øst56710 %20 %1 77229 %14
Tangvall42753 %5 %1 70815 %32
Tangvall øst47937 %10 %1 59724 %32
Tinnheia nordvest91617 %17 %1 328100 %53
Tinnheia sør66224 %14 %2 006100 %73
Tinnheia øst63117 %13 %1 803100 %63
Tobienborg99118 %13 %5 50618 %94
Tofteland13817 %20 %2993 %0
Torp2054 %30 %22810 %31
Try-Tofte-Kleivset15220 %14 %984 %0
Trysnes15722 %14 %4959 %4
Tveit-Solsletta73511 %21 %11762 %8
Tømmerstø2 06111 %21 %1 61048 %36
Utsogn-Fidje427 %17 %488 %0
Valhalla midt1 2488 %20 %7 34111 %108
Valhalla nord-Kongsgård1 03712 %14 %4 9387 %125
Valhalla sør48910 %18 %6 1127 %111
Ve25611 %20 %3869 %14
Vedderheia1 3682 %28 %1 15081 %10
Vestre Bjørndalen72130 %13 %1 56759 %58
Voie53211 %19 %1 33015 %30
Voiebyen-nordvest66213 %20 %1 27349 %32
Voiebyen-nordøst1 17512 %20 %2 86618 %25
Voiebyen-sørvest67118 %16 %91976 %11
Voiebyen-sørøst1 05715 %23 %1 76228 %30
Volleberg56516 %18 %1 48764 %6
Vågsbygd sentrum99937 %10 %2 85414 %76
Åros-Føreid35719 %17 %41532 %18
Årosskogen66114 %18 %1 16051 %16
Åsane87227 %17 %2 49138 %49
Ødegård903 %33 %3468 %37
Øvland-Spikkeland7513 %17 %754 %0
Øvre Hortemo24611 %17 %31158 %6
Øvre Mosby98211 %25 %86931 %29
Øvre Strai-Hommeren58212 %20 %12530 %10
Øygardsheia16614 %24 %63867 %10
Øygardsheia nord1056 %23 %16977 %8

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Innbyggjarar.

Alder 1. januar 2026, samanlikna med Agder.

18 %
er under 16 år
13 %
er 16–24 år
34 %
er 25–49 år
20 %
er 50–66 år
15 %
er 67 år eller eldre
5 %
er 80 år eller eldre

Folketal 1. januar

2020111 633
2021112 588
2022113 737
2023115 569
2024116 986
2025118 221
2026119 287

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetjing 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

657 200 kr
medianinntekt etter skatt per hushald
66 %
av innbyggjarane 15–74 år er sysselsette

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskulenivå21 %
Vidaregåande skulenivå35 %
Fagskulenivå3 %
Universitet og høgskule, kort27 %
Universitet og høgskule, lang13 %
Uoppgitt eller inga fullført utdanning1 %

Inntekt etter skatt er den samla inntekta til hushaldet med frådrag for skatt og negative overføringar, for privathushald i 2024. Medianen er den midtarste verdien, så nokre få høge inntekter dreg han ikkje opp.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Bustader.

56 692 bustader i 2026.

Hushald etter eigarstatus, 2025

Sjølveigar59 %
Andels- eller aksjeeigar12 %
Leigar29 %

Bustader etter bygningstype

Einebustad40 %
Tomannsbustad10 %
Rekkjehus, kjedehus og andre småhus16 %
Bustadblokk28 %
Bygning for bufellesskap4 %
Andre bygningstypar3 %
30 846 kr/m²Einebustaderkvadratmeterpris 2025
31 217 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
53 139 kr/m²Blokkleilegheiterkvadratmeterpris 2025
2 628bustadsal2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for bustader som vart selde i 2025, og er avhengig av kva bustader som tilfeldigvis vart omsette.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Kvardagen.

60 butikkar og tenester for kvardagen når du til fots på eit kvarter; innanfor 500 meter er 41 % av arealet grøntområde.

72skularOpenStreetMap
108barnehagarOpenStreetMap
195innbyggjarar per km² land611,0 km²

Tenester og grøntområde blir målte frå servicesenteret i kvar grunnkrins: punktet i området med flest butikkar og tenester innanfor 500 meter. Tal for bydelar, kommunar og fylke er gjennomsnitt vekta etter folketal.

Kjelde: © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Her omkring.

Bilete frå området (Kristiansand), delte på Wikimedia Commons med frie lisensar.

Kristiansand City Hall 01
i
Kristiansand City Hall 01
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons
Wergelandsparken 01
i
Wergelandsparken 01
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons
Torvet Kristiansand City Hall 080720086022
i
Torvet Kristiansand City Hall 080720086022
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons

Fleire kommunar i Agder.