NB · NN · EN

Oslo

Oslo hadde 728 714 innbyggjarar 1. januar 2026. Oslo er både fylke og kommune. Medianinntekta etter skatt var 635 200 kr per hushald i 2024, 6 % under nivået i heile landet. Bustader vart i 2025 selde for i snitt 98 381 kr/m². Folketalet har auka med 11 % sidan 2016.

Fylke og kommune · Nummer 03 · Offisielt namn: Oslo - Oslove · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
728 714innbyggjarar1. januar 2026
635 200 krmedianinntekt etter skattper hushald, 2024
98 381 kr/m²gjennomsnittleg kvadratmeterprisomsette bustader, 2025
20 %grønt innanfor 500 mgjennomsnitt
Oslo etter grunnkrins
Kart: Oslo: Delen grøntområde innanfor 500 meter
0 %30 %+
Delen grøntområde innanfor 500 meter

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkrinsar (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Alle dei 553 grunnkrinsane.

Fargen viser kvar kvart område ligg samanlikna med dei andre i tabellen, frå lågast til høgast.

GrunnkrinsInnbyggjarar67+Under 16Per km²Grønt 500 mTenester 15 min
Abbedikollen1 03720 %19 %3 98810 %135
Abildsø1 0689 %23 %2 01541 %102
Akebakkeskogen1 17721 %19 %5 6058 %167
Aker sykehus1 0497 %23 %2 69020 %304
Alfaset420 %0 %2915 %60
Alnabru48710 %9 %99416 %120
Amalienborg1 30725 %15 %8 16917 %147
Ammerud1 47012 %17 %7 35032 %176
Ammerudgrenda1 61314 %19 %5 20336 %139
Ammerudkollen2 71010 %18 %10 42331 %147
Ammerudskogen2 25712 %21 %4 34028 %159
Apalløkka1 19813 %18 %3 86519 %119
Arnebråten2 07612 %21 %5 46319 %165
Asperud1 18517 %16 %3 38632 %136
Bakke1 39210 %16 %5 56814 %406
Bakås1 93319 %21 %9 20534 %74
Bekkelagshøgda1 14413 %23 %4 5764 %99
Berg1 39214 %23 %4 80014 %227
Bergkrystallen2 33713 %12 %5 31144 %150
Besserud2 03821 %19 %2 2409 %110
Bestum1 66114 %22 %4 61416 %110
Bjølsen rode 15677 %10 %2 70021 %431
Bjølsen rode 21 2238 %16 %9 40819 %472
Bjølsen rode 365212 %11 %32 60023 %475
Bjølsen rode 41 5432 %7 %30 86026 %436
Bjølsen rode 557214 %4 %11 44015 %419
Bjølsen rode 61 2658 %11 %15 81214 %479
Bjølsen rode 782113 %8 %16 42014 %495
Bjølsen rode 81 1517 %12 %19 18317 %489
Bjølsen rode 98611 %29 %4 30016 %354
Bjørkheim1 17813 %21 %3 10025 %149
Bjørnerud1 14113 %20 %1 81144 %110
Bjørnsletta2 09826 %16 %5 37913 %138
Bjørnåsen nord1 7847 %21 %3 13034 %74
Bjørnåsen sør1 3305 %27 %8 86723 %73
Bjøråsen2 15515 %17 %10 26267 %86
Blindern3475 %3 %56916 %266
Blåfjellet nord80612 %15 %8 06041 %145
Blåfjellet vest93022 %14 %3 87520 %167
Blåfjellet øst1 18710 %17 %9 89238 %143
Bogerud1 86417 %17 %3 65528 %100
Borrebekken2 2619 %19 %10 76718 %202
Brannfjell2 03914 %18 %2 06068 %82
Brattlikollen1 9339 %22 %3 94535 %119
Bredtvet669 %0 %18323 %140
Brekke2 76810 %20 %8 92926 %91
Brekkestranda84927 %17 %2 83030 %84
Brenna1 22315 %16 %1 77235 %61
Brobekk1 10311 %17 %6 48828 %220
Brunåsen1 82910 %20 %3 58648 %75
Bryn3020 %10 %1079 %174
Brynseng2 31320 %16 %8 56743 %280
Brynslia5656 %13 %6 27820 %148
Bråten1 20317 %19 %3 8814 %103
Bølerlia2 25915 %16 %6 84529 %100
Bølersletta1 16213 %26 %4 84235 %97
Dal1 04313 %12 %95731 %70
Disen1 80710 %20 %6 23113 %177
Eftasåsen vest1 51319 %15 %6 8778 %118
Eftasåsen øst2 17711 %26 %5 3106 %106
Ekeberg38625 %19 %36158 %77
Ellingsrud98810 %26 %2 60025 %71
Ellingsrudåsen2 88014 %19 %6 26122 %76
Ensjø nord5 1715 %19 %27 21610 %427
Ensjø sør2 7079 %17 %15 03910 %428
Ensjø vest2 1876 %15 %18 22513 %441
Ensjø øst2 1674 %18 %9 02918 %386
Etterstad2 16211 %18 %7 20729 %347
Fagerborg rode 19077 %6 %11 3389 %599
Fagerborg rode 286119 %12 %7 82710 %558
Fagerborg rode 390413 %20 %22 60013 %493
Fagerborg rode 41 0977 %10 %36 56714 %431
Fagerborg rode 573313 %10 %24 43313 %459
Fagerborg rode 68619 %9 %43 0509 %521
Fagerlia2 74614 %20 %4 35913 %172
Filipstad1 10218 %6 %2 6244 %653
Flaen77712 %15 %3 70022 %167
Forsheimer1 14615 %19 %3 27417 %225
Fredriksborg1 86216 %18 %2 4185 %55
Frogner rode 11 27214 %11 %7 95013 %202
Frogner rode 101 10511 %6 %36 8331 %502
Frogner rode 111 04414 %11 %20 8800 %513
Frogner rode 121 05822 %10 %13 2257 %577
Frogner rode 131 38225 %9 %8 6388 %575
Frogner rode 270823 %11 %5 44635 %368
Frogner rode 31 30026 %11 %3 82412 %378
Frogner rode 480622 %9 %10 07512 %309
Frogner rode 51 0659 %7 %35 5009 %348
Frogner rode 61 20218 %10 %24 04031 %444
Frogner rode 71 2537 %9 %31 32526 %465
Frogner rode 81 07816 %8 %26 9502 %458
Frogner rode 974235 %8 %6 7458 %424
Frydenberg nord2 69810 %17 %16 86216 %365
Frydenberg vest80211 %19 %3 81913 %442
Frydenberg øst3 6254 %17 %19 07915 %364
Frysjå42228 %18 %2 22129 %84
Frøen1 38418 %19 %3 46014 %189
Furulund1 87718 %19 %3 41311 %135
Gamle Aker rode 171111 %9 %3 55511 %1 207
Gamle Aker rode 21 2738 %7 %31 82510 %998
Gamle Aker rode 32 3554 %11 %39 25017 %976
Gamle Aker rode 41 1373 %5 %56 85018 %820
Gamle Aker rode 52 2294 %9 %18 57517 %1 104
Gamlebyen rode 11 1764 %7 %3 92023 %477
Gamlebyen rode 21 2503 %13 %8 92924 %495
Gamlebyen rode 38764 %10 %29 20017 %658
Gamlebyen rode 41 5434 %16 %22 04318 %533
Gamlebyen rode 51 8287 %13 %13 05748 %295
Gaustad95121 %18 %1 26821 %169
Gjersrud5120 %20 %7729 %61
Godheim7256 %18 %59932 %62
Godlia91214 %23 %3 96521 %150
Gran2 03212 %20 %9 23625 %152
Grande1 71426 %16 %2 7217 %55
Gransdalen1 65013 %19 %12 69222 %168
Grefsen1 37628 %17 %4 4395 %237
Grefsenlia2 15726 %16 %8 98832 %107
Grefsenplatået2 40711 %23 %3 0867 %121
Gressbanen28111 %25 %2 34213 %128
Grimelund1 25015 %21 %3 5713 %114
Grindbakken2 25830 %12 %7 52719 %70
Gråkammen1 43617 %23 %2 81613 %109
Grønland rode 287314 %8 %12 4715 %1 148
Grønland rode 31 5096 %16 %30 1808 %1 131
Grønland rode 41 2136 %14 %30 32518 %1 073
Grønland rode 55846 %10 %3 89316 %944
Grønland rode 61 5609 %13 %39 00011 %899
Grønland rode 71 0495 %9 %26 2259 %917
Grønland rode 81 1908 %13 %23 8004 %1 028
Grønland rode 91 7494 %7 %43 7257 %938
Grønlia3144 %7 %1 25649 %162
Grønlund1 70710 %19 %8 98418 %157
Grünerløkka rode 11 67511 %12 %18 61115 %1 158
Grünerløkka rode 101 0014 %9 %33 36718 %956
Grünerløkka rode 118288 %10 %41 40019 %1 044
Grünerløkka rode 121 1603 %9 %19 33321 %897
Grünerløkka rode 131 0323 %6 %34 40018 %773
Grünerløkka rode 21 1325 %11 %37 73324 %972
Grünerløkka rode 39908 %11 %14 14322 %828
Grünerløkka rode 41 1574 %9 %38 56720 %794
Grünerløkka rode 51 0643 %7 %21 28019 %1 045
Grünerløkka rode 61 2065 %8 %15 07513 %1 155
Grünerløkka rode 79013 %6 %45 05025 %1 024
Grünerløkka rode 81 1265 %11 %37 53324 %935
Grünerløkka rode 98213 %8 %41 05023 %989
Hamborg91719 %21 %10 18921 %150
Haraløkka2 41315 %17 %5 48427 %82
Haugen1 42012 %18 %7 88918 %201
Haugerud1 73611 %18 %14 46728 %156
Hauketo1 89414 %16 %4 62021 %115
Haukåsen2 12914 %19 %8 51634 %134
Havnajordet1 48513 %18 %3 80817 %161
Heggeli1 78522 %18 %4 4623 %130
Hellerud1 81216 %21 %5 17725 %147
Hellinga1 02710 %25 %5 4053 %118
Hoff nord2 54817 %14 %6 8867 %143
Hoff sør52713 %17 %1 64710 %132
Holmenbekken1175 %26 %3 90010 %78
Holmensletta70423 %12 %5 41518 %167
Holmlia1 52118 %16 %4 60926 %143
Holmlia senter1 1457 %25 %6 02634 %139
Holtet1 97217 %22 %4 10856 %84
Homansbyen rode 195512 %9 %10 6117 %775
Homansbyen rode 28959 %7 %29 8335 %702
Homansbyen rode 31 12617 %8 %18 7675 %604
Homansbyen rode 41 0624 %5 %35 4004 %597
Homansbyen rode 51 2456 %6 %41 5006 %578
Homansbyen rode 61 46914 %7 %18 3627 %723
Homansbyen rode 74558 %7 %9 1007 %710
Homansbyen rode 81 3268 %5 %26 5206 %755
Homansbyen rode 91 2367 %9 %41 20012 %908
Hovseter1 07017 %17 %6 29418 %148
Husebybakken1 53125 %14 %3 32822 %99
Høgda1 13810 %22 %5 17314 %126
Høyenhall nord1 10511 %24 %2 83322 %131
Høyenhall sør2 46818 %20 %4 83920 %153
Ila rode 11 0267 %14 %25 65019 %682
Ila rode 29257 %13 %23 12516 %790
Ila rode 31 36712 %9 %15 18917 %602
Ila rode 48726 %10 %12 45716 %578
Ila rode 52 0195 %7 %28 84316 %607
Ila rode 61 5236 %10 %13 84518 %693
Jarbakken1 55718 %23 %5 36920 %147
Kampen rode 11 3874 %10 %34 67511 %815
Kampen rode 1035612 %6 %11 86722 %544
Kampen rode 21 2027 %14 %40 06723 %812
Kampen rode 387720 %9 %14 61724 %670
Kampen rode 49044 %9 %45 20023 %621
Kampen rode 51 5835 %17 %52 76721 %573
Kampen rode 68917 %13 %29 70023 %581
Kampen rode 71 3919 %16 %19 87120 %541
Kampen rode 875810 %16 %10 82920 %557
Kampen rode 96836 %14 %34 15023 %580
Karihaugen1 75612 %23 %4 0847 %138
Karlsrud97115 %13 %6 06922 %157
Karlstuen75213 %20 %2 35034 %152
Kastellet63714 %20 %3 7474 %80
Kjelsås2 5689 %23 %5 13626 %123
Kløftehagen1 31416 %19 %4 38040 %132
Kolsåslia36219 %18 %3 01741 %208
Kongsgården20313 %19 %8424 %127
Korsvoll2 23410 %25 %4 55915 %116
Kringkollen1 24311 %20 %4 14323 %100
Kringsjå1 78219 %14 %5 40015 %120
Kværner nord1 7717 %13 %22 13814 %312
Kværner sør1 3586 %17 %22 63320 %251
Kværner øst6739 %16 %5 17733 %274
Lambertseter sentrum1 38823 %13 %7 71134 %153
Langmyr1 73215 %22 %2 98622 %104
Larsbråten73813 %26 %5 67722 %147
Lille Ekeberg1 62615 %21 %3 25269 %89
Lille Langerud96211 %22 %2 04732 %127
Lille Tøyen nord1 34510 %20 %7 91212 %466
Lille Tøyen vest1 3479 %24 %10 36221 %507
Lille Tøyen øst2 1708 %23 %19 72719 %441
Lillevann1 62614 %20 %1 89142 %59
Lillo terrasse1 36113 %15 %8 5067 %256
Lindeberglia9275 %25 %8 42722 %133
Lindebergåsen2 43415 %18 %9 36242 %106
Lindern rode 19987 %23 %9 9809 %495
Lindern rode 21 30118 %18 %8 6736 %365
Lindern rode 375324 %9 %5 02011 %491
Lindern rode 41 4304 %11 %2 2009 %279
Linderud1 25613 %19 %5 46120 %199
Ljabru nord1 74213 %24 %4 3552 %107
Ljabru sør1 44420 %20 %3 43828 %75
Ljan2 92820 %17 %2 73649 %91
Loenga nord1 8337 %8 %5 9135 %959
Loenga sør1 94111 %8 %4 97718 %597
Lofsrud48822 %20 %80038 %87
Lofthus1 34914 %19 %5 18810 %177
Lohøgda2 47121 %12 %13 00529 %132
Lundås5269 %18 %1 50323 %77
Lybekk1 87019 %21 %5 66712 %144
Lysaker2 13917 %17 %4 27816 %137
Lyse9623 %15 %593 %1
Lysehagan97414 %20 %3 04424 %132
Løkkaskogen1 73923 %21 %3 28113 %119
Løren vest3 4735 %19 %31 57317 %362
Løren øst2 7137 %19 %15 95916 %359
Løvsetdalen83419 %21 %2 31733 %125
Madserud99520 %14 %1 80962 %346
Majorstuen rode 11 17416 %8 %23 4804 %549
Majorstuen rode 101 13024 %9 %11 30012 %444
Majorstuen rode 111 33819 %13 %22 30010 %481
Majorstuen rode 121 07311 %9 %26 82511 %517
Majorstuen rode 131 0597 %9 %35 30010 %538
Majorstuen rode 272213 %9 %36 10011 %562
Majorstuen rode 31 03212 %5 %34 4003 %518
Majorstuen rode 49197 %7 %30 6333 %527
Majorstuen rode 51 00614 %9 %33 5332 %568
Majorstuen rode 61 0729 %7 %35 7331 %518
Majorstuen rode 71 16311 %9 %29 0752 %495
Majorstuen rode 81 54316 %8 %25 7177 %488
Majorstuen rode 91 72816 %8 %9 0953 %468
Maridalen24217 %15 %742 %102
Marienlyst1 39514 %12 %4 50012 %286
Marmorberget1 09910 %18 %3 54538 %145
Meklenborg nord1 3919 %21 %4 63721 %72
Meklenborg sør1 8508 %24 %11 56225 %45
Midtåsen2 60517 %20 %3 6182 %93
Montebello1 06313 %15 %2 04419 %67
Mortensrud1 52515 %21 %3 81241 %89
Mosekollen vest1 56321 %18 %6 25212 %164
Mosekollen øst1 55813 %16 %7 79043 %145
Movatn39914 %20 %16734 %3
Munkelia nord38311 %26 %5 47114 %167
Munkelia sør1 0248 %23 %5 3896 %113
Munkerud2 1069 %24 %3 56945 %108
Myrer1 29515 %21 %5 18012 %125
Myrerskog1 78715 %17 %5 58429 %79
Myrhaugen94622 %16 %7 27726 %128
Nedre Bekkelaget1 13318 %12 %1 5529 %55
Nedre Fossum2 36511 %22 %11 26220 %224
Nedre Grorud2 09911 %17 %2 79926 %174
Nedre Kaldbakken1394 %20 %20411 %111
Nedre Linderud94410 %25 %2 62219 %179
Nedre Nordstrand1 83321 %13 %2 8202 %82
Nedre Prinsdal2 21311 %20 %5 39819 %119
Nedre Rommen6416 %5 %8224 %211
Nordberg1 03216 %20 %3 22510 %167
Nordre Fjellhus2 0339 %17 %4 23523 %213
Nordre Furuset1 32511 %18 %4 56926 %138
Nordre Grefsen97711 %21 %4 0711 %276
Nordre Hovin1 7582 %16 %1 34223 %212
Nordre Lindeberg8988 %15 %3 09726 %145
Nordre Manglerud1 29611 %17 %7 62422 %152
Nordre Sinsen5378 %21 %2 82614 %401
Nordre Skøyen1 52316 %18 %4 11615 %136
Nordre Trasop1 2119 %20 %4 03742 %107
Nordre Ullevål87611 %23 %5 84015 %333
Nordre Ås2 20318 %18 %6 88436 %132
Nordre Åsen44213 %17 %1 92218 %289
Nordseter1 46535 %16 %6 3706 %109
Nordstrandshøgda2 92614 %23 %4 5722 %109
Nordtvet1 19411 %19 %6 63315 %150
Nydalen vest1 3338 %10 %3 9217 %345
Nydalen øst1 8186 %11 %10 1003 %284
Nygård2 30011 %23 %4 69420 %372
Nygårdskollen4658 %14 %9 30036 %251
Nyland4821 %6 %3420 %133
Nylænde1 73319 %15 %5 09735 %138
Oppsal1 09823 %16 %1 83028 %166
Oppsaltoppen2 69210 %19 %11 21710 %117
Ormsund47116 %16 %81211 %45
Persbråten1 27210 %23 %3 34718 %160
Ravnåsen1 81418 %20 %5 18334 %134
Refstad nord2 07111 %18 %7 67025 %265
Refstad sør2 8157 %21 %6 39829 %285
Risbakken1 84818 %20 %3 1861 %110
Risløkka1 9838 %23 %3 88814 %178
Rodeløkka rode 12 0429 %11 %29 17114 %852
Rodeløkka rode 21 1635 %10 %23 26014 %728
Rodeløkka rode 39942 %9 %24 85018 %673
Rodeløkka rode 448110 %11 %24 05017 %677
Rodeløkka rode 58616 %8 %7 82720 %626
Rodeløkka rode 61 0524 %9 %26 30019 %640
Rodeløkka rode 72 2927 %15 %32 74315 %710
Rodeløkka rode 81 74913 %12 %21 86224 %812
Rognerud99113 %19 %4 71911 %168
Rolighet1 71215 %23 %5 18835 %112
Rosenholm625 %0 %14129 %129
Rudshøgda nord1 01610 %26 %7 81548 %99
Rudshøgda sør1 0159 %23 %6 76743 %109
Rudshøgda vest1 5987 %23 %17 75646 %103
Rustad42215 %18 %1 45529 %81
Ryen68815 %24 %2 75223 %219
Ryenberget1 3967 %21 %10 73817 %214
Røa1 60314 %21 %3 56220 %175
Røahagan1 91019 %19 %5 16215 %154
Rødtvet1 9248 %18 %8 74515 %124
Rønningen91110 %23 %5 06135 %58
Sagene rode 16234 %10 %20 76714 %445
Sagene rode 28288 %22 %27 60014 %417
Sagene rode 35329 %15 %26 60016 %396
Sagene rode 48245 %12 %27 46716 %467
Sagene rode 51 64911 %13 %27 48316 %471
Sagene rode 68558 %9 %17 10017 %468
Sagene rode 79556 %14 %10 61114 %503
Sandaker Rode 32 1109 %14 %15 0715 %340
Sandaker Rode 42 12411 %16 %16 33810 %410
Sandaker rode 12 59311 %10 %23 57310 %442
Sandbakken1 10514 %18 %7 36731 %217
Sandås47117 %20 %3 14036 %124
Sentrum 1 - Rode 22753 %4 %2 11513 %1 032
Sentrum 1 - Rode 44422 %1 %1 8422 %1 157
Sentrum 1 - Rode 54524 %4 %2 1525 %1 043
Sentrum 2 - Rode 13752 %2 %4 1677 %1 164
Sentrum 2 - Rode 101 6351 %4 %10 9006 %1 193
Sentrum 2 - Rode 11820 %4 %6833 %1 171
Sentrum 2 - Rode 122 04211 %6 %22 6897 %1 013
Sentrum 2 - Rode 131 2766 %8 %42 5335 %1 199
Sentrum 2 - Rode 25105 %3 %17 0005 %1 197
Sentrum 2 - Rode 47976 %8 %11 3864 %1 215
Sentrum 2 - Rode 51312 %5 %6553 %1 202
Sentrum 2 - Rode 61 0774 %5 %26 9255 %1 255
Sentrum 2 - Rode 71 0003 %5 %20 00013 %1 192
Sentrum 2 - Rode 81 0795 %6 %26 97511 %1 232
Sentrum 2 - Rode 91 2702 %5 %31 7508 %1 225
Sentrum 3 - Rode 11 2019 %9 %30 0258 %688
Sentrum 3 - Rode 21 6075 %7 %26 78314 %730
Sentrum 3 - Rode 36556 %9 %10 91716 %751
Sentrum 3 - Rode 455629 %7 %5 0556 %750
Sentrum 3 - Rode 71775 %0 %2 52911 %1 186
Sentrum 3 - Rode 87155 %6 %11 91727 %1 118
Seterhøgda2 12426 %18 %4 6179 %141
Simensbråten2 72112 %22 %4 85912 %196
Sinsen rode 11 5296 %10 %16 98924 %593
Sinsen rode 241615 %20 %2 44732 %571
Sinsen rode 31 1326 %11 %18 86730 %467
Sinsen rode 45674 %10 %28 35030 %479
Sinsen rode 58356 %4 %27 83330 %500
Sinsen rode 61 3954 %8 %23 25020 %514
Sinsen rode 79995 %7 %24 97513 %444
Sinsen rode 82 1227 %10 %16 32314 %506
Sinsen rode 97895 %6 %26 30020 %601
Sjølyst1 77020 %9 %5 20616 %153
Skansen91116 %21 %4 14146 %118
Skillebekk rode 11 55713 %9 %25 95010 %380
Skillebekk rode 21 12426 %8 %11 2406 %578
Skillebekk rode 31 10911 %6 %27 7256 %595
Skillebekk rode 41 67615 %10 %10 47511 %662
Skjønnhaug1 86113 %19 %8 86231 %125
Skogen48317 %21 %9 66065 %34
Skovbakken1 25014 %22 %3 20531 %133
Skullerud nord2 30217 %16 %5 75527 %98
Skullerud sør62815 %16 %5 70935 %75
Skullerud øst1 00318 %20 %5 90029 %88
Skøyenåsen1 83218 %15 %5 72525 %137
Slemdal2 22421 %20 %2 64827 %111
Sletteløkka2 2666 %19 %6 47425 %167
Sletten7477 %21 %3 39516 %188
Sloreåsen59525 %16 %2 47942 %103
Smedstua1 46011 %22 %4 05637 %197
Smestad1 33423 %17 %2 18725 %347
Smestaddammen1 69021 %17 %4 44714 %129
Sogn1 08414 %19 %3 73824 %173
Sognsvann2 6050 %11 %3 83122 %92
Solemskogen22013 %18 %2841 %110
Solfjellet1 12916 %13 %11 29038 %147
Sollerud2 00616 %22 %5 14410 %107
Solvang76031 %15 %1 55124 %179
St.Hanshaugen rode 11 3775 %5 %34 4256 %948
St.Hanshaugen rode 114849 %7 %48 40012 %925
St.Hanshaugen rode 21 0555 %9 %35 1678 %949
St.Hanshaugen rode 31 2307 %13 %41 00016 %652
St.Hanshaugen rode 41 7157 %7 %12 2506 %774
St.Hanshaugen rode 57936 %10 %39 65010 %615
St.Hanshaugen rode 61 0636 %8 %53 15014 %583
St.Hanshaugen rode 71 2385 %12 %41 26712 %525
St.Hanshaugen rode 81 1249 %12 %16 05721 %593
St.Hanshaugen rode 91 23616 %14 %10 30012 %488
Stallerud1 31514 %16 %9 39340 %102
Stasjonsfjellet1 51415 %17 %4 32616 %138
Steinbråten1 07113 %21 %2 67850 %100
Stig2 35512 %17 %5 88818 %186
Stigenga45214 %20 %4 10921 %199
Stordam24712 %21 %2 05826 %127
Storo1 18812 %18 %3 7125 %307
Stovner senter2 49314 %17 %10 83915 %193
Stovnerskogen1 70315 %15 %4 36715 %193
Stubberud4214 %7 %11412 %119
Svartdal2 04214 %15 %6 18815 %176
Svarttjern2 48214 %16 %9 19351 %124
Svenstua1 96314 %23 %3 50513 %112
Sværsvann7213 %24 %11273 %0
Søndre Fjellhus1 29511 %16 %2 27210 %138
Søndre Furuset79511 %21 %4 41731 %150
Søndre Hellerud17511 %24 %5 83310 %179
Søndre Hovin1 3119 %14 %3 19823 %414
Søndre Lindeberg1 51116 %17 %7 55534 %112
Søndre Manglerud1 4848 %28 %5 11727 %151
Søndre Skøyen1 71712 %24 %5 53927 %187
Søndre Trasop3395 %28 %8 47552 %114
Søndre Østmarka4819 %8 %395 %1
Sørkedalen øst34214 %17 %2636 %47
Sørli1 57221 %19 %4 2491 %66
Sørliløkka1 01217 %20 %3 49039 %149
Sørsletta1 98513 %24 %4 51115 %169
Tangen2 28013 %19 %4 85152 %97
Tangerud66610 %15 %2 66441 %69
Teisen2 67111 %13 %8 34712 %155
Tokerud2 89414 %20 %15 23232 %161
Tonsen1 45315 %17 %4 68723 %206
Tonsenhagen2 22115 %15 %8 22623 %178
Torshov rode 11 8555 %8 %15 45813 %698
Torshov rode 109784 %17 %10 86737 %539
Torshov rode 1234111 %14 %17 05016 %610
Torshov rode 22 4636 %11 %18 94619 %531
Torshov rode 37806 %11 %26 00021 %515
Torshov rode 49306 %21 %31 00022 %542
Torshov rode 58064 %15 %40 30022 %558
Torshov rode 68014 %6 %16 02017 %590
Torshov rode 71 4888 %10 %21 25714 %684
Torshov rode 89735 %12 %32 43319 %683
Torshov rode 91 2689 %7 %31 70029 %600
Trolldalen1 26610 %21 %4 86918 %118
Trosterud1 26414 %16 %5 26729 %138
Trosterudlia4759 %17 %2 63926 %133
Tryvann398 %15 %250 %78
Tveita1 64619 %10 %5 14437 %116
Tveita senter41923 %22 %2 61919 %143
Tveteråsen1 41614 %19 %6 43630 %83
Tåsen1 03915 %19 %3 99613 %223
Tøyen rode 12 0204 %14 %28 85721 %1 041
Tøyen rode 21 0173 %7 %50 85020 %1 053
Tøyen rode 34763 %16 %15 86731 %993
Tøyen rode 41 1906 %2 %39 66733 %916
Tøyen rode 59907 %8 %24 75021 %672
Tøyen rode 61 8797 %10 %23 48840 %722
Tøyen rode 81 3353 %14 %44 50019 %948
Tøyen rode 97946 %14 %13 23341 %801
Ullerntoppen1 17830 %14 %5 35529 %126
Ullernåsen1 27117 %21 %3 43534 %115
Ullevål Hageby2 71611 %22 %4 7657 %282
Ullevål stadion2 1626 %13 %5 54426 %164
Ulsrud1 27415 %20 %4 71916 %145
Ulvøya1 72115 %17 %1 4978 %23
Uranienborg rode 187613 %10 %17 5203 %667
Uranienborg rode 10486 %0 %4 80023 %795
Uranienborg rode 21 12115 %10 %16 0145 %699
Uranienborg rode 381511 %12 %13 5835 %609
Uranienborg rode 491612 %8 %11 4508 %784
Uranienborg rode 56478 %7 %32 3509 %709
Uranienborg rode 638311 %10 %38 30013 %765
Uranienborg rode 772711 %11 %8 07822 %857
Uranienborg rode 83109 %5 %31 0007 %645
Uranienborg rode 965316 %7 %13 06010 %648
Valle1 9928 %14 %3 98434 %365
Veitvet1 3058 %21 %21 75019 %160
Veitvet senter1 7329 %21 %9 11617 %132
Veitvet vest1 2189 %20 %7 6129 %150
Venner22024 %12 %1040 %13
Vestgrenda1 70918 %18 %4 49713 %237
Vestli1 00917 %17 %3 15350 %129
Vestliberget2 38314 %19 %17 02133 %136
Vestlidalen20314 %16 %56430 %153
Vestliskogen1 20416 %17 %12 04047 %78
Vestre Furuset1 50312 %20 %13 66423 %141
Vestre Holmen2 2759 %25 %4 46111 %133
Vestre Høybråten2 0169 %18 %4 20019 %189
Vestre Liaskogen1 24715 %18 %3 28221 %101
Vestre Manglerud2 48314 %15 %9 19623 %149
Vestre Rommen1247 %15 %1 77129 %156
Vestre Romsås1 94917 %16 %8 12144 %129
Vestre Solvang35712 %27 %4 46234 %149
Vetland vest1 50811 %16 %10 77125 %121
Vetland øst1 70510 %23 %17 05034 %126
Vettakollen2 01814 %23 %2 92542 %103
Vinderen93619 %18 %2 46314 %150
Voksen1 74114 %22 %3 10929 %83
Voksenåsen1 4477 %29 %1 24760 %39
Vollebekk nord92914 %17 %6 19323 %219
Vollebekk sør3 3197 %18 %10 70620 %186
Volvat1 14522 %12 %2 9365 %126
Vålerenga rode 16069 %10 %8 65718 %434
Vålerenga rode 21 2777 %11 %25 54021 %424
Vålerenga rode 31 78410 %15 %9 91117 %493
Vålerenga rode 41 1287 %18 %22 56022 %386
Vålerenga rode 57867 %17 %6 55026 %329
Vålerenga rode 629018 %8 %7 25036 %327
Vækerø1184 %21 %35816 %89
Ymers vei10914 %28 %5 45032 %162
Årvoll2 49910 %24 %5 81221 %178
Åsbråten2 02312 %21 %5 18740 %106
Åsen Rode 102 7559 %15 %25 0453 %393
Åsen Rode 99157 %17 %13 07115 %422
Åsen rode 17145 %24 %35 70021 %521
Åsen rode 22 91213 %13 %15 32618 %507
Åsen rode 36823 %16 %34 10016 %453
Åsen rode 42 1217 %11 %42 42013 %459
Åsen rode 66844 %21 %34 20030 %463
Åsen rode 78609 %8 %21 50037 %494
Åsen rode 87448 %19 %24 80034 %505
Åsjordet1 74932 %11 %4 99720 %115
Økern2 2749 %22 %5 28825 %260
Øraker1 97713 %21 %4 20615 %137
Østerli3 10310 %24 %4 6313 %131
Østre Holmen1 98110 %23 %3 35812 %111
Østre Liaskogen30714 %25 %2 3629 %96
Østre Manglerud4359 %30 %98938 %166
Østre Romsås21933 %1 %99551 %121
Østre Trasop1753 %35 %8 75048 %97
Østre Trosterud2 15714 %18 %13 48131 %135
Øvre Disen1 53710 %21 %5 69323 %164
Øvre Fossum1 99114 %22 %14 22125 %174
Øvre Grorud2 15411 %15 %3 03437 %150
Øvre Kaldbakken1 71615 %15 %9 53315 %130
Øvre Ljanskollen70914 %21 %2 72729 %69
Øvre Prinsdal1 94314 %17 %4 73914 %106
Øvre Rommen52210 %14 %76822 %181
Øvre Stovner1 84717 %17 %4 01515 %219
østre Høybråten2 95912 %21 %4 35114 %122

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Bydelane i Oslo.

Bydelane er dei eigne forvaltingsområda til byen. Tala er bydelstala til SSB; fargen viser kvar kvar bydel ligg samanlikna med dei andre.

BydelInnbyggjararInntektEigarLeigarBur trongt67+Under 16Per km²
Gamle Oslo64 920603 800 kr63 %37 %13 %7 %14 %8 979
Grünerløkka67 039589 800 kr58 %42 %14 %6 %12 %14 898
Sagene48 325591 600 kr61 %39 %16 %8 %12 %16 721
