NB · NN · EN

Bærum

Bærum hadde 133 228 innbyggjarar 1. januar 2026. Medianinntekta etter skatt var 837 100 kr per hushald i 2024, 11 % over nivået i fylket. Bustader vart i 2025 selde for i snitt 76 793 kr/m² (2 318 sal). 23 % av hushalda leigde bustaden. Folketalet har auka med 1,8 % sidan 2024.

Kommune · Nummer 3201 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
133 228innbyggjarar1. januar 2026
837 100 krmedianinntekt etter skattper hushald, 2024
76 793 kr/m²gjennomsnittleg kvadratmeterprisomsette bustader, 2025
24 %grønt innanfor 500 mgjennomsnitt
Bærum etter grunnkrins
Kart: Bærum: Delen grøntområde innanfor 500 meter
0 %30 %+
Delen grøntområde innanfor 500 meter

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkrinsar (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Alle dei 420 grunnkrinsane.

Fargen viser kvar kvart område ligg samanlikna med dei andre i tabellen, frå lågast til høgast.

GrunnkrinsInnbyggjarar67+Under 16Per km²Grønt 500 mTenester 15 min
Bærums verk 011446 %28 %16039 %70
Bærums verk 0624120 %12 %4 82043 %70
Bærums verk 0731411 %22 %5 23337 %71
Bærums verk 0858512 %26 %5 85058 %58
Bærums verk 0917720 %14 %1 96737 %64
Bærums verk 1014912 %17 %2 98023 %74
Bærums verk 1117921 %17 %1 49239 %60
Bærums verk 1255820 %17 %9 30036 %67
Bærums verk 134688 %27 %5 85049 %29
Bærums verk 1469214 %22 %5 32333 %67
Bærums verk 15595 %24 %28179 %20
Bærums verk 1636945 %12 %22417 %62
Bærums verk 1735424 %16 %2 52927 %68
Bærums verk 1823213 %20 %3 31435 %73
Bærums verk 1929419 %18 %2 26230 %68
Bærums verk 2084513 %16 %7 68253 %61
Bærums verk 2134910 %23 %3 17341 %67
Bærums verk 2217615 %18 %1 60068 %77
Bærums verk 2363918 %18 %2 20338 %73
Dønski-Rud 013508 %15 %1 25030 %131
Dønski-Rud 0221911 %14 %10 95027 %92
Dønski-Rud 0321612 %16 %2 70023 %96
Dønski-Rud 0418833 %9 %3 13332 %93
Dønski-Rud 054713 %15 %1 56728 %100
Dønski-Rud 0627810 %21 %6 95026 %114
Dønski-Rud 086818 %20 %11 35028 %106
Dønski-Rud 102209 %23 %5 50026 %111
Dønski-Rud 1142216 %20 %1 75824 %117
Dønski-Rud 1238320 %15 %2 12820 %107
Dønski-Rud 1327915 %29 %2 79020 %116
Dønski-Rud 1465027 %13 %74734 %112
Dønski-Rud 1613318 %10 %4 43330 %110
Grav 012195 %16 %1 56425 %94
Grav 0428216 %29 %3 52522 %98
Grav 0531821 %22 %4 54320 %91
Grav 0760512 %20 %3 55916 %82
Grav 0829118 %16 %1 21217 %74
Grav 0943312 %20 %3 60816 %80
Grav 1165111 %24 %3 42610 %77
Grav 1417910 %27 %4 47511 %132
Grav 1553015 %23 %3 3128 %121
Grav 1797935 %13 %3 76515 %137
Grav 1814915 %15 %2 98016 %97
Grav 19784 %28 %3 90012 %97
Grav 2031827 %17 %3 97519 %82
Grav 21349 %35 %1 13315 %85
Grav 223758 %22 %4 16716 %80
Grav 2321318 %18 %3 55010 %121
Grav 2413911 %23 %3 47511 %130
Grav 252169 %18 %4 32012 %104
Grav 261258 %22 %4 16711 %123
Grav 2717210 %23 %1 9119 %131
Grav 281279 %24 %1 58811 %128
Grav 2933810 %23 %3 07313 %97
Grav 308918 %24 %2 96724 %104
Grav 3122113 %28 %3 1576 %120
Grav 321255 %32 %3 1256 %123
Haslum 0173551 %8 %5 65410 %144
Haslum 0242032 %21 %2 80018 %139
Haslum 0353214 %22 %2 4189 %121
Haslum 0452412 %23 %4 03113 %59
Haslum 0532614 %21 %3 62211 %64
Haslum 0637811 %23 %3 7808 %66
Haslum 072398 %22 %44323 %24
Haslum 0845210 %20 %3 76717 %53
Haslum 092438 %17 %3 03813 %52
Haslum 1045910 %26 %5 10013 %41
Haslum 1129310 %18 %97734 %27
Haslum 1225519 %17 %1 50039 %40
Haslum 133695 %35 %6 15032 %36
Haslum 141394 %35 %6 95025 %39
Haslum 154499 %19 %2 49439 %25
Haslum 1655629 %16 %6 17836 %34
Haslum 1718756 %6 %3 11741 %20
Haslum 1935623 %21 %3 56016 %132
Hosle Sør 2222710 %23 %3 78313 %119
Hosle Sør 23794 %24 %1 31718 %135
Hosle nord 0221628 %12 %10 80034 %65
Hosle nord 0330014 %21 %2 72720 %78
Hosle nord 0422515 %20 %2 04515 %77
Hosle nord 0517521 %19 %8 75016 %86
Hosle nord 0620818 %12 %5 20010 %99
Hosle nord 071887 %26 %3 1338 %103
Hosle nord 0819711 %19 %2 8149 %102
Hosle nord 092314 %32 %7 70014 %106
Hosle nord 102199 %27 %7 30013 %106
Hosle nord 1123213 %22 %2 57820 %102
Hosle nord 1225121 %16 %6 27519 %105
Hosle nord 1325020 %21 %8 33316 %103
Hosle nord 1529417 %19 %2 10011 %102
Hosle nord 1711323 %28 %86916 %78
Hosle nord 189324 %19 %9 30016 %100
Hosle nord 2023614 %22 %2 62212 %87
Hosle nord 2111719 %16 %5 85014 %96
Hosle sør 01408 %23 %20036 %47
Hosle sør 03 nord349 %29 %3 40017 %68
Hosle sør 03 sør16914 %18 %3 38014 %84
Hosle sør 04 nord1438 %22 %1 30029 %79
Hosle sør 04 sør496 %18 %1 63315 %88
Hosle sør 0530310 %30 %6 06010 %110
Hosle sør 0619026 %18 %3 1677 %120
Hosle sør 0713418 %22 %2 68016 %102
Hosle sør 08 nord15421 %21 %3 85022 %87
Hosle sør 08 sør34313 %22 %2 85817 %89
Hosle sør 0936312 %21 %3 02514 %121
Hosle sør 1218511 %23 %4 62510 %135
Hosle sør 1319816 %17 %6 60011 %124
Hosle sør 1416618 %19 %8 30012 %115
Hosle sør 153309 %28 %6 60013 %101
Hosle sør 1635112 %22 %3 19112 %96
Hosle sør 171937 %20 %9 65021 %105
Hosle sør 1816619 %20 %1 66024 %110
Hosle sør 203158 %30 %7 87515 %91
Hosle sør 2424413 %21 %2 71114 %116
Hosle sør 25840 %27 %2 10012 %125
Hosle sør 2610512 %12 %1 05022 %82
Hosle sør 272678 %26 %3 3389 %101
Hosle sør 282527 %25 %4 20014 %95
Hosle sør 291959 %27 %6 50012 %98
Høvik 042967 %21 %2 27711 %52
Høvik 0523312 %21 %1 79218 %56
Høvik 0619418 %17 %1 76416 %44
Høvik 0716431 %10 %8 20020 %42
Høvik 088935 %8 %8 90018 %33
Høvik 0923329 %14 %7 76721 %40
Høvik 1021032 %15 %10 50019 %47
Høvik 1121414 %22 %4 28016 %52
Høvik 1454214 %23 %3 38819 %47
Høvik 1522525 %16 %1 87520 %47
Høvik 1622645 %11 %48129 %31
Høvik 17720 %15 %1 2008 %56
Høvik 18950 %18 %3 16711 %80
Høvik 1926112 %20 %2 37313 %78
Høvik 2013514 %23 %1 50011 %79
Høvik 2145019 %19 %3 21412 %50
Høvik 2243733 %14 %2 73112 %46
Høvik 232174 %20 %9868 %59
Høvik 2411220 %17 %2 2404 %42
Høvik 2527715 %16 %2 7709 %39
Høvik 2648120 %21 %2 5327 %60
Jar 0138115 %20 %2 38126 %93
Jar 0254914 %25 %2 88915 %88
Jar 0340510 %23 %2 70020 %114
Jar 0442412 %25 %2 35622 %115
Jar 054559 %19 %1 82018 %135
Jar 065089 %25 %3 17517 %142
Jar 0843111 %21 %2 53520 %114
Jar 0936920 %18 %3 35512 %112
Jar 1056111 %24 %3 5068 %103
Jar 1154411 %23 %2 5905 %125
Jar 1239917 %18 %3 3255 %122
Jar 1340110 %25 %3 34214 %130
Jar 142047 %25 %2 9146 %142
Jar 1544914 %20 %3 4547 %141
Jar 16 vest43238 %6 %14 4009 %144
Jar 16 øst35237 %15 %2 70811 %141
Jar 173377 %26 %3 06413 %115
Jar 1817510 %24 %3 50021 %139
Jong 0116020 %16 %94115 %104
Jong 0211715 %3 %1 67123 %92
Jong 0324913 %17 %2 26425 %118
Jong 041725 %21 %17 20024 %122
Jong 0532916 %18 %2 19324 %149
Jong 063368 %26 %2 80024 %110
Jong 0718756 %2 %2 67121 %106
Jong 0811615 %24 %2 90023 %149
Jong 091289 %24 %–24 %148
Jong 1016114 %15 %16 10021 %149
Jong 1116723 %10 %8 35019 %154
Jong 1238819 %17 %2 77116 %115
Jong 1326012 %20 %2 60016 %105
Jong 151 31935 %10 %3 06715 %139
Jong 1622318 %13 %2 02719 %144
Kirkerud-Sollihøgda 011 05713 %24 %4 22838 %45
Kirkerud-Sollihøgda 022368 %20 %5 90038 %43
Kirkerud-Sollihøgda 0311417 %25 %3 80027 %35
Kirkerud-Sollihøgda 042059 %23 %6 83336 %41
Kirkerud-Sollihøgda 0526211 %15 %3 74348 %39
Kirkerud-Sollihøgda 072554 %24 %5 10023 %35
Kirkerud-Sollihøgda 0820922 %13 %1 39326 %30
Kirkerud-Sollihøgda 09359 %9 %29217 %19
Kirkerud-Sollihøgda 1052512 %18 %2 91716 %22
Kirkerud-Sollihøgda 1126214 %23 %8 73321 %12
Kirkerud-Sollihøgda 1243614 %20 %2 56528 %23
Kirkerud-Sollihøgda 132719 %22 %1 00444 %18
Kirkerud-Sollihøgda 1428614 %19 %3948 %18
Kirkerud-Sollihøgda 1511414 %17 %1551 %17
Kirkerud-Sollihøgda 1627215 %10 %1388 %13
Kirkerud-Sollihøgda 1712419 %23 %16344 %27
Kirkerud-Sollihøgda 18 vest1867 %11 %3 10043 %31
Kirkerud-Sollihøgda 18 øst9618 %15 %3 20039 %34
Kolsås 0125616 %26 %2 13321 %123
Kolsås 0231317 %22 %2 84536 %106
Kolsås 039774 %0 %42224 %111
Kolsås 047818 %23 %2 60044 %107
Kolsås 0514346 %6 %14 30030 %109
Kolsås 0613916 %23 %13 90023 %115
Kolsås 079242 %7 %9 20024 %110
Kolsås 0813724 %23 %6 85024 %109
Kolsås 091658 %30 %5 50024 %108
Kolsås 1020935 %10 %3 48326 %110
Kolsås 1134513 %16 %3 83328 %106
Kolsås 1230710 %18 %4 38647 %103
Kolsås 1343017 %17 %2 86729 %121
Kolsås 1417913 %21 %8 95028 %114
Kolsås 152708 %24 %3 37522 %120
Kolsås 1653812 %27 %2 06933 %82
Kolsås 173110 %10 %1185 %50
Kolsås 1816824 %16 %2 10050 %95
Kolsås 1943023 %23 %4 30063 %88
Kolsås 2045424 %21 %5 67541 %106
Kolsås 2149913 %28 %3 83829 %108
Lommedalen 017913 %8 %8734 %40
Lommedalen 0256611 %20 %5847 %31
Lommedalen 0326615 %21 %9857 %31
Lommedalen 0442011 %19 %1 6153 %29
Lommedalen 0625110 %14 %3244 %2
Lommedalen 0726119 %11 %1186 %2
Lommedalen 0946311 %19 %5322 %45
Lommedalen 1032015 %19 %86526 %30
Lommedalen 111 1117 %19 %5348 %28
Lommedalen 129472 %25 %3 94619 %28
Lysaker 0118013 %14 %1 12521 %130
Lysaker 021 06831 %11 %1 78042 %111
Lysaker 0394010 %17 %4 47627 %150
Lysaker 0419514 %19 %6 50026 %141
Lysaker 0518515 %16 %18 50026 %159
Lysaker 0620310 %21 %53432 %140
Lysaker 0724212 %14 %12 10026 %159
Lysaker 084648 %20 %2 44215 %129
Lysaker 0928412 %18 %1 89311 %108
Lysaker 1065311 %18 %5 44223 %129
Lysaker 11349 %18 %56724 %133
Lysaker 122638 %12 %8 76729 %138
Lysaker 1443127 %17 %2 87325 %112
Lysaker 152288 %20 %1 34127 %109
Løkeberg-Blommenholm 0137517 %19 %1 29336 %99
Løkeberg-Blommenholm 0217713 %19 %1 60930 %123
Løkeberg-Blommenholm 0352419 %17 %2 62020 %111
Løkeberg-Blommenholm 0448512 %20 %1 94017 %100
Løkeberg-Blommenholm 0655813 %19 %2 42610 %37
Løkeberg-Blommenholm 075279 %30 %3 29423 %48
Løkeberg-Blommenholm 0822411 %21 %2 48932 %46
Løkeberg-Blommenholm 1066312 %23 %3 01411 %60
Løkeberg-Blommenholm 1237117 %18 %9 27516 %56
Løkeberg-Blommenholm 1337411 %17 %2 49322 %56
Løkeberg-Blommenholm 1448810 %21 %3 48634 %53
Løkeberg-Blommenholm 152317 %29 %11 55020 %45
Løkeberg-Blommenholm 161686 %29 %8 40016 %49
Løkeberg-Blommenholm 1726511 %17 %8 83326 %52
Løkeberg-Blommenholm 1912113 %14 %2 01719 %67
Løkeberg-Blommenholm 202529 %20 %4 20016 %66
Løkeberg-Blommenholm 2154815 %20 %2 28316 %47
Løkeberg-Blommenholm 2238213 %8 %7 64022 %44
Løkeberg-Blommenholm 239613 %23 %2 40030 %43
Løkeberg-Blommenholm 2414110 %27 %1 00723 %49
Løkeberg-Blommenholm 2515018 %7 %3 00026 %57
Løkeberg-Blommenholm 263029 %21 %1 77623 %48
Løkeberg-Blommenholm 2714412 %13 %2 05719 %58
Løkeberg-Blommenholm 282308 %22 %3 28622 %61
Løkeberg-Blommenholm 291175 %27 %2 92529 %50
Rykkinn 0117711 %11 %93227 %131
Rykkinn 026167 %0 %76223 %131
Rykkinn 0341518 %19 %5 92926 %118
Rykkinn 0420716 %23 %1 88222 %129
Rykkinn 065927 %10 %1 96727 %123
Rykkinn 0731628 %17 %7 90039 %122
Rykkinn 0821533 %14 %10 75050 %122
Rykkinn 0937519 %15 %7 50020 %123
Rykkinn 1036522 %16 %18 25021 %126
Rykkinn 1130229 %16 %15 10028 %123
Rykkinn 121858 %21 %6 16734 %120
Rykkinn 1331922 %22 %2 45437 %107
Rykkinn 1547610 %24 %23 80024 %123
Rykkinn 1623821 %17 %7 93323 %105
Rykkinn 1739012 %17 %9 75024 %121
Rykkinn 1830010 %22 %30 00025 %92
Rykkinn 1923123 %11 %23 10021 %93
Rykkinn 2029230 %13 %7 30055 %94
Rykkinn 2143623 %17 %4 84432 %98
Rykkinn 2224837 %10 %4 96039 %71
Rykkinn 2337937 %13 %4 73828 %89
Rykkinn 2411431 %18 %1 62934 %90
Rykkinn 2547120 %16 %2 04823 %89
Rykkinn 2640514 %19 %2 38221 %110
Rykkinn 2765725 %14 %63264 %115
Rykkinn 287412 %12 %7432 %73
Rykkinn 2998918 %18 %3 09115 %59
Rykkinn 3229912 %19 %2 71842 %118
Rykkinn 331776 %21 %2 21236 %110
Rykkinn 344833 %0 %16020 %70
Rykkinn 35986 %16 %44537 %42
Sandvika-Valler 0122732 %12 %50437 %56
Sandvika-Valler 0342819 %24 %4 28028 %78
Sandvika-Valler 0416717 %14 %2 38625 %87
Sandvika-Valler 0518412 %20 %2 04416 %106
Sandvika-Valler 0613011 %22 %2 60030 %65
Sandvika-Valler 0731020 %12 %4 42929 %121
Sandvika-Valler 084468 %26 %2 97338 %66
Sandvika-Valler 0974315 %18 %3 37723 %144
Sandvika-Valler 1040411 %22 %2 88623 %139
Sandvika-Valler 1138715 %21 %2 97728 %145
Sandvika-Valler 1222528 %10 %5 62525 %154
Sandvika-Valler 1347815 %14 %6 82927 %144
Sandvika-Valler 1457740 %9 %7 21234 %95
Sandvika-Valler 1547052 %6 %5 87532 %131
Sandvika-Valler 1644034 %6 %1 91317 %143
Sandvika-Valler 1729646 %5 %7 40022 %139
Sandvika-Valler 205476 %0 %77130 %56
Sandvika-Valler 2116314 %17 %5 43335 %54
Slependen-Tanum 022130 %21 %21 30034 %68
Slependen-Tanum 032101 %29 %10 50045 %52
Slependen-Tanum 043362 %28 %5 60038 %58
Slependen-Tanum 054608 %19 %1 84054 %46
Slependen-Tanum 0611825 %18 %5 90060 %51
Slependen-Tanum 0724715 %11 %88263 %53
Slependen-Tanum 083317 %31 %69013 %79
Slependen-Tanum 0947911 %18 %2 99416 %75
Slependen-Tanum 1032311 %16 %2 93616 %98
Slependen-Tanum 1128918 %17 %5 78019 %73
Slependen-Tanum 1247315 %21 %3 37922 %80
Slependen-Tanum 1366015 %19 %3 88222 %74
Slependen-Tanum 1423416 %21 %4 68024 %78
Slependen-Tanum 154997 %33 %7 12924 %68
Slependen-Tanum 1631920 %24 %3 54427 %65
Slependen-Tanum 171 35015 %23 %8033 %33
Slependen-Tanum 186148 %18 %6 82244 %63
Slependen-Tanum 193785 %22 %12 60049 %52
Slependen-Tanum 2038612 %21 %1 20640 %48
Snarøya 0236212 %19 %1 39211 %31
Snarøya 0354318 %20 %2 58614 %35
Snarøya 0450713 %20 %2 53517 %10
Snarøya 0545616 %21 %2 40014 %38
Snarøya 0643915 %20 %1 56821 %32
Snarøya 0767318 %22 %2 49313 %100
Snarøya 0815718 %20 %2 2438 %83
Snarøya 0922611 %19 %7 53310 %100
Snarøya 102609 %20 %3 7148 %105
Snarøya 12590 %0 %36924 %178
Snarøya 136204 %10 %3 87534 %156
Snarøya 1582033 %13 %11 71411 %125
Snarøya 1835016 %21 %5 83317 %127
Snarøya 1963632 %18 %5 78217 %122
Snarøya 2038713 %29 %1 75933 %160
Snarøya 2179325 %24 %1 68754 %123
Snarøya 224619 %28 %3 84240 %158
Snarøya 2363319 %20 %7 03338 %161
Snarøya 2637216 %23 %6 20032 %158
Snarøya 278636 %34 %12 32927 %156
Snarøya 2850130 %17 %7 15730 %135
Snarøya 294246 %25 %8 48036 %145
Stabekk 0152313 %19 %1 8686 %62
Stabekk 0234110 %22 %3 4104 %60
Stabekk 0360811 %18 %3 0407 %60
Stabekk 0592935 %13 %5 16119 %120
Stabekk 0654926 %19 %3 43117 %116
Stabekk 0751516 %24 %2 34121 %125
Stabekk 0839412 %22 %3 28314 %118
Stabekk 09 vest1364 %35 %3 40021 %138
Stabekk 09 øst4613 %13 %4 60023 %129
Stabekk 10 vest14469 %3 %2 8809 %146
Stabekk 10 øst41915 %23 %3 22319 %143
Stabekk 12 Nord14710 %18 %3 6758 %85
Stabekk 12 sør19015 %21 %2 3758 %66
Stabekk 1319713 %23 %3 94011 %65
Stabekk 1750713 %22 %3 16917 %72
Stabekk 1841327 %14 %1 87721 %132
Stabekk 1919310 %11 %19 30016 %74
Stabekk 2118415 %19 %3 0677 %73
Stabekk 2230213 %23 %3 35612 %138
Stabekk 231735 %23 %4 3259 %128
Stabekk 2419632 %15 %4 90016 %136
Stabekk 2513916 %24 %3 47516 %136
Stabekk 262938 %21 %3 25610 %115
Stabekk 2714412 %15 %3 60011 %125
Stabekk 2822212 %22 %3 70013 %68
Stabekk 2911213 %20 %3 73318 %132
Voll 012545 %21 %1 81420 %141
Voll 021847 %27 %4 60021 %123
Voll 033276 %28 %5 45024 %123
Voll 041458 %27 %3 62530 %102
Voll 0537011 %24 %2 64328 %136
Voll 0649913 %23 %2 37626 %125
Voll 0710832 %11 %30932 %124
Voll 081978 %23 %4 92536 %114
Voll 095036 %28 %6 28833 %95
Voll 1032715 %20 %5 45032 %91
Voll 1156012 %22 %3 7338 %96
Voll 1235512 %20 %3 55016 %109
Voll 1370712 %19 %3 07424 %107
Voll 14 nord23810 %26 %3 40024 %88
Voll 14 sør20112 %22 %3 35022 %94
Voll 15 nord2356 %25 %2 35032 %95
Voll 15 sør979 %20 %1 94031 %93
Voll 1647310 %19 %2 15024 %96
Østerås-Eiksmarka 0140331 %16 %1 91921 %88
Østerås-Eiksmarka 0325912 %22 %3 23822 %88
Østerås-Eiksmarka 0414316 %24 %4 76721 %84
Østerås-Eiksmarka 051345 %33 %13 40021 %94
Østerås-Eiksmarka 061367 %24 %13 60017 %87
Østerås-Eiksmarka 0714616 %23 %2 92017 %94
Østerås-Eiksmarka 0826012 %18 %2 36413 %97
Østerås-Eiksmarka 0915910 %18 %7 95026 %99
Østerås-Eiksmarka 1028717 %17 %9 56729 %109
Østerås-Eiksmarka 1123414 %17 %3 34339 %119
Østerås-Eiksmarka 1224714 %22 %12 35034 %116
Østerås-Eiksmarka 132449 %25 %8 13325 %101
Østerås-Eiksmarka 1429110 %25 %7 27524 %103
Østerås-Eiksmarka 1528323 %7 %9 43321 %109
Østerås-Eiksmarka 1612435 %9 %12 40027 %111
Østerås-Eiksmarka 1712031 %12 %6 00026 %109
Østerås-Eiksmarka 1827163 %6 %2 71019 %106
Østerås-Eiksmarka 1912044 %5 %6 00019 %108
Østerås-Eiksmarka 2017429 %15 %8 70017 %114
Østerås-Eiksmarka 2121967 %5 %7 30015 %115
Østerås-Eiksmarka 2218628 %11 %1 86016 %106
Østre Bærumsmarka 0173321 %18 %2 81921 %85
Østre Bærumsmarka 0210721 %12 %36961 %27
Østre Bærumsmarka 0410910 %24 %1227 %48
Østre Bærumsmarka 0686557 %5 %12829 %84

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Innbyggjarar.

Alder 1. januar 2026, samanlikna med Akershus.

19 %
er under 16 år
11 %
er 16–24 år
31 %
er 25–49 år
22 %
er 50–66 år
17 %
er 67 år eller eldre
5 %
er 80 år eller eldre

Folketal 1. januar

2024130 921
2025132 358
2026133 228

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetjing 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

837 100 kr
medianinntekt etter skatt per hushald
71 %
av innbyggjarane 15–74 år er sysselsette

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskulenivå15 %
Vidaregåande skulenivå25 %
Fagskulenivå3 %
Universitet og høgskule, kort32 %
Universitet og høgskule, lang25 %
Uoppgitt eller inga fullført utdanning1 %

Inntekt etter skatt er den samla inntekta til hushaldet med frådrag for skatt og negative overføringar, for privathushald i 2024. Medianen er den midtarste verdien, så nokre få høge inntekter dreg han ikkje opp.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Bustader.

55 460 bustader i 2026.

Hushald etter eigarstatus, 2025

Sjølveigar71 %
Andels- eller aksjeeigar6 %
Leigar23 %

Bustader etter bygningstype

Einebustad29 %
Tomannsbustad13 %
Rekkjehus, kjedehus og andre småhus17 %
Bustadblokk39 %
Bygning for bufellesskap1 %
Andre bygningstypar2 %
62 065 kr/m²Einebustaderkvadratmeterpris 2025
64 834 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
85 279 kr/m²Blokkleilegheiterkvadratmeterpris 2025
2 318bustadsal2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for bustader som vart selde i 2025, og er avhengig av kva bustader som tilfeldigvis vart omsette.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Kvardagen.

91 butikkar og tenester for kvardagen når du til fots på eit kvarter; innanfor 500 meter er 24 % av arealet grøntområde.

67skularOpenStreetMap
164barnehagarOpenStreetMap
706innbyggjarar per km² land189,0 km²

Tenester og grøntområde blir målte frå servicesenteret i kvar grunnkrins: punktet i området med flest butikkar og tenester innanfor 500 meter. Tal for bydelar, kommunar og fylke er gjennomsnitt vekta etter folketal.

Kjelde: © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Her omkring.

Bilete frå området (Bærum), delte på Wikimedia Commons med frie lisensar.

Sandvika Railway station TRS 070407 001
i
Sandvika Railway station TRS 070407 001
Foto: Trond Strandsberg · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons
Kulturhus Bærum
i
Kulturhus Bærum
Foto: SOA · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons
Baerum Kunnskapssenteret i sandvika HiOA HBV IMG 8107
i
Baerum Kunnskapssenteret i sandvika HiOA HBV IMG 8107
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 4.0
Sjå på Wikimedia Commons

Fleire kommunar i Akershus.