NB · NN · EN

Porsgrunn

Porsgrunn hadde 37 435 innbyggjarar 1. januar 2026. Medianinntekta etter skatt var 661 400 kr per hushald i 2024, om lag på nivå med fylket. Bustader vart i 2025 selde for i snitt 30 947 kr/m² (732 sal). 24 % av hushalda leigde bustaden. Folketalet har auka med 0,7 % sidan 2024.

Kommune · Nummer 4001 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
37 435innbyggjarar1. januar 2026
661 400 krmedianinntekt etter skattper hushald, 2024
30 947 kr/m²gjennomsnittleg kvadratmeterprisomsette bustader, 2025
22 %grønt innanfor 500 mgjennomsnitt
Porsgrunn etter grunnkrins
Kart: Porsgrunn: Delen grøntområde innanfor 500 meter
0 %30 %+
Delen grøntområde innanfor 500 meter

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkrinsar (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Alle dei 101 grunnkrinsane.

Fargen viser kvar kvart område ligg samanlikna med dei andre i tabellen, frå lågast til høgast.

GrunnkrinsInnbyggjarar67+Under 16Per km²Grønt 500 mTenester 15 min
Bakke38914 %21 %1 85214 %41
Bergsbygda35112 %18 %4347 %5
Bjerketvedt30211 %12 %8679 %2
Bjørkedal30118 %14 %1568 %0
Bjørndalen18411 %18 %1 0222 %65
Bjørntvedt89915 %17 %1 66516 %110
Bjørntvedtjordet51217 %12 %2 6953 %128
Blekebakken12312 %23 %41037 %17
Borgåsen55025 %19 %1 37544 %22
Brattås vest38922 %18 %1 49643 %23
Brattås øst36219 %20 %1 50844 %25
Brevik sentrum45020 %14 %2 5002 %31
Brånan26115 %14 %1 74011 %26
Bråten53627 %13 %2 9788 %52
Dalen24210 %24 %12026 %11
Eidanger45315 %16 %62124 %20
Enger-Trekanten2747 %25 %58313 %19
Flåtten nord48521 %18 %1 27627 %34
Fredbo64915 %25 %2 8222 %110
Frednes22340 %6 %9296 %105
Grava51413 %23 %1 35314 %31
Grønli4199 %25 %2 46525 %27
Hagebyen17018 %17 %1 13316 %117
Heistad76629 %10 %1 41911 %20
Herøya sør51614 %16 %1 6121 %31
Herøyaåsen22411 %20 %1 4935 %17
Hovenga nord34824 %12 %2 90015 %58
Hovenga sør42428 %10 %4 7119 %116
Hovenga øst79125 %13 %3 04224 %99
Hovet midtre33427 %17 %1 15240 %19
Hovet nord51626 %21 %1 43333 %22
Hovet sør34330 %19 %1 22536 %19
Hovholt37120 %19 %84334 %23
Hvalsåsen29915 %15 %1 35944 %20
Jordet23113 %13 %1 35923 %41
Jønholt28617 %18 %1 7885 %96
Jønholtdalen26019 %12 %8 6674 %105
Kirkehaugen64841 %5 %5 4002 %119
Kjølnes18512 %18 %61724 %94
Kjørholt-Bakke7312 %23 %8235 %16
Klevstrand46814 %12 %1 0887 %33
Knardalstrand28511 %18 %83832 %51
Knardalstrand nedre17725 %11 %55333 %9
Korpelia nord26812 %22 %1 34032 %41
Korpelia sør28219 %19 %91046 %19
Lahelle60932 %13 %2 4361 %46
Langangen52322 %12 %2270 %6
Lanner11335 %5 %781 %1
Liane1 03914 %19 %1 59841 %30
Lillegården-Døvik29417 %15 %10370 %6
Lunde52514 %23 %1 54414 %31
Lundeåsen60610 %18 %1 68310 %28
Løvsjø43818 %22 %1 75217 %28
Mauråsen25815 %17 %1 61244 %12
Moldhaugen72117 %18 %3 0046 %140
Myrene midtre32519 %16 %3 61114 %51
Myrene nord2408 %10 %16612 %76
Myrene sør21117 %18 %16725 %20
Nystrand44525 %16 %37116 %14
Oklungen nord6922 %9 %471 %1
Oklungen-Marka14513 %18 %859 %0
Osebakken nord55519 %14 %2 64311 %33
Osebakken sør40018 %10 %2 6676 %127
Porsgrunn sentrum øst60635 %6 %2 4242 %133
Raskenlund31413 %20 %1 65330 %38
Raskenlund sør19710 %20 %1 51524 %39
Roligheten-Frednes9067 %0 %1918 %69
Rønningen midtre3918 %20 %2 0586 %37
Rønningen nord36312 %26 %2 5936 %36
Rønningen sør16826 %14 %1 05014 %37
Sandtaket24449 %3 %4 88028 %31
Sentrum nord91324 %17 %2 6091 %123
Sentrum sør35847 %9 %2 3873 %106
Sentrum vest31914 %13 %1 99416 %82
Skavrakåsen nord4174 %20 %2 60618 %31
Skavrakåsen sør31921 %14 %1 38722 %25
Skipperåsen868 %17 %26165 %61
Skjelsvik50419 %17 %96946 %15
Skjelsvikdalen486 %21 %19254 %14
Skoglia25610 %27 %1 96914 %30
Skrapeklev35911 %19 %1 49642 %19
Skrikaråsen22214 %19 %1 16848 %24
Skrukkerød61724 %11 %2 80523 %29
St Hansåsen31620 %18 %2 6335 %122
Stridsklev midtre26014 %13 %3 71436 %44
Stridsklev nord41213 %21 %4 12027 %40
Stridsklev sentrum20627 %12 %1 58536 %32
Stridsklev sør25921 %14 %3 70040 %19
Stridsklev øst15726 %17 %60427 %43
Sundjordet nord46116 %19 %3 0739 %73
Sundjordet sør41212 %14 %2 1686 %42
Sætre nord28918 %16 %2 6272 %18
Sætre sør31830 %11 %2 8910 %18
Tveten nord55522 %20 %52924 %20
Tveten sør4049 %17 %1 22428 %19
Valen23211 %15 %9673 %24
Valler-Moheim38011 %17 %21229 %14
Ås-Stranda-Kjørholt22318 %13 %5276 %3
Åsen38217 %18 %1 3178 %27
Øya30228 %13 %2 7450 %33
Øyene32028 %17 %4427 %4

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Innbyggjarar.

Alder 1. januar 2026, samanlikna med Telemark.

16 %
er under 16 år
10 %
er 16–24 år
31 %
er 25–49 år
23 %
er 50–66 år
19 %
er 67 år eller eldre
6 %
er 80 år eller eldre

Folketal 1. januar

202437 193
202537 289
202637 435

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetjing 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

661 400 kr
medianinntekt etter skatt per hushald
64 %
av innbyggjarane 15–74 år er sysselsette

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskulenivå25 %
Vidaregåande skulenivå38 %
Fagskulenivå4 %
Universitet og høgskule, kort24 %
Universitet og høgskule, lang9 %
Uoppgitt eller inga fullført utdanning0 %

Inntekt etter skatt er den samla inntekta til hushaldet med frådrag for skatt og negative overføringar, for privathushald i 2024. Medianen er den midtarste verdien, så nokre få høge inntekter dreg han ikkje opp.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Bustader.

18 471 bustader i 2026.

Hushald etter eigarstatus, 2025

Sjølveigar50 %
Andels- eller aksjeeigar26 %
Leigar24 %

Bustader etter bygningstype

Einebustad50 %
Tomannsbustad8 %
Rekkjehus, kjedehus og andre småhus16 %
Bustadblokk19 %
Bygning for bufellesskap5 %
Andre bygningstypar3 %
25 196 kr/m²Einebustaderkvadratmeterpris 2025
26 840 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
37 332 kr/m²Blokkleilegheiterkvadratmeterpris 2025
732bustadsal2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for bustader som vart selde i 2025, og er avhengig av kva bustader som tilfeldigvis vart omsette.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Kvardagen.

48 butikkar og tenester for kvardagen når du til fots på eit kvarter; innanfor 500 meter er 22 % av arealet grøntområde.

25skularOpenStreetMap
31barnehagarOpenStreetMap
233innbyggjarar per km² land161,0 km²

Tenester og grøntområde blir målte frå servicesenteret i kvar grunnkrins: punktet i området med flest butikkar og tenester innanfor 500 meter. Tal for bydelar, kommunar og fylke er gjennomsnitt vekta etter folketal.

Kjelde: © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Her omkring.

Bilete frå området (Porsgrunn), delte på Wikimedia Commons med frie lisensar.

Passer domesticus -Norway -two on fence-8
i
Passer domesticus -Norway -two on fence-8
Foto: Ernst Vikne · CC BY-SA 2.0
Sjå på Wikimedia Commons
Hydro Herøya
i
Hydro Herøya
Foto: Ernst Vikne · CC BY-SA 2.0
Sjå på Wikimedia Commons
Passer domesticus Porsgrunn, Norway 1
i
Passer domesticus Porsgrunn, Norway 1
Foto: Ernst Vikne · CC BY-SA 2.0
Sjå på Wikimedia Commons

Fleire kommunar i Telemark.