NB · NN · EN

Trondheim - Tråante

Trondheim - Tråante hadde 218 460 innbyggjarar 1. januar 2026. Medianinntekta etter skatt var 659 600 kr per hushald i 2024, om lag på nivå med fylket. Bustader vart i 2025 selde for i snitt 54 871 kr/m² (5 993 sal). 34 % av hushalda leigde bustaden. Folketalet har auka med 13 % sidan 2018.

Kommune · Nummer 5001 · SSB · Oppdatert 26. oktober 2026
218 460innbyggjarar1. januar 2026
659 600 krmedianinntekt etter skattper hushald, 2024
54 871 kr/m²gjennomsnittleg kvadratmeterprisomsette bustader, 2025
20 %grønt innanfor 500 mgjennomsnitt
Trondheim - Tråante etter grunnkrins
Kart: Trondheim - Tråante: Delen grøntområde innanfor 500 meter
0 %30 %+
Delen grøntområde innanfor 500 meter

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © Kartverket, grunnkrinsar (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Alle dei 410 grunnkrinsane.

Fargen viser kvar kvart område ligg samanlikna med dei andre i tabellen, frå lågast til høgast.

GrunnkrinsInnbyggjarar67+Under 16Per km²Grønt 500 mTenester 15 min
Arildsløkken11011 %12 %2 75021 %237
Bakketun48613 %15 %5 4008 %97
Belvedere17310 %19 %4 3256 %119
Berg 173415 %17 %6 1176 %196
Berg 229913 %17 %4 9836 %211
Berg 320833 %14 %3 4674 %212
Berg 440715 %18 %2 9077 %196
Berg studentby2451 %1 %4 0839 %187
Berg-Tyholt 1962613 %13 %2 84521 %179
Berg-Tyholt 2035135 %9 %5 85018 %175
Berg-Tyholt 212589 %21 %4 3009 %176
Berg-Tyholt 2245912 %21 %4 17320 %169
Berg-Tyholt 234910 %1 %9 82019 %165
Berg-Tyholt 2451414 %15 %5 14016 %158
Berg-Tyholt 2522215 %5 %4 44015 %178
Bergsbakken 123617 %18 %4 72012 %249
Bergsbakken 214114 %20 %4 7006 %231
Bergsbakken 31026 %16 %5 1005 %220
Bergslien26010 %13 %2 16732 %123
Blomsterbyen4859 %18 %3 03117 %152
Blussuvold59511 %15 %3 7199 %177
Bratsberg 19118 %19 %2291 %0
Bratsberg 23219 %22 %4649 %0
Bratsberg 361810 %20 %5934 %10
Bratsberg 74827 %19 %485 %0
Breidablikk27615 %19 %1 38020 %93
Brundalen 191 15818 %17 %3 04720 %96
Brundalen 2059910 %18 %5 44515 %115
Byneset-Leinstrand 1252014 %18 %10659 %3
Byneset-Leinstrand 1588114 %23 %11913 %12
Byneset-Leinstrand 1642417 %17 %3315 %1
Byneset-Leinstrand 187919 %19 %2918 %1
Byneset-Leinstrand 194520 %13 %435 %0
Byneset-Leinstrand 20550 %6 %2821 %0
Byneset-Leinstrand 215129 %12 %999 %0
Byneset-Leinstrand 226528 %9 %773 %6
Byneset-Leinstrand 2359615 %19 %21480 %6
Byåsen 247458 %28 %3 23916 %86
Byåsen 251 08412 %23 %2 9309 %122
Byåsen 2698011 %21 %1 27326 %100
Byåsen 2740111 %24 %2 35919 %129
Byåsen 2834312 %23 %3 81122 %125
Byåsen 2977311 %25 %3 36145 %113
Byåsen 3025510 %30 %2 31846 %138
Byåsen 3128316 %18 %91335 %163
Byåsen 329170 %10 %1 82032 %133
Byåsen 3316413 %20 %3 28037 %138
Byåsen 3421221 %16 %3 53334 %149
Byåsen 3566811 %23 %2 90432 %160
Byåsen 3626118 %13 %2 61036 %159
Byåsen 3742718 %20 %2 66931 %170
Byåsen 3825615 %22 %5 12024 %124
Byåsen 397048 %23 %3 91115 %123
Cecilienborg417 %0 %2169 %136
Charlottenlund nedre 34788 %25 %1 22610 %83
Charlottenlund nedre 447228 %15 %3 1476 %70
Charlottenlund øvre 101 05911 %19 %3 41610 %94
Charlottenlund øvre 111 17610 %22 %4 5238 %82
Charlottenlund øvre 1264512 %17 %4 60712 %87
Charlottenlund øvre 225058 %22 %3 3678 %95
Charlottenlund øvre 775211 %22 %2 6869 %103
Charlottenlund øvre 961113 %18 %4 70011 %88
Dalgård78625 %15 %4 62428 %155
Dalhaug72212 %21 %1 64118 %106
Dalsenget3508 %5 %8 75021 %157
Devle56917 %17 %2 58628 %139
Dorthealyst5915 %15 %22724 %84
Dyrborg23512 %18 %3 91724 %184
Eberg 248412 %12 %5 37811 %174
Elgeseter4002 %6 %20 00024 %261
Engstua16012 %18 %4 00013 %143
Fagerlia72912 %22 %3 31444 %86
Ferstad37710 %19 %2 21814 %181
Ferstad Nedre40411 %22 %3 36717 %173
Ferstadmarka1 46111 %23 %2 08753 %45
Flatåsen-Saupstad 14323 %22 %66545 %117
Flatåsen-Saupstad 101 27213 %19 %7 48228 %175
Flatåsen-Saupstad 111 01414 %20 %4 22534 %177
Flatåsen-Saupstad 121 21914 %19 %6 77227 %166
Flatåsen-Saupstad 1325449 %7 %1 05823 %156
Flatåsen-Saupstad 1470016 %17 %5 83323 %153
Flatåsen-Saupstad 1566022 %14 %1 46736 %169
Flatåsen-Saupstad 1640913 %22 %1 13645 %150
Flatåsen-Saupstad 175131 %0 %1454 %45
Flatåsen-Saupstad 1847217 %17 %6 74323 %177
Flatåsen-Saupstad 21 77213 %19 %2 46149 %154
Flatåsen-Saupstad 31 14919 %22 %1 79540 %134
Flatåsen-Saupstad 478210 %19 %2 23432 %152
Flatåsen-Saupstad 516516 %22 %31749 %130
Flatåsen-Saupstad 692513 %23 %7 11526 %142
Flatåsen-Saupstad 771917 %20 %4 49425 %146
Flatåsen-Saupstad 81 63218 %18 %4 80036 %161
Flatåsen-Saupstad 935226 %15 %1 53039 %160
Foldal22840 %4 %9126 %82
Gamle Åsvei1936 %16 %4 82514 %199
Gjellan4214 %19 %1849 %2
Gløshaugen3110 %10 %10727 %319
Granåsen 1556512 %18 %2 5689 %149
Granåsen 237247 %27 %3 2919 %128
Granåsen 247669 %17 %9 57521 %109
Granåsen 784226 %5 %8 4205 %161
Grillstad77218 %18 %4 0636 %88
Grillstadfjæra1 75222 %10 %4 2738 %71
Grova6318 %20 %4 50734 %160
Grønnflaten8418 %13 %2 80010 %189
Hallset nordre1 15513 %15 %6 41727 %95
Hallset søndre1 29925 %15 %2 54719 %106
Hallsetvangen50121 %10 %5 01018 %129
Hallsetvangen nordre61327 %11 %4 08714 %140
Hammersborg42411 %24 %1 92753 %100
Hangervåttan32015 %19 %3825 %2
Havstad87321 %17 %5 45620 %119
Havstein78614 %22 %2 71023 %109
Havsteinaunet1 00217 %14 %5 2747 %114
Heimdal 111 23913 %21 %4 58926 %163
Heimdal 1259912 %23 %3 99313 %100
Heimdal 1459210 %20 %2 46711 %162
Heimdal 1569317 %22 %11 55024 %133
Heimdal 1655720 %17 %6 18913 %130
Heimdal 1742718 %17 %6 10013 %130
Heimdal 1852116 %15 %3 06532 %113
Heimdal 1969519 %16 %51918 %118
Heimdal 21 12211 %19 %5 34313 %158
Heimdal 2063718 %18 %1 59220 %105
Heimdal 211049 %25 %61223 %131
Heimdal 2292026 %9 %7 66714 %137
Heimdal 2377312 %17 %2 5779 %117
Heimdal 2473313 %20 %3 6658 %84
Heimdal 251173 %5 %7920 %8
Heimdal 2620318 %10 %49521 %117
Heimdal 278114 %25 %9232 %22
Heimdal 281 51613 %19 %5 41412 %105
Heimdal 2910211 %16 %3228 %75
Heimdal 351315 %20 %3 2064 %143
Heimdal 315548 %24 %2 63815 %179
Heimdal 3233511 %16 %4 18811 %160
Heimdal 451720 %17 %3 44710 %142
Heimdal 590718 %17 %3 48811 %168
Heimdal 71 11812 %19 %4 47223 %158
Heimdal 87859 %20 %3 73810 %175
Heimdal 959112 %21 %3 28315 %165
Heimstad37012 %20 %3 36420 %164
Hesthagen2186 %13 %7 26717 %168
Hoeggen38517 %20 %2 56712 %137
Hoem nordre89722 %17 %1 79423 %113
Hoem søndre76613 %24 %3 48225 %99
Hyttefossen19414 %17 %1487 %0
Høyli65514 %13 %4 0947 %208
Ilevollen4746 %12 %9 48024 %236
Ilsvika1 91722 %6 %1 21316 %145
Jakobsli 1671013 %20 %2 95814 %88
Jakobsli 1728810 %14 %1 1529 %83
Jarlheim4689 %20 %4 25520 %176
Jarlheimsletta520 %6 %74311 %198
Jonasløkken52220 %3 %6 52525 %385
Jonsvatnet 17855 %21 %1 24654 %24
Jonsvatnet 523515 %22 %8680 %23
Jonsvatnet 611925 %16 %16586 %7
Jonsvatnet 714216 %11 %1586 %6
Jonsvatnet 910412 %17 %3167 %0
Karinelund21916 %6 %3 12914 %161
Kleiva38616 %18 %3 50917 %116
Klett8329 %19 %2877 %25
Klæbu kirke7525 %20 %1287 %0
Kongssletta97836 %9 %10 8676 %178
Korsvika45012 %20 %3 00018 %168
Kristiansten Festning9410 %13 %52227 %528
Lade92023 %15 %5 41219 %181
Ladebekken8266 %6 %27 53316 %193
Ladehammeren28312 %23 %1 57217 %145
Lademoen 16789 %3 %11 3007 %428
Lademoen 111 02311 %9 %11 3678 %280
Lademoen 127653 %8 %19 1258 %268
Lademoen 134534 %10 %22 6509 %328
Lademoen 172 6567 %8 %12 64814 %217
Lademoen 18349 %27 %1 1337 %257
Lademoen 23769 %11 %18 8008 %369
Lademoen 31622 %3 %16 2009 %407
Lademoen 434215 %10 %17 10010 %341
Lademoen 59127 %3 %22 8009 %318
Lademoen 62699 %9 %6 7257 %302
Lademoen 72718 %13 %9 0336 %289
Lademoen 8546 %6 %5 4004 %264
Lademoen 96215 %11 %2 0676 %255
Leangen2 21319 %11 %3 95217 %203
Leira704 %17 %716 %4
Lian47915 %19 %13190 %48
Lillegården29110 %21 %5 82018 %300
Lillegårdjordet14011 %9 %3 50014 %301
Lilleugla3 02815 %20 %1 10916 %21
Lundli19712 %22 %3 28315 %108
Lysklett34714 %15 %2428 %2
Marienberg70616 %19 %3 92236 %145
Marienborg16311 %9 %1 16413 %246
Marinevold 14022 %2 %10 05024 %173
Marinevold 213810 %6 %2 76018 %153
Marinevold 32349 %4 %5 85018 %163
Midtbyen 1018921 %3 %3 15016 %519
Midtbyen 1134236 %2 %2 4437 %556
Midtbyen 1229117 %5 %3 63819 %502
Midtbyen 236144 %4 %9 02517 %457
Midtbyen 385412 %1 %12 2004 %522
Midtbyen 49088 %3 %6 9853 %508
Midtbyen 52903 %1 %3 6254 %540
Midtbyen 61163 %3 %1 1606 %547
Midtbyen 74229 %7 %10 5507 %520
Midtbyen 857529 %5 %8 21418 %472
Midtbyen 941814 %2 %8 36010 %524
Midtli794 %27 %3 95014 %150
Munkvold95618 %12 %4 55221 %146
Munkvollaunet9417 %25 %4 09116 %110
Møllehaugen20119 %22 %1 67541 %125
Nardo 1443212 %12 %6 17110 %111
Nardo 151080 %0 %90014 %144
Nardo 1741612 %19 %4 62221 %162
Nardo 181073 %20 %5 35018 %146
Nardo nordre79710 %16 %3 62313 %158
Nardobakken1780 %0 %2 96715 %166
Nedre Berg 129616 %15 %2 69121 %226
Nedre Berg 211513 %12 %2 8757 %191
Nidarro18810 %26 %3 13319 %170
Nidarvoll-Leira 2146512 %25 %3 5776 %133
Nidarvoll-Leira 2244813 %16 %4 4806 %128
Nidarvoll-Leira 2381812 %13 %5 1123 %148
Nidarvoll-Leira 244816 %22 %4 81013 %143
Nidarvoll-Leira 253839 %23 %98232 %41
Nidarvoll-Leira 261 27321 %16 %1 76827 %38
Nidarvoll-Leira 2747412 %24 %1 4817 %54
Nidarvoll-Leira 2929212 %13 %8113 %49
Nidarvoll-Leira 3018820 %17 %1 4465 %76
Nidarvoll-Leira 3313724 %15 %2920 %3
Nidarvoll-Leira 3412214 %18 %7735 %0
Nidarø67920 %13 %2 61225 %357
Othilienborg86120 %10 %3 58826 %139
Paulinelund2918 %4 %9 70023 %239
Ranheim 176812 %19 %3 33911 %58
Ranheim 101332 %30 %6 6506 %75
Ranheim 121 02117 %18 %49120 %16
Ranheim 141 43112 %17 %1 85826 %65
Ranheim 161 4277 %25 %2 41949 %51
Ranheim 183050 %26 %2 03361 %47
Ranheim 1943213 %19 %1 8003 %41
Ranheim 2067333 %10 %2 69213 %55
Ranheim 2134311 %20 %53614 %67
Ranheim 226569 %25 %4 6864 %73
Ranheim 454711 %22 %44131 %17
Ranheim 51 40514 %16 %1 6738 %48
Ranheim 673211 %21 %2 7117 %62
Ranheim 89898 %24 %1 35525 %58
Ringve52515 %12 %3 08819 %182
Risvold85414 %19 %5 33820 %95
Risvold nordre41320 %19 %4 13028 %115
Risvollan-Othilienborg 1136637 %8 %98926 %80
Risvollan-Othilienborg 1237913 %15 %3 15859 %85
Risvollan-Othilienborg 1350716 %20 %5 63325 %90
Risvollan-Othilienborg 1429217 %15 %2 92032 %98
Risvollan-Othilienborg 1548010 %24 %3 00029 %106
Risvollan-Othilienborg 1636214 %24 %7 24027 %110
Risvollan-Othilienborg 172123 %13 %3 53333 %99
Risvollan-Othilienborg 1827824 %14 %5 56039 %100
Risvollan-Othilienborg 1961016 %9 %3 58830 %126
Rognheim2874 %28 %3 58814 %126
Rosenborg 170613 %6 %17 65019 %552
Rosenborg 1031118 %13 %3 88816 %291
Rosenborg 1128510 %14 %7 12516 %323
Rosenborg 125099 %14 %5 65615 %318
Rosenborg 1316814 %12 %8 40015 %371
Rosenborg 1445615 %6 %15 20011 %416
Rosenborg 155605 %6 %18 66716 %439
Rosenborg 164004 %4 %10 00012 %515
Rosenborg 1824033 %3 %12 0008 %466
Rosenborg 192201 %1 %22 0009 %437
Rosenborg 219425 %13 %6 46727 %565
Rosenborg 2028712 %19 %4 10015 %299
Rosenborg 216115 %12 %6 10011 %284
Rosenborg 361411 %6 %10 23312 %547
Rosenborg 446241 %1 %11 5509 %540
Rosenborg 54477 %5 %11 17513 %530
Rosenborg 64685 %7 %11 70017 %479
Rosenborg 77967 %13 %19 90025 %500
Rosenborg 929511 %16 %4 21417 %288
Rosenborg-Møllenberg 221 00721 %12 %5 59424 %414
Rosenborg-Møllenberg 2339912 %18 %5 70018 %318
Rosten 2530618 %4 %2 55023 %169
Rosten 26476 %6 %9221 %149
Rotvoll nedre3924 %21 %93320 %59
Rønningen23513 %22 %5793 %1
Sannan6687 %7 %5 13822 %406
Schøningsdalen30814 %22 %81150 %72
Selsbakk71110 %17 %1 82342 %92
Selsbakk nordre21316 %23 %7 10020 %162
Selsbakklia650 %14 %54237 %79
Singsaker81611 %15 %3 88624 %518
Sjetne-Okstad 103059 %24 %57534 %74
Sjetne-Okstad 111 14913 %21 %2 61120 %80
Sjetne-Okstad 1213718 %13 %2 28322 %93
Sjetne-Okstad 22227 %21 %51628 %41
Sjetne-Okstad 31 01710 %22 %2 74920 %44
Sjetne-Okstad 491615 %21 %1 99126 %64
Sjetne-Okstad 64417 %20 %2 75633 %42
Sjetne-Okstad 729517 %25 %3 68840 %53
Sjetne-Okstad 97728 %25 %7 01841 %54
Sjøen25212 %18 %865 %1
Skansen1 09811 %7 %7 32021 %272
Skjetlein24620 %14 %3613 %11
Sletten66421 %13 %21121 %18
Sluppen østre43613 %20 %1 9828 %102
Solborg vestre40717 %9 %3 70013 %135
Sommerlyst2156 %22 %2 15022 %77
Sorgenfri3333 %2 %3 02710 %104
Spandet37713 %23 %2 90013 %72
Spongdal80619 %15 %11626 %17
Stavne6417 %15 %1 7816 %107
Steindal80418 %13 %3 49623 %140
Stokkan 18015 %19 %2 6678 %167
Stokkan 1588720 %14 %8 06412 %132
Stokkan 1679018 %17 %2 39439 %83
Stokkan 276079 %24 %4 04722 %108
Stokkan 2895041 %6 %10 55615 %149
Stokkan 2955310 %2 %4 6087 %167
Stokkan 346215 %18 %5 1339 %180
Stokkan 3039924 %6 %6 65015 %157
Stokkan 3139021 %17 %1 08350 %64
Stokkan 3212011 %21 %4 00045 %95
Stokkan 3315516 %21 %3685 %3
Stokkan 473423 %11 %1 9324 %168
Stokkan 524510 %26 %6 1254 %169
Stokkan 655211 %22 %2 6291 %145
Stokkan 898612 %25 %7 0439 %132
Stokkan 914715 %18 %1 8388 %163
Storhaugen91113 %22 %2 76117 %156
Strindheim 12858 %19 %4 7504 %250
Strindheim 1058811 %16 %2 80014 %296
Strindheim 111 53624 %10 %7 3141 %174
Strindheim 122 10115 %19 %6 0033 %178
Strindheim 132167 %9 %4 32012 %195
Strindheim 147416 %20 %3 70015 %216
Strindheim 1527713 %18 %3 95710 %173
Strindheim 1711627 %14 %2 9006 %175
Strindheim 1828050 %2 %3 1117 %175
Strindheim 1920910 %19 %4 1806 %170
Strindheim 291023 %9 %4 5505 %217
Strindheim 214169 %14 %1 4347 %154
Strindheim 51 23715 %16 %3 7487 %166
Strindheim 687517 %18 %3 8044 %228
Strindheim 7814 %19 %2 7004 %251
Strindheim 821011 %21 %5 2502 %266
Strindheim 994016 %15 %4 9472 %262
Stubban Søndre5839 %22 %3 64418 %113
Stubban nedre7637 %20 %4 0168 %116
Stubban vestre6448 %21 %4 02512 %78
Stubban øvre51520 %17 %3 96214 %130
Stubli4648 %20 %3 8675 %103
Studentbyen7330 %6 %9 16221 %172
Sundland65310 %19 %2 96810 %145
Svartlamoen2144 %15 %10 70010 %273
Sverresborg 2057418 %20 %4 41516 %103
Sverresborg 216277 %23 %4 47920 %104
Sverresborg skole93713 %19 %4 93234 %87
Sverresli645 %6 %6 40019 %208
Sørgjerdet1 37620 %7 %5 09614 %200
Sørnypan7515 %23 %274 %21
Tanem1 3998 %23 %10642 %9
Tempe nordre1 33524 %12 %6 35712 %119
Tiller10014 %12 %2023 %0
Tiller-Hårstad 1067416 %24 %4 21218 %88
Tiller-Hårstad 1194713 %23 %5 91914 %104
Tiller-Hårstad 1286112 %22 %6 15018 %99
Tiller-Hårstad 156175 %0 %18523 %112
Tiller-Hårstad 1671822 %15 %3 98921 %90
Tiller-Hårstad 173087 %22 %3 42225 %69
Tiller-Hårstad 197677 %27 %5 11325 %93
Tiller-Hårstad 201 16512 %22 %4 16117 %93
Tiller-Hårstad 211 01910 %21 %89463 %13
Tiller-Hårstad 2263817 %14 %1 77213 %51
Tiller-Hårstad 2431631 %9 %3599 %64
Tiller-Hårstad 2754614 %21 %7 8008 %57
Tiller-Hårstad 282992 %30 %61042 %19
Tiller-Hårstad 2962017 %21 %6 88926 %106
Tiller-Hårstad 3037349 %8 %4 66226 %111
Torgård47012 %19 %688 %10
Torshaug81122 %10 %3 11919 %102
Trolla59112 %20 %24967 %7
Tulluan20512 %16 %1866 %1
Tunga vest11017 %14 %2247 %134
Tyholt 127510 %19 %4 58313 %187
Tyholt 22418 %17 %6 02512 %191
Tyholt 335812 %19 %1 27912 %159
Ugla9619 %22 %2 9129 %120
Utleir8759 %19 %9 72212 %85
Utleir vestre96511 %24 %2 8389 %87
Utsikten60712 %17 %3 19526 %146
Valene vest1076 %3 %3 56715 %151
Valene øst2314 %1 %5 77514 %150
Valentinlyst39511 %16 %4 9386 %178
Valsletta1458 %4 %4 83313 %144
Vangslund38513 %14 %3 85021 %264
Vognhallvegen2073 %22 %2 58821 %176
Wærås59712 %21 %3 31717 %107
Åsvang-Stokkan 1980017 %17 %87049 %36
Åsvang-Stokkan 203119 %19 %8611 %61
Åsvang-Stokkan 21310 %36 %4323 %95
Åsvang-Stokkan 2318028 %8 %1 50016 %129
Åsvang-Stokkan 2436011 %19 %1 71418 %101
Åsveien62614 %17 %2 98111 %108
Østmarka29734 %7 %1 35022 %77
Østmarkstranda63214 %14 %3 01019 %131
Østtun5018 %18 %2 50034 %97
Øya-Singsaker 2572130 %8 %8 01120 %582
Øya-Singsaker 2618228 %4 %9 10029 %569

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Bydelane i Trondheim - Tråante.

Bydelane er dei eigne forvaltingsområda til byen. Tala er bydelstala til SSB; fargen viser kvar kvar bydel ligg samanlikna med dei andre.

BydelInnbyggjararInntektEigarLeigarBur trongt67+Under 16Per km²
Midtbyen52 906645 300 kr65 %35 %8 %14 %16 %1 041
Østbyen63 646656 600 kr69 %31 %7 %13 %15 %1 008
Lerkendal56 448656 000 kr70 %30 %11 %15 %16 %808
Heimdal45 061701 400 kr81 %19 %6 %15 %19 %145

Kjelder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Innbyggjarar.

Alder 1. januar 2026, samanlikna med Trøndelag.

16 %
er under 16 år
13 %
er 16–24 år
38 %
er 25–49 år
19 %
er 50–66 år
14 %
er 67 år eller eldre
4 %
er 80 år eller eldre

Folketal 1. januar

2018193 501
2019196 159
2020205 163
2021207 595
2022210 496
2023212 660
2024214 565
2025216 518
2026218 460

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Inntekt og arbeid.

Inntekt 2024, sysselsetjing 4. kvartal 2025 og utdanning 2025.

659 600 kr
medianinntekt etter skatt per hushald
69 %
av innbyggjarane 15–74 år er sysselsette

Utdanningsnivå, 16 år og eldre

Grunnskulenivå19 %
Vidaregåande skulenivå31 %
Fagskulenivå3 %
Universitet og høgskule, kort29 %
Universitet og høgskule, lang20 %
Uoppgitt eller inga fullført utdanning0 %

Inntekt etter skatt er den samla inntekta til hushaldet med frådrag for skatt og negative overføringar, for privathushald i 2024. Medianen er den midtarste verdien, så nokre få høge inntekter dreg han ikkje opp.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Bustader.

115 290 bustader i 2026.

Hushald etter eigarstatus, 2025

Sjølveigar46 %
Andels- eller aksjeeigar20 %
Leigar34 %

Bustader etter bygningstype

Einebustad21 %
Tomannsbustad10 %
Rekkjehus, kjedehus og andre småhus16 %
Bustadblokk45 %
Bygning for bufellesskap7 %
Andre bygningstypar1 %
38 078 kr/m²Einebustaderkvadratmeterpris 2025
41 711 kr/m²Småhuskvadratmeterpris 2025
59 858 kr/m²Blokkleilegheiterkvadratmeterpris 2025
5 993bustadsal2025

Kvadratmeterprisen er gjennomsnittet for bustader som vart selde i 2025, og er avhengig av kva bustader som tilfeldigvis vart omsette.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken (CC BY 4.0)

Kvardagen.

153 butikkar og tenester for kvardagen når du til fots på eit kvarter; innanfor 500 meter er 20 % av arealet grøntområde.

106skularOpenStreetMap
255barnehagarOpenStreetMap
440innbyggjarar per km² land496,0 km²

Tenester og grøntområde blir målte frå servicesenteret i kvar grunnkrins: punktet i området med flest butikkar og tenester innanfor 500 meter. Tal for bydelar, kommunar og fylke er gjennomsnitt vekta etter folketal.

Kjelde: © OpenStreetMap-bidragsytarar (ODbL)

Her omkring.

Bilete frå området (Trondheim - Tråante), delte på Wikimedia Commons med frie lisensar.

Harmonien, Sør-Trøndelag - Riksantikvaren-T324 02 0306
i
Harmonien, Sør-Trøndelag - Riksantikvaren-T324 02 0306
Foto: Halvor Vreim · Public domain
Sjå på Wikimedia Commons
Presidentveita Trondheim from the NorthEast
i
Presidentveita Trondheim from the NorthEast
Foto: TMHetland · CC BY-SA 4.0
Sjå på Wikimedia Commons
Trondheim, Norway
i
Trondheim, Norway
Foto: Åke Svensson · CC BY-SA 3.0
Sjå på Wikimedia Commons

Fleire kommunar i Trøndelag.