Uddevalla
Uddevalla hade 56 744 invånare den 31 december 2025. Medelnettoinkomsten för invånare från 20 år var 339 000 kr 2024, 6 % under länssnittet. Ett permanent småhus kostade i genomsnitt 3 259 000 kr 2025 (297 köp). Folkmängden har ökat med 2,9 % sedan 2016.
Källor: SCB, Statistiska centralbyrån (Statistikdatabasen, CC0) · SCB, DeSO och RegSO 2025 (CC0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Alla 18 områden.
Färgen visar var varje enhet ligger jämfört med de andra i tabellen, från lägst till högst.
| Område | Invånare | Inkomst | Hyresrätt | Bostadsrätt | Äganderätt | 65+ | Sysselsatta | Grönt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammenäs-Forshälla-Backamo | 4 639 | 407 000 kr | 5 % | 4 % | 91 % | 21 % | 89 % | 41 % | 5 |
| Bokenäset-Berg-Sund | 3 511 | 361 000 kr | 8 % | 2 % | 91 % | 27 % | 88 % | 36 % | 8 |
| Hedegärde-Äsperöd-Gräskärr | 2 944 | 320 000 kr | 46 % | 26 % | 28 % | 21 % | 81 % | 52 % | 41 |
| Helenedal-Södra Dalaberg-Bleket | 2 777 | 317 000 kr | 12 % | 35 % | 53 % | 20 % | 83 % | 32 % | 42 |
| Herrestad-Sunningen-Utby | 3 255 | 423 000 kr | 13 % | 8 % | 80 % | 19 % | 89 % | 22 % | 15 |
| Hogstorp-Lanesund-Kissleberg | 3 969 | 399 000 kr | 3 % | 2 % | 95 % | 20 % | 91 % | 32 % | 17 |
| Hälle-Lyckorna | 2 328 | 426 000 kr | 28 % | 1 % | 71 % | 27 % | 88 % | 26 % | 58 |
| Kapelle-Walkesborg-Gustafsberg | 3 762 | 351 000 kr | 40 % | 33 % | 26 % | 23 % | 83 % | 25 % | 112 |
| Kurveröd-Fasseröd | 3 116 | 369 000 kr | 20 % | 14 % | 66 % | 19 % | 87 % | 31 % | 42 |
| Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla | 2 785 | 346 000 kr | 5 % | 0 % | 95 % | 22 % | 89 % | 44 % | 6 |
| Ljungskile-Ulvesund | 2 612 | 385 000 kr | 36 % | 12 % | 52 % | 26 % | 84 % | 12 % | 46 |
| Norra Dalaberg-Norra Hovhult | 3 043 | 221 000 kr | 75 % | 19 % | 6 % | 15 % | 56 % | 28 % | 48 |
| Skansberget-Norra centrum-Sörvik | 2 378 | 286 000 kr | 69 % | 30 % | 1 % | 25 % | 75 % | 19 % | 149 |
| Skogslyckan-Underås | 4 044 | 263 000 kr | 76 % | 16 % | 7 % | 25 % | 71 % | 38 % | 65 |
| Södra Hovhult-Ramneröd-Elseberg | 3 056 | 311 000 kr | 44 % | 26 % | 30 % | 20 % | 79 % | 23 % | 108 |
| Tureborg-Stenbacken | 2 236 | 264 000 kr | 86 % | 10 % | 4 % | 14 % | 64 % | 29 % | 111 |
| Uddelvalla Söder-Södra centrum | 3 618 | 315 000 kr | 51 % | 46 % | 3 % | 34 % | 76 % | 15 % | 152 |
| Östrabo-Hönseberget-Margretegärde | 2 669 | 312 000 kr | 59 % | 33 % | 9 % | 28 % | 77 % | 20 % | 151 |
Källor: SCB, Statistiska centralbyrån (Statistikdatabasen, CC0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Invånare.
Ålder och hushåll den 31 december 2025, jämfört med Västra Götalands län.
26 978 hushåll
Folkmängd den 31 december
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån (Statistikdatabasen, CC0)
Inkomster och arbete.
Inkomster 2024 och sysselsättning 2024 enligt SCB:s register.
Utbildningsnivå, 25–65 år
Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt, för folkbokförda personer 20 år och äldre, i 2024 års priser.
Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianen för hela landet; hög ekonomisk standard att den är mer än dubbelt så hög som medianen. Måttet beskriver inkomster, inte hur det är att bo i området.
Sysselsättning och arbetslöshet kommer från SCB:s årliga register över arbetsmarknadsstatus och kan skilja sig från Arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån (Statistikdatabasen, CC0)
Bostäder.
28 336 bostäder efter upplåtelseform, 2025.
Köpeskilling för permanenta småhus
Köpeskillingen gäller lagfarna köp av permanenta småhus (en- och tvåbostadshus) under året och påverkas av vilka hus som råkar säljas.
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån (Statistikdatabasen, CC0)
Vardagen.
62 butiker och inrättningar för vardagen nås till fots på en kvart; inom 500 meter är 30 % av ytan grönområden.
Service och grönt mäts från varje DeSO-områdes servicecentrum: den plats inom området där flest butiker och inrättningar ligger inom 500 meter. Värdet för större områden är ett genomsnitt vägt efter folkmängd.
Källa: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Här omkring.
Bilder från trakten (Uddevalla), delade på Wikimedia Commons under fria licenser.
i
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 4.0
Visa på Wikimedia Commons
i
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 4.0
Visa på Wikimedia Commons
i
Foto: Bjoertvedt · CC BY-SA 4.0
Visa på Wikimedia Commons
Fler kommuner i Västra Götalands län.