Pieksämäki
Pieksämäki hade 17 178 invånare i slutet av 2024. Medianinkomsten för invånare som fyllt 18 år var 23 630 € år 2024, ungefär på samma nivå som i landskapet. 32 % av hushållen bodde i hyresbostad och 67 % i ägarbostad. Invånarantalet har minskat med 8,6 % sedan 2015.
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · Statistikcentralen, kommun- och landskapsgränser 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Alla 21 postnummerområden.
Färgen visar var varje område ligger jämfört med de andra i tabellen, från lägst till högst.
| Postnummerområde | Invånare | Medianinkomst | Hyresbostad | Ägarbostad | 65+ | Medelålder | Arbetslöshet | Grönt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76100 Pieksämäki centrum | 5 041 | 22 377 € | 42 % | 57 % | 40 % | 53 | 15,1 % | 9 % | 79 |
| 76120 Kontiopuisto | 1 788 | 23 829 € | 29 % | 70 % | 32 % | 49 | 11,6 % | 15 % | 27 |
| 76130 Pappilanmäki | 897 | 25 561 € | 28 % | 71 % | 33 % | 49 | 10,0 % | 15 % | 22 |
| 76150 Länsirinne | 3 100 | 23 201 € | 39 % | 61 % | 34 % | 50 | 11,8 % | 8 % | 73 |
| 76280 Partaharju | 159 | 24 190 € | 13 % | 79 % | 23 % | 48 | 4,4 % | 43 % | 1 |
| 76620 Pyhitty | 260 | 27 445 € | 8 % | 90 % | 28 % | 45 | 7,7 % | 31 % | 2 |
| 76780 Lamminmäki | 89 | 26 470 € | 0 % | 98 % | 45 % | 54 | 5,0 % | 76 % | 0 |
| 76850 Naarajärvi | 2 703 | 25 560 € | 24 % | 75 % | 33 % | 50 | 8,9 % | 23 % | 17 |
| 76940 Nenonpelto | 187 | 25 389 € | 36 % | 60 % | 31 % | 47 | 4,5 % | 29 % | 2 |
| 77110 Paltanen | 87 | 24 864 € | 7 % | 88 % | 25 % | 47 | 15,4 % | 55 % | 1 |
| 77120 Venetmäki | 140 | 22 703 € | 4 % | 92 % | 45 % | 57 | 8,9 % | 78 % | 0 |
| 77140 Huumala | 85 | 19 432 € | 2 % | 93 % | 47 % | 57 | 21,4 % | 85 % | 0 |
| 77220 Neuvola | 137 | 25 827 € | 3 % | 91 % | 43 % | 55 | 1,8 % | 57 % | 0 |
| 77240 Halkokumpu | 136 | 27 327 € | 7 % | 93 % | 37 % | 49 | 3,7 % | 96 % | 0 |
| 77320 Hurskaala | 62 | 24 463 € | 9 % | 82 % | 40 % | 55 | 8,0 % | 38 % | 0 |
| 77330 Virtasalmi centrum | 518 | 22 670 € | 16 % | 81 % | 42 % | 56 | 12,3 % | 36 % | 6 |
| 77350 Montola | 182 | 23 039 € | 14 % | 78 % | 32 % | 51 | 5,9 % | 94 % | 0 |
| 77430 Siikamäki | 350 | 25 101 € | 4 % | 95 % | 32 % | 50 | 11,1 % | 84 % | 1 |
| 77520 Haapakoski-Partaharju | 153 | 23 317 € | 24 % | 73 % | 26 % | 52 | 10,3 % | 96 % | 0 |
| 77570 Jäppilä centrum | 660 | 22 808 € | 22 % | 76 % | 45 % | 57 | 14,3 % | 30 % | 12 |
| 77580 Tihusniemi | 141 | 23 990 € | 9 % | 87 % | 33 % | 51 | 16,4 % | 100 % | 2 |
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Invånare.
Åldersstruktur i slutet av 2024, jämfört med Södra Savolax.
Huvudsaklig verksamhet
Invånarantal vid årets slut
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Inkomster och utbildning.
Disponibla penninginkomster 2024 och utbildningsnivå i slutet av 2024.
Vuxnas utbildning
Inkomsterna är disponibla penninginkomster för invånare som fyllt 18 år under 2024: skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatter och avgifter. Medianen är det mittersta värdet, så några få höginkomsttagare drar inte upp den.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Boende.
9 446 hushåll och 11 345 bostäder i slutet av 2024.
Hushåll efter upplåtelseform
Hushåll
Hushållsgrupperna överlappar delvis: unga ensamstående ingår till exempel också bland ensamstående.
Statistikcentralen publicerar inte uppgifter som gäller färre än 30 personer (färre än 10 för arbetsplatser). Uppgifter som saknas visas som ett streck och uppskattas inte.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Vardagen.
45 butiker och tjänster för vardagen nås till fots på en kvart; inom 500 meter är 21 % av ytan grönområden.
Service och grönområden mäts från varje postnummerområdes servicecentrum: den punkt i området där flest butiker och tjänster finns inom 500 meter. Värdet för kommuner och landskap är ett medeltal vägt med invånarantalet.
Källa: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Här omkring.
Bilder från trakten (Pieksämäki), delade på Wikimedia Commons under fria licenser.
i
i
i
Postnummerområden.
Fler kommuner i Södra Savolax.