Birkaland
Birkaland hade 545 406 invånare i slutet av 2024, i 23 kommuner. Medianinkomsten för vuxna var 25 816 € år 2024, ungefär på samma nivå som i hela landet. Invånarantalet har ökat med 7,3 % sedan 2015.
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · Statistikcentralen, kommun- och landskapsgränser 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Alla 23 kommuner.
Färgen visar var varje område ligger jämfört med de andra i tabellen, från lägst till högst.
| Kommun | Invånare | Medianinkomst | Hyresbostad | Ägarbostad | 65+ | Medelålder | Arbetslöshet | Grönt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackas | 16 387 | 25 505 € | 23 % | 76 % | 26 % | 46 | 10,7 % | 16 % | 47 |
| Tavastkyro | 10 348 | 25 846 € | 19 % | 79 % | 26 % | 46 | 12,2 % | 15 % | 18 |
| Ikalis | 6 758 | 23 672 € | 25 % | 74 % | 34 % | 50 | 12,8 % | 2 % | 27 |
| Juupajoki | 1 668 | 24 004 € | 15 % | 82 % | 36 % | 51 | 8,8 % | 16 % | 4 |
| Kangasala | 33 951 | 27 850 € | 27 % | 72 % | 21 % | 43 | 9,0 % | 14 % | 33 |
| Kihniö | 1 703 | 22 017 € | 17 % | 79 % | 38 % | 53 | 8,1 % | 9 % | 11 |
| Kuhmois | 2 038 | 21 964 € | 19 % | 80 % | 47 % | 57 | 10,6 % | 22 % | 18 |
| Lempäälä | 24 854 | 29 534 € | 25 % | 74 % | 18 % | 40 | 8,1 % | 15 % | 53 |
| Mänttä-Vilppula | 9 270 | 23 475 € | 25 % | 73 % | 38 % | 52 | 12,6 % | 24 % | 32 |
| Nokia | 36 176 | 27 660 € | 31 % | 69 % | 21 % | 43 | 11,0 % | 30 % | 54 |
| Orivesi | 8 869 | 24 807 € | 21 % | 77 % | 32 % | 49 | 11,2 % | 12 % | 36 |
| Parkano | 6 069 | 23 079 € | 23 % | 75 % | 36 % | 50 | 11,7 % | 5 % | 39 |
| Birkala | 21 042 | 29 981 € | 30 % | 69 % | 18 % | 41 | 8,7 % | 17 % | 83 |
| Punkalaidun | 2 607 | 22 159 € | 18 % | 80 % | 38 % | 53 | 8,9 % | 24 % | 15 |
| Pälkäne | 6 238 | 24 968 € | 18 % | 81 % | 32 % | 49 | 8,1 % | 18 % | 16 |
| Ruovesi | 4 039 | 23 002 € | 22 % | 76 % | 41 % | 54 | 11,6 % | 14 % | 19 |
| Sastamala | 23 464 | 24 499 € | 22 % | 77 % | 32 % | 49 | 10,9 % | 15 % | 37 |
| Tammerfors | 260 180 | 25 038 € | 55 % | 44 % | 19 % | 41 | 13,0 % | 23 % | 237 |
| Urjala | 4 493 | 22 791 € | 22 % | 76 % | 35 % | 51 | 11,6 % | 10 % | 11 |
| Valkeakoski | 20 847 | 26 030 € | 26 % | 73 % | 28 % | 47 | 12,2 % | 15 % | 54 |
| Vesilahti | 4 511 | 28 654 € | 9 % | 89 % | 20 % | 43 | 8,1 % | 12 % | 12 |
| Virdois | 6 190 | 23 052 € | 23 % | 76 % | 39 % | 53 | 10,5 % | 12 % | 28 |
| Ylöjärvi | 33 704 | 28 430 € | 19 % | 80 % | 21 % | 42 | 7,8 % | 24 % | 25 |
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Invånare.
Åldersstruktur i slutet av 2024, jämfört med hela landet.
Huvudsaklig verksamhet
Invånarantal vid årets slut
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Inkomster och utbildning.
Disponibla penninginkomster 2024 och utbildningsnivå i slutet av 2024.
Vuxnas utbildning
Inkomsterna är disponibla penninginkomster för invånare som fyllt 18 år under 2024: skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatter och avgifter. Medianen är det mittersta värdet, så några få höginkomsttagare drar inte upp den.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Boende.
283 167 hushåll och 315 045 bostäder i slutet av 2024.
Hushåll efter upplåtelseform
Hushåll
Hushållsgrupperna överlappar delvis: unga ensamstående ingår till exempel också bland ensamstående.
Statistikcentralen publicerar inte uppgifter som gäller färre än 30 personer (färre än 10 för arbetsplatser). Uppgifter som saknas visas som ett streck och uppskattas inte.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Vardagen.
135 butiker och tjänster för vardagen nås till fots på en kvart; inom 500 meter är 20 % av ytan grönområden.
Service och grönområden mäts från varje postnummerområdes servicecentrum: den punkt i området där flest butiker och tjänster finns inom 500 meter. Värdet för kommuner och landskap är ett medeltal vägt med invånarantalet.
Källa: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Här omkring.
Bilder från trakten (Birkaland), delade på Wikimedia Commons under fria licenser.
i
i
i
Kommuner.