Sodankylä
Sodankylä hade 8 127 invånare i slutet av 2024. Medianinkomsten för invånare som fyllt 18 år var 26 320 € år 2024, ungefär på samma nivå som i landskapet. 30 % av hushållen bodde i hyresbostad och 68 % i ägarbostad. Invånarantalet har minskat med 7,5 % sedan 2015.
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · Statistikcentralen, kommun- och landskapsgränser 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Alla 21 postnummerområden.
Färgen visar var varje område ligger jämfört med de andra i tabellen, från lägst till högst.
| Postnummerområde | Invånare | Medianinkomst | Hyresbostad | Ägarbostad | 65+ | Medelålder | Arbetslöshet | Grönt 500 m | Service 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97370 Unarin-Luusua | 38 | 17 499 € | – | – | 42 % | 59 | 5,6 % | 21 % | 1 |
| 97390 Kierinki | 89 | 17 827 € | 0 % | 94 % | 48 % | 61 | 16,7 % | 13 % | 3 |
| 99510 Raudanjoki - Seipäjärvi | 60 | 25 570 € | 0 % | 95 % | 52 % | 62 | 8,3 % | 48 % | 1 |
| 99530 Vuojärvi | 63 | 23 684 € | 9 % | 91 % | 27 % | 55 | 8,6 % | 0 % | 1 |
| 99540 Torvinen | 144 | 29 023 € | 6 % | 93 % | 22 % | 43 | 6,0 % | 7 % | 2 |
| 99550 Aska - Orakylä | 85 | 23 953 € | 24 % | 74 % | 31 % | 48 | 5,1 % | 0 % | 0 |
| 99555 Luosto | 73 | 26 657 € | 49 % | 47 % | 29 % | 50 | 4,3 % | 41 % | 12 |
| 99560 Orakylä | 260 | 28 838 € | 9 % | 86 % | 28 % | 49 | 7,9 % | 2 % | 2 |
| 99600 Sodankylä centrum | 5 259 | 27 320 € | 39 % | 60 % | 29 % | 47 | 5,3 % | 15 % | 54 |
| 99610 Siurunmaa | 41 | 27 502 € | – | – | 29 % | 47 | 0,0 % | 0 % | 0 |
| 99620 Kelujärvi | 215 | 26 354 € | 5 % | 94 % | 31 % | 50 | 6,5 % | 2 % | 3 |
| 99645 Lokka | 59 | 17 654 € | 18 % | 82 % | 53 % | 61 | 8,7 % | 1 % | 2 |
| 99650 Sattanen | 289 | 27 911 € | 2 % | 98 % | 30 % | 47 | 3,6 % | 39 % | 3 |
| 99655 Sattasvaara | 107 | 22 957 € | 4 % | 94 % | 40 % | 56 | 15,9 % | 48 % | 1 |
| 99660 Kersilö | 44 | 24 897 € | – | – | 48 % | 58 | 0,0 % | 0 % | 1 |
| 99690 Vuotso | 286 | 23 669 € | 10 % | 85 % | 28 % | 47 | 6,9 % | 3 % | 5 |
| 99710 Vaalajärvi | 260 | 24 709 € | 12 % | 87 % | 34 % | 50 | 11,5 % | 24 % | 3 |
| 99720 Riipi | 159 | 25 161 € | 7 % | 92 % | 36 % | 52 | 2,9 % | 43 % | 1 |
| 99740 Syväjärvi | 115 | 22 714 € | 20 % | 80 % | 40 % | 57 | 6,4 % | 42 % | 4 |
| 99750 Sassali | 44 | 20 362 € | – | – | 34 % | 50 | 13,0 % | 21 % | 0 |
| 99770 Jeesiö | 105 | 20 941 € | 4 % | 93 % | 40 % | 59 | 12,5 % | 0 % | 2 |
Källor: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Invånare.
Åldersstruktur i slutet av 2024, jämfört med Lappland.
Huvudsaklig verksamhet
Invånarantal vid årets slut
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Inkomster och utbildning.
Disponibla penninginkomster 2024 och utbildningsnivå i slutet av 2024.
Vuxnas utbildning
Inkomsterna är disponibla penninginkomster för invånare som fyllt 18 år under 2024: skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatter och avgifter. Medianen är det mittersta värdet, så några få höginkomsttagare drar inte upp den.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Boende.
4 109 hushåll och 5 019 bostäder i slutet av 2024.
Hushåll efter upplåtelseform
Hushåll
Hushållsgrupperna överlappar delvis: unga ensamstående ingår till exempel också bland ensamstående.
Statistikcentralen publicerar inte uppgifter som gäller färre än 30 personer (färre än 10 för arbetsplatser). Uppgifter som saknas visas som ett streck och uppskattas inte.
Källa: Statistikcentralen, Paavo – öppna data per postnummerområde 2026 (CC BY 4.0)
Vardagen.
37 butiker och tjänster för vardagen nås till fots på en kvart; inom 500 meter är 16 % av ytan grönområden.
Service och grönområden mäts från varje postnummerområdes servicecentrum: den punkt i området där flest butiker och tjänster finns inom 500 meter. Värdet för kommuner och landskap är ett medeltal vägt med invånarantalet.
Källa: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL)
Här omkring.
Bilder från trakten (Sodankylä), delade på Wikimedia Commons under fria licenser.
i
i
i
Postnummerområden.
Fler kommuner i Lappland.