Keski-Suomi
Maakunnan 22 kunnassa asui vuoden 2024 lopussa yhteensä 274 112 ihmistä. Täysi-ikäisten mediaanitulot olivat 24 618 € vuonna 2024, 7 % alle koko maan tason. Väkiluku on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2015.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Tilastokeskus, kunta- ja maakuntarajat 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Kaikki 22 kuntaa.
Väri kertoo, missä kohtaa kukin alue on taulukon muihin verrattuna, pienimmästä suurimpaan.
| Kunta | Asukkaat | Mediaanitulot | Vuokralla | Omistusasunto | 65+ | Keski-ikä | Työttömyys | Vihreä 500 m | Palvelut 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankasalmi | 4 509 | 22 770 € | 21 % | 78 % | 36 % | 51 | 12,8 % | 26 % | 12 |
| Joutsa | 4 099 | 22 121 € | 22 % | 77 % | 42 % | 55 | 13,9 % | 27 % | 38 |
| Jyväskylä | 149 194 | 24 711 € | 51 % | 49 % | 19 % | 41 | 15,1 % | 28 % | 101 |
| Jämsä | 19 116 | 24 580 € | 25 % | 74 % | 35 % | 51 | 14,2 % | 27 % | 49 |
| Kannonkoski | 1 186 | 21 431 € | 20 % | 78 % | 39 % | 53 | 14,5 % | 24 % | 12 |
| Karstula | 3 573 | 22 532 € | 19 % | 78 % | 39 % | 53 | 12,1 % | 10 % | 15 |
| Keuruu | 9 128 | 23 168 € | 27 % | 72 % | 37 % | 51 | 12,3 % | 22 % | 53 |
| Kinnula | 1 492 | 21 735 € | 16 % | 82 % | 36 % | 49 | 14,4 % | 9 % | 16 |
| Kivijärvi | 1 011 | 21 191 € | 17 % | 82 % | 40 % | 53 | 14,9 % | 19 % | 6 |
| Konnevesi | 2 441 | 23 295 € | 22 % | 76 % | 37 % | 52 | 15,6 % | 26 % | 15 |
| Kyyjärvi | 1 155 | 22 029 € | 17 % | 80 % | 41 % | 52 | 9,4 % | 12 % | 11 |
| Laukaa | 18 878 | 26 702 € | 20 % | 79 % | 22 % | 42 | 11,9 % | 28 % | 33 |
| Luhanka | 711 | 23 883 € | 15 % | 84 % | 45 % | 57 | 11,0 % | 19 % | 5 |
| Multia | 1 393 | 23 111 € | 18 % | 81 % | 42 % | 54 | 11,2 % | 17 % | 14 |
| Muurame | 10 614 | 29 411 € | 21 % | 78 % | 21 % | 42 | 9,7 % | 19 % | 53 |
| Petäjävesi | 3 552 | 25 083 € | 20 % | 79 % | 27 % | 46 | 12,0 % | 23 % | 19 |
| Pihtipudas | 3 692 | 22 368 € | 23 % | 75 % | 35 % | 51 | 12,4 % | 22 % | 28 |
| Saarijärvi | 8 858 | 22 652 € | 24 % | 74 % | 36 % | 51 | 17,0 % | 14 % | 36 |
| Toivakka | 2 349 | 25 256 € | 13 % | 85 % | 30 % | 47 | 10,0 % | 18 % | 19 |
| Uurainen | 3 657 | 26 664 € | 16 % | 83 % | 21 % | 41 | 11,7 % | 48 % | 7 |
| Viitasaari | 5 764 | 22 829 € | 25 % | 74 % | 40 % | 53 | 12,3 % | 33 % | 43 |
| Äänekoski | 17 740 | 24 693 € | 28 % | 71 % | 30 % | 48 | 18,1 % | 22 % | 47 |
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Asukkaat.
Ikärakenne vuoden 2024 lopussa; vertailuna koko maa.
Pääasiallinen toiminta
Väkiluku vuoden lopussa
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Tulot ja koulutus.
Käytettävissä olevat rahatulot vuonna 2024 ja koulutusaste vuoden 2024 lopussa.
Täysi-ikäisten koulutus
Tulot ovat täysi-ikäisten asukkaiden käytettävissä olevia rahatuloja vuodelta 2024: veronalaiset ja verottomat tulot, joista on vähennetty verot ja maksut. Mediaani on keskimmäinen arvo, joten muutama suurituloinen ei nosta sitä.
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Asuminen.
143 130 kotitaloutta ja 164 376 asuntoa vuoden 2024 lopussa.
Kotitaloudet asumismuodon mukaan
Kotitaloudet
Talousryhmät menevät osin päällekkäin: esimerkiksi nuorten yksinasuvien taloudet sisältyvät yksinasuvien talouksiin.
Tilastokeskus jättää tiedon julkaisematta, jos ryhmässä on alle 30 henkeä (työpaikoissa alle 10). Puuttuva tieto näkyy viivana, eikä sitä arvioida.
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Arki.
Kävellen vartissa saavutettavia arjen palveluja on 72, ja 500 metrin säteellä 26 % pinta-alasta on viheralueita.
Palvelut ja viheralueet mitataan jokaisen postinumeroalueen palvelukeskuksesta: siitä alueen kohdasta, jonka 500 metrin säteellä on eniten kauppoja ja palveluja. Kunnan ja maakunnan luku on alueiden asukasmäärällä painotettu keskiarvo.
Lähde: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Lähiseudulta.
Valokuvia seudulta (Keski-Suomi). Kuvat on jaettu Wikimedia Commonsissa vapailla lisensseillä.
i
i
Kuva: Rayshade This image was created with Hugin. · CC BY-SA 3.0
Näytä Wikimedia Commonsissa
i
Kunnat.