Pirkanmaa
Maakunnan 23 kunnassa asui vuoden 2024 lopussa yhteensä 545 406 ihmistä. Täysi-ikäisten mediaanitulot olivat 25 816 € vuonna 2024, samalla tasolla kuin koko maassa. Väkiluku on kasvanut 7,3 % vuodesta 2015.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Tilastokeskus, kunta- ja maakuntarajat 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Kaikki 23 kuntaa.
Väri kertoo, missä kohtaa kukin alue on taulukon muihin verrattuna, pienimmästä suurimpaan.
| Kunta | Asukkaat | Mediaanitulot | Vuokralla | Omistusasunto | 65+ | Keski-ikä | Työttömyys | Vihreä 500 m | Palvelut 15 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaa | 16 387 | 25 505 € | 23 % | 76 % | 26 % | 46 | 10,7 % | 16 % | 47 |
| Hämeenkyrö | 10 348 | 25 846 € | 19 % | 79 % | 26 % | 46 | 12,2 % | 15 % | 18 |
| Ikaalinen | 6 758 | 23 672 € | 25 % | 74 % | 34 % | 50 | 12,8 % | 2 % | 27 |
| Juupajoki | 1 668 | 24 004 € | 15 % | 82 % | 36 % | 51 | 8,8 % | 16 % | 4 |
| Kangasala | 33 951 | 27 850 € | 27 % | 72 % | 21 % | 43 | 9,0 % | 14 % | 33 |
| Kihniö | 1 703 | 22 017 € | 17 % | 79 % | 38 % | 53 | 8,1 % | 9 % | 11 |
| Kuhmoinen | 2 038 | 21 964 € | 19 % | 80 % | 47 % | 57 | 10,6 % | 22 % | 18 |
| Lempäälä | 24 854 | 29 534 € | 25 % | 74 % | 18 % | 40 | 8,1 % | 15 % | 53 |
| Mänttä-Vilppula | 9 270 | 23 475 € | 25 % | 73 % | 38 % | 52 | 12,6 % | 24 % | 32 |
| Nokia | 36 176 | 27 660 € | 31 % | 69 % | 21 % | 43 | 11,0 % | 30 % | 54 |
| Orivesi | 8 869 | 24 807 € | 21 % | 77 % | 32 % | 49 | 11,2 % | 12 % | 36 |
| Parkano | 6 069 | 23 079 € | 23 % | 75 % | 36 % | 50 | 11,7 % | 5 % | 39 |
| Pirkkala | 21 042 | 29 981 € | 30 % | 69 % | 18 % | 41 | 8,7 % | 17 % | 83 |
| Punkalaidun | 2 607 | 22 159 € | 18 % | 80 % | 38 % | 53 | 8,9 % | 24 % | 15 |
| Pälkäne | 6 238 | 24 968 € | 18 % | 81 % | 32 % | 49 | 8,1 % | 18 % | 16 |
| Ruovesi | 4 039 | 23 002 € | 22 % | 76 % | 41 % | 54 | 11,6 % | 14 % | 19 |
| Sastamala | 23 464 | 24 499 € | 22 % | 77 % | 32 % | 49 | 10,9 % | 15 % | 37 |
| Tampere | 260 180 | 25 038 € | 55 % | 44 % | 19 % | 41 | 13,0 % | 23 % | 237 |
| Urjala | 4 493 | 22 791 € | 22 % | 76 % | 35 % | 51 | 11,6 % | 10 % | 11 |
| Valkeakoski | 20 847 | 26 030 € | 26 % | 73 % | 28 % | 47 | 12,2 % | 15 % | 54 |
| Vesilahti | 4 511 | 28 654 € | 9 % | 89 % | 20 % | 43 | 8,1 % | 12 % | 12 |
| Virrat | 6 190 | 23 052 € | 23 % | 76 % | 39 % | 53 | 10,5 % | 12 % | 28 |
| Ylöjärvi | 33 704 | 28 430 € | 19 % | 80 % | 21 % | 42 | 7,8 % | 24 % | 25 |
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Asukkaat.
Ikärakenne vuoden 2024 lopussa; vertailuna koko maa.
Pääasiallinen toiminta
Väkiluku vuoden lopussa
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Tulot ja koulutus.
Käytettävissä olevat rahatulot vuonna 2024 ja koulutusaste vuoden 2024 lopussa.
Täysi-ikäisten koulutus
Tulot ovat täysi-ikäisten asukkaiden käytettävissä olevia rahatuloja vuodelta 2024: veronalaiset ja verottomat tulot, joista on vähennetty verot ja maksut. Mediaani on keskimmäinen arvo, joten muutama suurituloinen ei nosta sitä.
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Asuminen.
283 167 kotitaloutta ja 315 045 asuntoa vuoden 2024 lopussa.
Kotitaloudet asumismuodon mukaan
Kotitaloudet
Talousryhmät menevät osin päällekkäin: esimerkiksi nuorten yksinasuvien taloudet sisältyvät yksinasuvien talouksiin.
Tilastokeskus jättää tiedon julkaisematta, jos ryhmässä on alle 30 henkeä (työpaikoissa alle 10). Puuttuva tieto näkyy viivana, eikä sitä arvioida.
Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)
Arki.
Kävellen vartissa saavutettavia arjen palveluja on 135, ja 500 metrin säteellä 20 % pinta-alasta on viheralueita.
Palvelut ja viheralueet mitataan jokaisen postinumeroalueen palvelukeskuksesta: siitä alueen kohdasta, jonka 500 metrin säteellä on eniten kauppoja ja palveluja. Kunnan ja maakunnan luku on alueiden asukasmäärällä painotettu keskiarvo.
Lähde: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)
Lähiseudulta.
Valokuvia seudulta (Pirkanmaa). Kuvat on jaettu Wikimedia Commonsissa vapailla lisensseillä.
i
Kuva: Methem (Mikko J. Putkonen) · Public domain
Näytä Wikimedia Commonsissa
i
i
Kunnat.