FI · SV · EN

Helsinki

Kunnassa asui vuoden 2024 lopussa 684 018 ihmistä. Täysi-ikäisten mediaanitulot olivat 29 159 € vuonna 2024, samalla tasolla kuin maakunnassa. Vuokralla asui 54 % ja omistusasunnossa 45 % kotitalouksista. Väkiluku on kasvanut 8,9 % vuodesta 2015.

Kunta · Koodi 091 · ruotsiksi Helsingfors · Tilastokeskus · Päivitetty 24. lokakuuta 2026
684 018asukasta31.12.2024
29 159 €mediaanitulottäysi-ikäiset, 2024
54 %talouksista vuokrallaasumismuoto
25 %vihreää 500 m:n säteelläkeskiarvo
Helsinki postinumeroalueittain
Kartta: Helsinki: Viheralueiden osuus 500 metrin säteellä
0 %30 %+
Viheralueiden osuus 500 metrin säteellä

Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Tilastokeskus, kunta- ja maakuntarajat 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)

Kaikki 83 postinumeroaluetta.

Väri kertoo, missä kohtaa kukin alue on taulukon muihin verrattuna, pienimmästä suurimpaan.

PostinumeroalueAsukkaatMediaanitulotVuokrallaOmistusasunto65+Keski-ikäTyöttömyysVihreä 500 mPalvelut 15 min
00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö18 49234 408 €51 %49 %19 %427,6 %5 %1 167
00120 Punavuori - Bulevardi7 29735 106 €46 %53 %17 %427,7 %5 %1 176
00130 Kaartinkaupunki1 73138 690 €47 %52 %18 %437,4 %6 %1 186
00140 Kaivopuisto - Ullanlinna7 72136 332 €44 %55 %21 %447,3 %18 %837
00150 Punavuori - Eira - Hernesaari9 72032 750 €49 %51 %17 %418,5 %13 %1 022
00160 Katajanokka5 14534 808 €47 %52 %24 %457,7 %4 %634
00170 Kruununhaka7 38535 405 €45 %55 %18 %426,9 %8 %1 061
00180 Kamppi - Ruoholahti14 78430 624 €61 %39 %15 %409,7 %8 %1 179
00190 Suomenlinna67732 257 €82 %12 %13 %4010,7 %31 %42
00200 Pohjois-Lauttasaari16 16935 619 €42 %58 %17 %416,5 %45 %239
00210 Vattuniemi9 15637 916 €33 %67 %23 %446,8 %24 %215
00220 Jätkäsaari11 15231 735 €74 %26 %8 %358,4 %16 %507
00240 Länsi-Pasila10 17130 182 €66 %34 %14 %3810,2 %25 %373
00250 Taka-Töölö11 59732 339 €53 %47 %15 %407,7 %28 %357
00260 Keski-Töölö5 90333 827 €48 %52 %25 %468,7 %22 %475
00270 Pohjois-Meilahti7 22031 224 €56 %43 %18 %418,7 %41 %182
00280 Ruskeasuo3 15529 698 €51 %49 %18 %4211,2 %36 %176
00290 Meilahden sairaala-alue15233 907 €65 %35 %24 %497,5 %26 %228
00300 Pikku Huopalahti5 45929 037 €66 %34 %22 %4413,1 %38 %179
00310 Kivihaka87230 188 €45 %54 %18 %419,5 %68 %138
00320 Etelä-Haaga10 89731 333 €54 %46 %16 %408,5 %21 %202
00330 Munkkiniemi9 28036 005 €43 %56 %26 %467,5 %24 %183
00340 Kuusisaari - Lehtisaari2 02840 673 €25 %72 %20 %448,0 %34 %43
00350 Munkkivuori - Niemenmäki9 91430 611 €56 %44 %17 %419,2 %34 %254
00360 Pajamäki1 87329 636 €45 %55 %18 %4213,5 %61 %165
00370 Reimarla6 66628 411 €57 %43 %18 %4113,0 %32 %107
00380 Pitäjänmäen yritysalue4 74129 048 €71 %29 %18 %4313,9 %38 %234
00390 Konala6 59428 988 €45 %55 %19 %4213,0 %29 %211
00400 Pohjois-Haaga9 18726 909 €59 %41 %20 %4212,0 %34 %164
00410 Malminkartano10 01625 291 €63 %37 %15 %3915,2 %37 %260
00420 Kannelmäki13 97325 097 €57 %42 %20 %4216,5 %28 %201
00430 Maununneva - Kuninkaantammi8 69132 524 €46 %54 %15 %398,5 %46 %138
00440 Lassila4 74027 029 €48 %52 %25 %4413,0 %36 %196
00500 Sörnäinen - Harju11 69825 961 €66 %33 %10 %3912,4 %10 %697
00510 Alppila - Vallila9 40728 727 €57 %42 %12 %4012,0 %13 %716
00520 Itä- ja Keski-Pasila8 73229 589 €54 %46 %13 %399,8 %14 %389
00530 Kallio17 95128 216 €57 %43 %16 %4211,5 %11 %707
00540 Kalasatama - Sompasaari6 45033 876 €61 %39 %10 %377,5 %12 %479
00550 Vallila - Hermanni8 80827 455 €65 %35 %12 %3911,9 %16 %680
00560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki13 61630 416 €58 %42 %14 %398,4 %28 %215
00570 Kulosaari4 19336 639 €34 %66 %18 %428,3 %22 %91
00580 Kalasatama - Kyläsaari8 14831 202 €65 %35 %10 %367,0 %16 %648
00590 Kruunuvuorenranta4 95831 537 €64 %36 %12 %3811,5 %36 %65
00600 Koskela4 72226 753 €67 %33 %20 %4212,7 %28 %163
00610 Käpylä7 99330 536 €56 %44 %19 %4310,9 %26 %165
00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä3 45032 683 €31 %68 %25 %457,8 %35 %120
00630 Maunula8 53627 292 €64 %35 %22 %4314,9 %27 %127
00640 Oulunkylä - Patola8 71930 089 €47 %52 %19 %4210,3 %31 %131
00650 Veräjämäki5 14530 719 €57 %42 %16 %408,9 %17 %141
00660 Länsi-Pakila6 97437 827 €12 %87 %24 %446,7 %20 %69
00670 Paloheinä5 89839 653 €7 %92 %22 %435,7 %25 %77
00680 Itä-Pakila3 61038 196 €13 %86 %17 %416,6 %34 %82
00690 Torpparinmäki2 81834 919 €23 %76 %17 %407,2 %24 %68
00700 Malmi14 53925 468 €60 %39 %18 %4117,1 %10 %192
00710 Pihlajamäki - Viikinmäki13 25025 614 €59 %40 %18 %4117,2 %32 %143
00720 Pukinmäki9 07926 624 €55 %45 %21 %4214,0 %22 %191
00730 Tapanila11 73831 584 €42 %58 %18 %4210,7 %20 %165
00740 Siltamäki10 51428 916 €35 %64 %19 %4111,1 %29 %135
00750 Tapulikaupunki9 38927 457 €49 %50 %17 %4014,9 %22 %153
00760 Puistola - Heikinlaakso7 45332 975 €21 %79 %19 %428,4 %11 %118
00770 Jakomäki - Alppikylä7 36724 368 €73 %27 %15 %4020,5 %30 %69
00780 Tapaninvainio6 94931 894 €27 %72 %26 %469,9 %19 %188
00790 Viikki10 58827 465 €70 %30 %11 %3610,2 %43 %97
00800 Länsi-Herttoniemi8 08428 249 €64 %35 %17 %4214,2 %39 %265
00810 Herttoniemenranta11 68229 420 €68 %32 %17 %4113,4 %26 %269
00820 Roihuvuori7 82626 905 €58 %42 %18 %4217,1 %51 %167
00830 Tammisalo2 32942 006 €10 %89 %23 %445,4 %39 %286
00840 Yliskylä8 92232 053 €32 %68 %25 %459,2 %53 %146
00850 Jollas3 09236 868 €29 %71 %17 %418,7 %41 %26
00860 Santahamina27835 789 €87 %10 %2 %323,6 %46 %19
00870 Gunillanmäki - Hevossalmi6 66627 496 €69 %31 %16 %3916,3 %36 %157
00880 Keski-Herttoniemi - Roihupelto1 93429 652 €87 %11 %12 %379,3 %21 %290
00890 Östersundom1 75536 664 €8 %88 %14 %448,7 %60 %18
00900 Puotinharju4 30224 210 €58 %41 %19 %4220,1 %35 %328
00910 Puotila6 13526 477 €56 %44 %20 %4317,1 %28 %328
00920 Myllypuro13 53527 715 €57 %43 %20 %4313,9 %34 %187
00930 Itäkeskus - Marjaniemi7 17525 642 €56 %44 %21 %4317,1 %25 %305
00940 Kontula - Vesala - Kivikko26 43223 045 €67 %33 %18 %4122,6 %25 %193
00950 Vartioharju6 70732 778 €27 %72 %19 %4310,6 %43 %238
00960 Pohjois-Vuosaari6 95427 478 €49 %50 %22 %4416,3 %43 %178
00970 Mellunmäki10 77725 650 €57 %42 %21 %4318,7 %14 %168
00980 Etelä-Vuosaari22 69325 263 €64 %36 %20 %4320,0 %21 %329
00990 Aurinkolahti9 67329 524 €53 %46 %22 %4413,1 %22 %294

Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)

Asukkaat.

Ikärakenne vuoden 2024 lopussa; vertailuna Uusimaa.

15 %
on alle 16-vuotiaita
10 %
on 16–24-vuotiaita
34 %
on 25–44-vuotiaita
23 %
on 45–64-vuotiaita
18 %
on täyttänyt 65 vuotta
41
vuotta on asukkaiden keski-ikä

Pääasiallinen toiminta

Työlliset48 %
Työttömät7 %
Opiskelijat9 %
Eläkeläiset19 %
0–14-vuotiaat14 %
Muut5 %

Väkiluku vuoden lopussa

2015628 208
2016635 181
2017643 272
2018648 042
2019653 835
2020656 920
2021658 457
2022664 028
2023674 500
2024684 018

Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)

Tulot ja koulutus.

Käytettävissä olevat rahatulot vuonna 2024 ja koulutusaste vuoden 2024 lopussa.

29 159 €
täysi-ikäisten mediaanitulot
34 988 €
täysi-ikäisten keskitulot
12,1 %
työttömyysaste

Täysi-ikäisten koulutus

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa21 %
Ylioppilastutkinto11 %
Ammatillinen tutkinto20 %
Alempi korkeakoulututkinto23 %
Ylempi korkeakoulututkinto25 %

Tulot ovat täysi-ikäisten asukkaiden käytettävissä olevia rahatuloja vuodelta 2024: veronalaiset ja verottomat tulot, joista on vähennetty verot ja maksut. Mediaani on keskimmäinen arvo, joten muutama suurituloinen ei nosta sitä.

Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)

Asuminen.

359 689 kotitaloutta ja 398 541 asuntoa vuoden 2024 lopussa.

1,8
henkeä taloudessa keskimäärin
34,3 m²
asuinpinta-alaa asukasta kohden
62,6 m²
on asunnon keskikoko
87 %
asunnoista on kerrostaloissa

Kotitaloudet asumismuodon mukaan

Omistusasunto45 %
Vuokra-asunto54 %
Muu asumismuoto1 %

Kotitaloudet

Yksinasuvien taloudet51 %
Nuorten yksinasuvien taloudet17 %
Lapsitaloudet19 %
Eläkeläisten taloudet25 %

Talousryhmät menevät osin päällekkäin: esimerkiksi nuorten yksinasuvien taloudet sisältyvät yksinasuvien talouksiin.

431 334työpaikkaa alueellatyöpaikat
380kesämökkiä ja muuta vapaa-ajan asuntoavapaa-ajan asunnot
12 %asunnoista pientaloissaomakoti-, pari- ja rivitalot

Tilastokeskus jättää tiedon julkaisematta, jos ryhmässä on alle 30 henkeä (työpaikoissa alle 10). Puuttuva tieto näkyy viivana, eikä sitä arvioida.

Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0)

Arki.

Kävellen vartissa saavutettavia arjen palveluja on 343, ja 500 metrin säteellä 25 % pinta-alasta on viheralueita.

243kouluaOpenStreetMap
417päiväkotiaOpenStreetMap
3 245asukasta neliökilometrillä210,8 km²

Palvelut ja viheralueet mitataan jokaisen postinumeroalueen palvelukeskuksesta: siitä alueen kohdasta, jonka 500 metrin säteellä on eniten kauppoja ja palveluja. Kunnan ja maakunnan luku on alueiden asukasmäärällä painotettu keskiarvo.

Lähde: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL)

Lähiseudulta.

Valokuvia seudulta (Helsinki). Kuvat on jaettu Wikimedia Commonsissa vapailla lisensseillä.

Lönnrot statue
i
Lönnrot statue
Kuva: Stadinsherpa · CC BY-SA 3.0
Näytä Wikimedia Commonsissa
Maiden of Lönnrot statue
i
Maiden of Lönnrot statue
Kuva: Stadinsherpa · CC BY-SA 3.0
Näytä Wikimedia Commonsissa
Lonnrotinpatsas2
i
Lonnrotinpatsas2
Kuva: Stadinsherpa · CC BY-SA 3.0
Näytä Wikimedia Commonsissa

Postinumeroalueet.

 

00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö00120 Punavuori - Bulevardi00130 Kaartinkaupunki00140 Kaivopuisto - Ullanlinna00150 Punavuori - Eira - Hernesaari00160 Katajanokka00170 Kruununhaka00180 Kamppi - Ruoholahti00190 Suomenlinna00200 Pohjois-Lauttasaari00210 Vattuniemi00220 Jätkäsaari00240 Länsi-Pasila00250 Taka-Töölö00260 Keski-Töölö00270 Pohjois-Meilahti00280 Ruskeasuo00290 Meilahden sairaala-alue00300 Pikku Huopalahti00310 Kivihaka00320 Etelä-Haaga00330 Munkkiniemi00340 Kuusisaari - Lehtisaari00350 Munkkivuori - Niemenmäki00360 Pajamäki00370 Reimarla00380 Pitäjänmäen yritysalue00390 Konala00400 Pohjois-Haaga00410 Malminkartano00420 Kannelmäki00430 Maununneva - Kuninkaantammi00440 Lassila00500 Sörnäinen - Harju00510 Alppila - Vallila00520 Itä- ja Keski-Pasila00530 Kallio00540 Kalasatama - Sompasaari00550 Vallila - Hermanni00560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki00570 Kulosaari00580 Kalasatama - Kyläsaari00590 Kruunuvuorenranta00600 Koskela00610 Käpylä00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä00630 Maunula00640 Oulunkylä - Patola00650 Veräjämäki00660 Länsi-Pakila00670 Paloheinä00680 Itä-Pakila00690 Torpparinmäki00700 Malmi00710 Pihlajamäki - Viikinmäki00720 Pukinmäki00730 Tapanila00740 Siltamäki00750 Tapulikaupunki00760 Puistola - Heikinlaakso00770 Jakomäki - Alppikylä00780 Tapaninvainio00790 Viikki00800 Länsi-Herttoniemi00810 Herttoniemenranta00820 Roihuvuori00830 Tammisalo00840 Yliskylä00850 Jollas00860 Santahamina00870 Gunillanmäki - Hevossalmi00880 Keski-Herttoniemi - Roihupelto00890 Östersundom00900 Puotinharju00910 Puotila00920 Myllypuro00930 Itäkeskus - Marjaniemi00940 Kontula - Vesala - Kivikko00950 Vartioharju00960 Pohjois-Vuosaari00970 Mellunmäki00980 Etelä-Vuosaari00990 Aurinkolahti

Maakunnan muut kunnat.